Tako, pa se je zaključila deveta izvedba našega turnirja Lokos open. Naslednje leto nas čaka že prvi mini jubilej.
Kot je razvidno iz naslova je v zadnjem vikendu tritedenskega turnirja prišlo do obračuna za prvo mesto na lestvici »registrirani moški«. V soboto, ko smo Lokosi hkrati sodelovali na otvoritvi novega sodobnega kegljišča v Dvorani tabor, sta na turnirju zaigrala, najprej Alen Kujundžič iz Zaprešiča, za njim pa še Klemen Mahkovic novi član kluba iz Radelj. Ko smo že mislili, da bo Alenovih 662 kegljev dovolj za zmago, je čez eno uro, Klemen podrl 665 kegljev in zmagal na letošnjem turnirju Lokos open 2024. Prav tako je v soboto Majda Grahor iz kegljaškega kluba Radlje z rezultatom 580 podrtih kegljev v zadnjem trenutku zasedla tretje mesto na lestvici »registriranih žensk«.
V nedeljo smo na kegljišču videli na delu še prvo ekipo Konstruktorja, ki je sicer bila oslabljena zaradi bolezni nekaterih članov. Timi Jurančič je podrl 632 kegljev kar je na koncu zadostovalo za peto mesto, katerega je osvojil predvsem zaradi boljše igre na čiščenje. Janiju Steržaju pa je uspelo podreti 611 kegljev, z čem pa ni izboljšal svojega predhodnega rezultata.
Na lestvici »neregistriranih žensk« je letos osvojila prvo mesto nekdanja registrirana kegljačica, ki pa zdaj deluje le še v okviru krožkov, Dragica Planinšič. Omeniti pa moramo tudi Nežko Beras in njenega moža Franca Berasa. Par iz Ljubljane, že od sezone 2018 redno sodeluje na našem turnirju. Predvsem Nežka je v svoji kategoriji prav vsako leto osvojila en pokal, tako je tudi letos osvojila tretje mesto.
Pri »neregistriranih moških« pa je letos prvo mesto osvojil Vinko Rojec z kar 561 podrtimi keglji.
Čestitke vsem dobitnikom.
Da takšen turnir poteka, kot smo navajeni, pa se moramo predvsem zahvaliti Lokosom, ki so tako ali drugače pripomogli k izvedbi. Za organizacijo je tu v prvi vrsti vodstvo kluba z predsednikom Milanom Miklom, blagajnikom Danilom Klobučarjem in tajnikom ter vzdrževalcem Tomažem Šinkom. Seveda pa ne smemo pozabiti na Gorana Vidriha in Alenko Hercog prvi violini skupnih prostorov. Tukaj so še naši sodniki na čelu z Igorjem Skazo ter oprodami na stezah, Danijem Mernikom, Vladom Ostojičem, Bojanom Mušičem, Darkom Babičem, Gašperjem in Erikom Haložanom.
Da pa ste bili obveščeni tako z besedo in sliko pa sva poskrbela avtor članka in njegov sin.
Zahvala pa gre tudi vsem Lokosom, ki so s kegljanjem in spremljanjem naredili turnir domač.
Rezultati in uvrstitve po 12. tekmovalnem dnevu (8.9.2024):
MOŠKI (POLNO – ČIŠČENJE – 120 SKUPNO – RIBE)
Ime | Priimek | Klub/sponzor | Polno | Čišč. | Sk. | Pr | |
1. | KLEMEN MAHKOVIC | PERGOLA HIŠE | 415 | 250 | 665 | 1 | |
2. | ALEN KUJUNDŽIĆ | ZAPREŠIĆ | 421 | 241 | 662 | 0 | |
3. | MIKO STERŽAJ | KONSTRUKTOR | 406 | 237 | 643 | 2 | |
4. | JANI ZVEZIČ | KONSTRUKTOR | 409 | 231 | 640 | 0 | |
5. | TIMI JURANČIČ | KONSTRUKTOR | 397 | 235 | 632 | 1 | |
6. | ZORAN JAGIČ | ČAKOVEC | 411 | 221 | 632 | 1 | |
7. | JANI STERŽAJ | KONSTRUKTOR | 400 | 220 | 620 | 1 | |
8. | ALEN KUJUNDŽIĆ | ZAPREŠIĆ | 410 | 209 | 619 | 0 | |
9. | JANI STERŽAJ | KONSTRUKTOR | 371 | 240 | 611 | 0 | |
10. | DAMIR VINDIŠ | KONSTRUKTOR | 384 | 227 | 611 | 1 | |
11. | JURANČIČ TIMI | KONSTRUKTOR | 399 | 206 | 605 | 1 | |
12. | GERHARD PLANK | ESV LEOBEN | 394 | 210 | 604 | 6 | |
13. | ERIK HALOŽAN | LOKOMOTIVA | 400 | 204 | 604 | 2 | |
14. | GORAZD KRAJNC | SUPERKEM | 381 | 221 | 602 | 3 | |
15. | SILVO KUNČIČ | IMPOL | 401 | 201 | 602 | 2 | |
16. | ZVONIMIR TURK | ČAKOVEC | 406 | 196 | 602 | 1 | |
17. | KREVH MATIC | KK PERGOLA | 389 | 207 | 596 | 2 | |
18. | ŠTEFAN HOLER | KRILATO KOLO | 402 | 193 | 595 | 3 | |
19. | MIRKO HARC | LOKOMOTIVA | 378 | 215 | 593 | 1 | |
20. | BOŠTJAN ZVEZIČ | KONSTRUKTOR | 389 | 204 | 593 | 0 | |
21. | RUŽIĆ IGOR | ŽELJEZNIČAR ČK. | 396 | 195 | 591 | 2 | |
22. | SANDI SAJKO | LOKOMOTIVA | 388 | 199 | 587 | 1 | |
23. | VID PONEBŠEK | PERGOLA HIŠE | 401 | 186 | 587 | 1 | |
24. | ROMAN JEŽ | TABORSKA JAMA | 394 | 192 | 586 | 3 | |
25. | BOGDAN MUŠIČ | RUŠE | 411 | 174 | 585 | 6 | |
26. | SAJKO SANDI | LOKOMOTIVA | 365 | 219 | 584 | 2 | |
27. | FERK MATIC | CERŠAK | 382 | 200 | 582 | 6 | |
28. | DAVID GRIL | IMPEDANCA | 378 | 203 | 581 | 1 | |
29. | BAJRIĆ DENIS | LOKOMOTIVA | 376 | 204 | 580 | 3 | |
30. | IGOR SKAZA | LOKOMOTIVA | 389 | 191 | 580 | 5 | |
31. | POGLEJ LEON | CERŠAK | 363 | 216 | 579 | 4 | |
32. | DAMIR VINDIŠ | KONSTRUKTOR | 377 | 202 | 579 | 4 | |
33. | DARKO DREMELJ | KRILATO KOLO | 369 | 208 | 577 | 6 | |
34. | ROBERT PREGLAU | DRAVOGRAD | 377 | 199 | 576 | 9 | |
35. | SMILJAN ZLATKOVSKI | KRILATO KOLO | 387 | 187 | 574 | 4 | |
36. | KASTANETO BOŠTJAN | SLAVIJA ŠTOJS | 397 | 177 | 574 | 3 | |
37. | SANDI SAJKO | LOKOMOTIVA | 400 | 174 | 574 | 5 | |
38. | KOŠAK DENIS | ŽELJEZNIČAR ČK. | 361 | 211 | 572 | 2 | |
39. | ALJAŽ ŽIGON | ADRIA KOPER | 381 | 191 | 572 | 4 | |
40. | SKROBER ŽELJKO | MIKLAVŽ | 384 | 188 | 572 | 4 | |
41. | MARJAN MAJŽIR | IMPEDANCA | 368 | 203 | 571 | 0 | |
42. | ZEKIĆ MARIN | ZAPREŠIĆ | 396 | 175 | 571 | 6 | |
43. | BAJRIĆ DENIS | LOKOMOTIVA | 384 | 186 | 570 | 4 | |
44. | LEMEZOVIĆ IZET | LOKOMOTIVA | 361 | 208 | 569 | 0 | |
45. | MARCEL TRESCHER | ESV LEOBEN | 390 | 178 | 568 | 5 | |
46. | DAVID PETEK | LOKOMOTIVA | 379 | 188 | 567 | 5 | |
47. | IGOR SKAZA | LOKOMOTIVA | 382 | 185 | 567 | 4 | |
48. | ROBI MAROŠEK | KONSTRUKTOR | 397 | 170 | 567 | 9 | |
49. | DAVID RAZBORŠEK | KRILATO KOLO | 381 | 185 | 566 | 4 | |
50. | GAŠPER HALOŽAN | LOKOMOTIVA | 374 | 190 | 564 | 3 | |
51. | DANIJEL FUNDA | ZAPREŠIĆ | 381 | 183 | 564 | 5 | |
52. | KASTANETO PRIMOŽ | OGRAJCA | 367 | 196 | 563 | 2 | |
53. | FRANC KIRBIŠ | OBRTNIK | 376 | 187 | 563 | 1 | |
54. | ZVEZIČ JANI | KONSTRUKTOR | 369 | 193 | 562 | 3 | |
55. | KASTANETO PRIMOŽ | OGRAJCA | 360 | 201 | 561 | 1 | |
56. | ANEJ KRAJNC | KONSTRUKTOR | 388 | 173 | 561 | 2 | |
57. | ROBI ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 392 | 168 | 560 | 8 | |
58. | IGOR SKAZA | LOKOMOTIVA | 371 | 187 | 558 | 8 | |
59. | BOJAN KOŠAK | ČAKOVEC | 377 | 181 | 558 | 0 | |
60. | BREČKO ALEKSANDER | KK RUŠE | 367 | 190 | 557 | 5 | |
61. | JERNEJ LESKOVŠEK | KRILATO KOLO | 362 | 194 | 556 | 3 | |
62. | ROBI MAROŠEK | KONSTRUKTOR | 365 | 191 | 556 | 3 | |
63. | SKROBER TIMOTEJ | KONSTRUKTOR | 373 | 183 | 556 | 5 | |
64. | DAVID PETEK | LOKOMOTIVA | 380 | 176 | 556 | 3 | |
65. | GORAZD KRAJNC | LOKOMOTIVA | 360 | 194 | 554 | 4 | |
66. | KOKOL KLEMEN | MIKLAVŽ | 371 | 183 | 554 | 6 | |
67. | IZET LEMEZOVIĆ | LOKOMOTIVA | 376 | 177 | 553 | 3 | |
68. | ZORMAN MIRKO | LOKOMOTIVA | 390 | 163 | 553 | 7 | |
69. | DANIEL MERNIK | LOKOMOTIVA | 371 | 180 | 551 | 10 | |
70. | PETER GERM | LOKOMOTIVA | 379 | 172 | 551 | 4 | |
71. | ALEŠ KRAJNC | KRILATO KOLO | 393 | 157 | 550 | 14 | |
72. | KOCIJAN ANDREJ | KK RUŠE | 364 | 183 | 547 | 4 | |
73. | PETER GERM | LOKOMOTIVA | 363 | 183 | 546 | 3 | |
74. | MIRKO ZORMAN | LOKOMOTIVA | 356 | 189 | 545 | 3 | |
75. | ERIK HALOŽAN | LOKOMOTIVA | 353 | 191 | 544 | 3 | |
76. | BOGOMIR PIHLARIČ | LOKOMOTIVA | 366 | 178 | 544 | 7 | |
77. | TIMOTEJ SKROBER | KONSTRUKTOR | 378 | 166 | 544 | 3 | |
78. | MILAN MIKL | LOKOMOTIVA | 360 | 183 | 543 | 5 | |
79. | DENIS BAJRIČ | LOKOMOTIVA | 378 | 164 | 542 | 6 | |
80. | SANDI SAJKO | LOKOMOTIVA | 348 | 193 | 541 | 3 | |
81. | FRANJO KURE | DRAGU. MALALAN | 369 | 172 | 541 | 4 | |
82. | KRAJNC GORAZD | LOKOMOTIVA | 388 | 153 | 541 | 9 | |
83. | HARC DENIS | CERŠAK | 364 | 176 | 540 | 4 | |
84. | ROBERT PINTERIČ | KONSTRUKTOR | 372 | 168 | 540 | 2 | |
85. | ŽIGA PARADIŽ | RUŠE | 358 | 181 | 539 | 3 | |
86. | RAZBORŠEK DAVID | KRILATO KOLO | 364 | 175 | 539 | 8 | |
87. | DRAGO ZAVRŠNIK | IMPENDANCA | 374 | 163 | 537 | 11 | |
88. | DALIBOR KATAVIĆ | LOKOMOTIVA | 356 | 179 | 535 | 0 | |
89. | KAREL ROTMAN | LOKOMOTIVA | 362 | 173 | 535 | 5 | |
90. | GORAN HALIČ | KONSTRUKTOR | 370 | 165 | 535 | 8 | |
91. | ANTON ŠTULAR | SLAVIJA ŠTOJS | 373 | 162 | 535 | 7 | |
92. | IVAN KIRBIŠ | OBRTNIK | 386 | 149 | 535 | 10 | |
93. | SILVO ZORKO | KK RUŠE | 377 | 156 | 533 | 7 | |
94. | ERICH PAPPITSCH | ESV LEOBEN | 382 | 150 | 532 | 7 | |
95. | IZET LEMEZOVIĆ | LOKOMOTIVA | 356 | 175 | 531 | 2 | |
96. | VLADO VESELKO | LOKOMOTIVA | 364 | 167 | 531 | 7 | |
97. | PATRIK SKROBER | KONSTRUKTOR | 384 | 147 | 531 | 15 | |
98. | TADEJ VDOVIČ | KRILATO KOLO | 362 | 167 | 529 | 7 | |
99. | ROBI ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 361 | 167 | 528 | 5 | |
100. | VRČEK GORAN | ŽELJEZNIČAR ČK. | 358 | 169 | 527 | 4 | |
101. | MARIN ZEKIĆ | ZAPREŠIČ | 363 | 163 | 526 | 5 | |
102. | BREZJAK TURK | ČAKOVEC | 370 | 156 | 526 | 3 | |
103. | MILAN MALI | LOKOMOTIVA | 381 | 144 | 525 | 13 | |
104. | NEJC GAZVODA | KRILATO KOLO | 349 | 174 | 523 | 6 | |
105. | TOMAŽ ŠINKO | LOKOMOTIVA | 353 | 168 | 521 | 4 | |
106. | POLŠE LEON | LOKOMOTIVA | 359 | 159 | 518 | 5 | |
107. | JURANČIČ SAMO | MIKLAVŽ | 366 | 152 | 518 | 8 | |
108. | VLADO VESELKO | LOKOMOTIVA | 349 | 168 | 517 | 8 | |
109. | IGOR VIDOVIČ | KRILATO KOLO | 352 | 164 | 516 | 6 | |
110. | ZVEIDIK SREČKO | CERŠAK | 347 | 167 | 514 | 8 | |
111. | GAŠPER HALOŽAN | LOKOMOTIVA | 354 | 160 | 514 | 4 | |
112. | DEJAN ZEMLJIČ | RADENSKA | 334 | 179 | 513 | 7 | |
113. | ROBERT WEISSENSTEIN | IMPENDANCA | 347 | 165 | 512 | 8 | |
114. | ALEŠ KRAJNC | KRILATO KOLO | 336 | 174 | 510 | 7 | |
115. | FIŠER SREČKO | KK RUŠE | 347 | 162 | 509 | 10 | |
116. | JURANČIČ EMIL | MIKLAVŽ | 352 | 155 | 507 | 12 | |
117. | BOŽIDAR IGREC | ŽELJEZNIČAR ČK. | 367 | 138 | 505 | 10 | |
118. | JERNEJ SKUHALA | RADENSKA | 351 | 152 | 503 | 17 | |
119. | JOŽE PURKELJC | KD BISTRICA | 355 | 148 | 503 | 7 | |
120. | MEDIK TADEJ | RUŠE- OBRTNIK | 355 | 148 | 503 | 8 | |
121. | KAREL ROTMAN | LOKOMOTIVA | 356 | 146 | 502 | 10 | |
122. | MARIO RAZBORŠEK | KRILATO KOLO | 374 | 128 | 502 | 9 | |
123. | PETER TYCHI | ESV LEOBEN | 387 | 113 | 500 | 22 | |
124. | ŽNUDERL ROBERT | KRILATO KOLO | 357 | 140 | 497 | 8 | |
125. | SIEGFRIED SCHITTER | ESV LEOBEN | 351 | 142 | 493 | 12 | |
126. | MILAN MIKL | LOKOMOTIVA | 341 | 150 | 491 | 12 | |
127. | KRANJC UROŠ | KK LOKOMOTIVA | 351 | 140 | 491 | 10 | |
128. | SKROBER PATRICK | KONSTRUKTOR | 342 | 146 | 488 | 9 | |
129. | KREBS GREGOR | KK RUŠE | 350 | 136 | 486 | 15 | |
130. | MIHA GLAVNIK | RADENSKA | 337 | 145 | 482 | 10 | |
131. | HERBERT DIETMAIR | ESV LEOBEN | 345 | 137 | 482 | 14 | |
132. | SENAD BUKVIČ | KRILATO KOLO | 334 | 115 | 449 | 20 | |
133. | JURANČIČ VILI | MIKLAVŽ | 322 | 104 | 426 | 17 | |
134. | PETER KORPAR | LOKOMOTIVA | 286 | 97 | 383 | 14 |
ŽENSKE REGISTRIRANE
Ime Priimek | Klub/sponzor | Polno | Čišč. | Sk. | Pr | |
1. | PLAVČAK MAJA | REMOPLAST RADLJE | 379 | 218 | 597 | 3 |
2. | SAJKO EVA | NEUNKIRCHEN – AUT | 389 | 197 | 586 | 4 |
3. | GRAHOR MAJDA | PERGOLA | 379 | 201 | 580 | 5 |
4. | LUCIJA KUNČIČ | IMPOL | 399 | 178 | 577 | 4 |
5. | JURANČIČ BARBARA | IMPOL | 394 | 180 | 574 | 1 |
6. | GRAHOR MAJDA | REMOPLAST RADLJE | 365 | 201 | 566 | 3 |
7. | BARBARA JURANČIČ | IMPOL | 372 | 186 | 558 | 3 |
8. | GRAHOR MAJDA | REMOPLAST RADLJE | 380 | 177 | 557 | 3 |
9. | TATJANA VARGAZON | MIKLAVŽ | 372 | 183 | 555 | 1 |
10. | BABIČ MARJANA | KK RUŠE | 383 | 170 | 553 | 10 |
11. | DRAGICA DURIČ | REMOPLAST | 365 | 184 | 549 | 7 |
12. | DARJA FERK | REMOPLAST | 354 | 194 | 548 | 4 |
13. | MAJA DREVENŠEK | IMPOL | 366 | 180 | 546 | 2 |
14. | TATJANA VARGAZON | SUPERKEM | 360 | 185 | 545 | 5 |
15. | KSENIJA DETIČEK | IMPOL | 376 | 168 | 544 | 6 |
16. | ČEPEK JANJA | CERŠAK | 354 | 180 | 534 | 7 |
17. | PETRA PEČOVNIK | IMPOL | 359 | 174 | 533 | 4 |
18. | HELENA KRAJNC | MIKLAVŽ | 326 | 206 | 532 | 7 |
19. | HELENA KRAJNC | SUPERKEM | 362 | 169 | 531 | 6 |
20. | HELENA KRAJNC | OBRTNIK | 360 | 167 | 527 | 5 |
21. | MOJCA ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 351 | 174 | 525 | 10 |
22. | ANITA KURE | DRAGULJ.MALALAN | 377 | 147 | 524 | 12 |
23. | JURANČIČ KARMEN | MIKLAVŽ | 354 | 165 | 519 | 2 |
24. | VRTIN EVA | CERŠAK | 338 | 179 | 517 | 3 |
25. | MIRA PAHERNIK | KRILATO KOLO | 355 | 162 | 517 | 9 |
26. | MOJCA ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 350 | 166 | 516 | 11 |
27. | TEA REPNIK | CALCIT KAMNIK | 371 | 142 | 513 | 4 |
28. | PEČOVNIK VESNA | MIKLAVŽ | 340 | 142 | 482 | 5 |
29. | OLGA RAMUTA | KRILATO KOLO | 349 | 131 | 480 | 18 |
30. | IRENA VREŠAK | KRILATO KOLO | 334 | 129 | 463 | 14 |
MOŠKI NEREGISTRIRANI
Ime priimek | Klub/sponzor | Polno | Čišč. | Sk. | Pr | |
1. | VINKO ROJEC | REKREACIJA | 367 | 194 | 561 | 4 |
2. | BORIS NEŽMAH | KK9-MM | 372 | 184 | 556 | 8 |
3. | VESELIČ MARJAN | REKREACIJA | 362 | 173 | 535 | 9 |
4. | OGRIZEK ROMEO | REKREACIJA | 367 | 163 | 530 | 8 |
5. | STANKO ŽAGAR | DU CENTER | 360 | 169 | 529 | 3 |
6. | ROMEO OGRIZEK | STINAKO | 366 | 158 | 524 | 8 |
7. | BOŠTJAN GORIČAN | KK9-MM | 358 | 160 | 518 | 9 |
8. | OČKO BOJAN | REKREACIJA | 361 | 157 | 518 | 7 |
9. | VLADO PERUŠ | REKREACIJA | 336 | 179 | 515 | 7 |
10. | GORIČAN BOŠTJAN | KK 9-MCM | 351 | 161 | 512 | 8 |
11. | PETRENA JOŽE | VETERANI KKL | 345 | 157 | 502 | 10 |
12. | FRANC BERAS | DU.KRIM RUDNIK | 352 | 150 | 502 | 7 |
13. | ZUPANČIČ TOMAŽ | KAMNIK | 363 | 133 | 496 | 13 |
14. | FERLIN PRIMOŽ | KAMNIK | 334 | 144 | 478 | 13 |
15. | KOVAČIČ ALOJZ | VETERANI KKL | 328 | 149 | 477 | 16 |
16. | JANEZ KARUN | ABC RENTACAR | 319 | 125 | 444 | 18 |
17. | JANKO KORUN | ABC | 232 | 76 | 308 | 8 |
18. |
ŽENSKE NEREGISTRIRANE
Ime priimek | Klub/sponzor | Polno | Čišč. | Sk. | Pr | |
1. | DRAGICA PLANINŠIČ | REKREACIJA | 383 | 143 | 526 | 13 |
2. | JOŽICA VEZONIK | REKREACIJA | 360 | 163 | 523 | 8 |
3. | NEŽKA BERAS | DU.KRIM RUDNIK | 340 | 116 | 456 | 12 |
4. | DARINKA JERONČIČ | DU TABOR | 326 | 127 | 453 | 15 |
5. | ALEKSANDRA FRIC | REKREACIJA | 331 | 113 | 444 | 23 |
6. | SEDEJ CVETKA | VETERANI KKL | 300 | 128 | 428 | 18 |
7. | IRENA POCAJT | DU TABOR | 313 | 115 | 428 | 20 |