STATISTIKA NASTOPOV KK LOKOMOTIVA V LIGAH OTS MARIBOR 2015/16

KK LOKOMOTIVA 1 V 1.LIGI OTS MARIBOR 2015/16 – 1.DEL

1. krog: 13.9.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
1. krog: 13.9.2015 D.Tabor Miklavž 2 (+53) 5:03 3029:1976
Planinšič 505 0:01 +7* Šauperl
Kreuh 514 1:00 51 Horvat
Skaza 492 1:00 17 Bajrić
Kocjan 336/Seferović 131 467 0:01 -39 D. Razboršek
Haložan 562 1:00 41 M.Kirb

2. krog: 20.9.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
2. krog: 20.9.2015 D.Tabor Ceršak 3 (+33) 6:02 2995:2962
Planinšič 243/Seferović 259 502 0:01 -34 M.Škerget
Kreuh 501 0:01 -3 K.Ferk
Skaza 503 1:00 39 Poglej/D.Harc
Haložan 502 1:00 45 A.Ferk/Rajzman
Volšek 222/Katavić 247 469 1:00 -19* Hauc

3. krog: 26.9.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
3. krog: 26.9.2015 Ruše Ruše 2 (-14) 3,5:4,5 3049:3063
Petek 489 1:00 -3
Kreuh 527 1:00 20
Seferović 230/Planinšič 275 505 0:01 -19 Čertalič
Volšek 509 0:01 -13
Haložan 506 0,5:0,5 0 A.Paradiž
Skaza 513 1:00 1 Jurše

4. krog: 3.10.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
4. krog: 3.10.2015 Ruše Fala (+6) 7:01 3005:2999
Volšek 238/Petek 255 493 1:00 15 Klančnik
Kreuh 228/Kocjan 217 445 0:01 -70 Hartman
Haložan 514 1:00 25 Šarman
Planinšič 543 1:00 24 Čeh
Skaza 497 1:00 4 Lasbaher
Lemezović 513 1:00 8 Krajnc

5. krog: 11.10.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
5. krog: 11.10.2015 D.Tabor Krilato kolo (+29) 6:02 3026:2997
Planinšič 536 1:00 27 S. Zlatkovski
Kreuh 494 0:01 -14 Petrovič
Petek 494 0:01 -6 Brvar
M.Mali 233/Volšek 251 484 1:00 2 Rozman
Skaza 503 1:00 13 Pahernik
Lemezović 515 1:00 7 Vidovič

6. krog: 17.10.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
6. krog: 17.10.2015 Ptuj Drava (-30) 2:06 3046:3076
Skaza 547 1:00 28 J.Podgoršek
Haložan 535 1:00 23 Slaček
Volšek 480 0:01 -32 Premzl
Planinšič 459 0:01 -21 Murko
M.Mali 467 0:01 -5 Čuš
Lemezović 558 0:01 -23 Golob

10. krog: 25.10.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
10. krog: 25.10.2015 D.Tabor Invalid (+73) 7:01 3054:2981
Planinšič 484 0:01 -56 Weissenstein
Volšek 511 1:00 29 Raboteg
Petek 506 1:00 28 Završnik
Haložan 508 1:00 19 Vajs
Skaza 502 1:00 -5* Stražar
Lemezović 543 1:00 58 Majžir

7. krog: 8.11.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
7. krog: 8.11.2015 D.Tabor Nafta (+/- 0) 4:04 3008:3008
Kreuh 503 0:01 -37 Šimon
Volšek 524 1:00 116 Šalamun+Bencik
Petek 500 0:01 -50 Zadravec
Skaza 514 1:00 27 Matjašič
Haložan 455 0:01 -69 Kuk
Lemezović 512 1:00 13 Matko

8. krog: 14.11.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
8. krog: 14.11.2015 S.Bistrica Prepolje (+186) 7:01 3123:2937
Kreuh 500 1:00 32 Brezner
Volšek 497 1:00 9 K.Kirbiš
Katavić 527 1:00 97 A.Kirbiš
Planinšič 528 1:00 31 Visočnik
Skaza 552 1:00 28 Ornik
Lemezović 519 0:01 -11 L.Konjuvci

9. krog: 21.11.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
9. krog: 21.11.2015 Ceršak Tehnotim (+802) 6:02 3297:2495
Planinšič 547 1:00 70 B.Repina
Katavić 593 1:00 128 J.Repina+Čep
Kreuh 590 1:00 106 Anžel
Petek 524 1:00 524 Dobaj-ni nastopil!
Lemezović 522 0:01 -18 Majer
Skaza 521 0:01 -8 Krajnc

11. krog, 29.11.2015

11. krog, 29.11.2015: v dvorani Tabor je bila odigrana tekma proti De Vesti (2:6, 3082:3141), ta je bila kasneje izključena iz tekmovanja, zato je bila tekme razveljavljena.

KK LOKOMOTIVA 1 V 1.LIGI OTS MARIBOR 2015/16- 2.DEL

21. krog: 11.12.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
21. krog: 11.12.2015 D.Tabor Invalid (+63) 6:02 3083:3020)
Katavić 500 1:00 +/-0 Weissenstein
Volšek 236+Planinšič 263 499 0:01 -30 Raboteg
Kreuh 490 1:00 12 Vajs
Lemezović 522 0:01 -6 Majžir
Skaza 522 1:00 20 Stražar
Petek 550 1:00 67 Gril

22. krog, 20.12.2015

22. krog, 20.12.2015: v dvorani Tabor je bila odigrana tekma proti De Vesti (2:6, 2995:3014), ta je bila kasneje izključena iz tekmovanja, zato je bila tekme razveljavljena.

12. krog: 17.1.2016

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
12. krog: 17.1.2016 D.Tabor Miklavž 2 (+222) 8:00 3121:2899
Skaza 550 1:00 78 Bajrić
Lemezović 511 1:00 55 Tuksar
Katavić 507 1:00 58 S. Jurančič
Volšek 502 1:00 5 Granda
Haložan 518 1:00 11 Horvat
Planinšič 533 1:00 15 Šauperl

13. krog: 23.1.2016

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
13. krog: 23.1.2016 Ceršak Ceršak 3 (+127) 7:01 3118:2991
Volšek 541 1:00 55 Tišler
Haložan 238+Petek 266 504 1:00 7 Poglej
Planinšič 492 1:00 16 A.Ferk+D.Harc
Lemezović 564 1:00 45 Škerget
Skaza 512 1:00 21 Kapun
Katavić 505 0:01 -17 Hauc

14. krog: 31.1.2016

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
14. krog: 31.1.2016 D.Tabor Ruše 2 (+217) 6:02 3222:3005
Haložan 528 1:00 88 Jančič+Mušič
Planinšič 515 0:01 -55 Ž.Paradiž
Katavić 535 0:01 -3 Čertalič
Petek 544 1:00 69 Muršič
Skaza 544 1:00 36 Steiner
Lemezović 556 1:00 82 Jurše

15. krog: 7.2.2016

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
15. krog: 7.2.2016 D.Tabor Fala (+180) 7:01 3097:2917
Katavić 520 1:00 39 Hartman
Planinšič 505 1:00 66 Krajnc
Volšek 492 0:01 -46 Čeh
Petek 530 1:00 52 Tišler
Skaza 512 1:00 10 Šarman
Lemezović 538 1:00 59 Porčnik

16. krog: 14.2.2016

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
16. krog: 14.2.2016 S.Bistrica Krilato kolo (+67) 6:02 3222:3155
Petek 544 1:00 1 Brvar
Katavić 524 0:01 -10 Pahernik
Haložan 546 1:00 5 Rozman
Skaza 542 1:00 29 S.Zlatkovski
Lemezović 537 1:00 65 J.Leskovšek
Planinšič 529 0:01 -23 Vidovič

17. krog: 28.2.2016

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
17. krog: 28.2.2016 D.Tabor Drava (+163) 6:02 3161:2998
Petek 544 1:00 31 Murko
Volšek 513 1:00 44 J.Podgoršek
Planinšič 505 0:01 -18 Premzl
Haložan 533 1:00 26 Čuš
Skaza 517 0:01 -3 Čeh
Lemezović 549 1:00 82 Golob

18. krog: 6.3.2016

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
18. krog: 6.3.2016 Radenci Nafta (+87) 7:01 3121:3034
Haložan 503 1:00 24 Matjašič
Petek 515 1:00 11 Horvat
Lemezović 552 1:00 5 Šimon
Katavić 512 1:00 33 Potočnik
Skaza 505 0:01 -8 Radaković
Volšek 534 1:00 22 Kuk

19. krog

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
19. krog: D.Tabor Prepolje (+24) 5:03 3137:3113
Lemezović 566 1:00 54 Visočnik
Katavić 486 0:01 -25 Ornik
Petek 548 1:00 34 Brezner
Skaza 539 1:00 1 K.Kirbiš
Volšek 495 0:01 -19 I.Kirbiš
Planinšič 503 0:01 -23 L.Konjuvci

20. krog: 20.3.2016

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
20. krog: 20.3.2016 D.Tabor Tehnotim (+278) 8:00 3121:2843
Volšek 538 1:00 69 Dobaj
Planinšič 523 1:00 6 B.Repina
Haložan 530 1:00 115 Drozg+Čep
Petek 511 1:00 44 Anžel
Skaza 497 1:00 12 Majer
Lemezović 522 1:00 32 Krajnc

Pripis: z zvezdico označena razlika v podrtih kegljih (1.krog) pomeni, da je igralec kljub večjemu številu podrtih kegljev izgubil dvoboj po set točkah (za 2. in 10.krog velja ravno obratno).

KONČNA LESTVICA 1

KONČNA LESTVICA 1 V 1.LIGI OTS MARIBOR 2015/16 (velja za uvrstitev v kvalifikacije za 3.slo ligo)
M EKIPA T Z N P ET T
1. LOKOMOTIVA 1 18 16 0 2 108,5:35,5 32
2. KRILATO KOLO 18 14 1 3 101:43 29
3. DRAVA 1 18 11 3 4 95:49 25
4. PREPOLJE 18 8 5 5 79:65 21
5. INVALID 1 18 7 2 9 64,5:79,5 16
6. RUŠE 2 18 7 1 10 54,5:89,5 15
7. TEHNOTIM 18 6 2 10 63:81 14
8. FALA 18 6 1 11 61,5:82,5 13
9. CERŠAK 3 18 6 0 12 57:87 12
10. MIKLAVŽ 2 18 1 1 16 36:108 3

Ekipa KK Lokomotiva si je prikegljala pravico nastopa na kvalifikacijah za uvrstitev v 3.državno ligo – vzhod (14. In 15.5.2016)

KONČNA LESTVICA 2

KONČNA LESTVICA 2 V 1.LIGI OTS MARIBOR 2015/16 (tekme proti nafti ne vplivajo na uvrstitev v kvalifikacije za 3.slo ligo)
M EKIPA T Z N P ET T
1. LOKOMOTIVA 1 20 17 1 2 119,5:40,5 35
2. KRILATO KOLO 20 16 1 3 112:48 33
3. DRAVA 1 20 13 3 4 108:52 29
4. NAFTA 20 10 2 8 83:77 22
5. PREPOLJE 20 8 5 7 85:75 21
6. INVALID 1 20 8 2 10 72,5:87,5 18
7. CERŠAK 3 20 8 0 12 70:90 16
8 TEHNOTIM 20 6 3 11 69:91 15
9. RUŠE 2 20 7 1 12 57,5:102,5 15
10. FALA 20 6 1 13 64,5:95,5 13
11. MIKLAVŽ 2 20 1 1 18 39:121 3

V stolpcih: število tekem, število zmag, neodločenih izidov in porazov, razmerje med dobljenimi in izgubljenimi ekipnimi točkami (točke za zmage v dvobojih na tekmi + dodatni točki ekipi, ki je na tekmi podrla več kegljev), število osvojenih točk za lestvico.

MOŠTVO PRVENSTVA

MOŠTVO PRVENSTVA (po povprečjih) V 1.LIGI OTS MARIBOR 2015/16
MESTO TEKMOVALEC KLUB DOMA ZUNAJ SKUPNO
1. IZET LEMEZOVIĆ LOKOMOTIVA 530,80 533,11 532,88
2. ROBERT WEISENSTEIN INVALID 1 528,57 529,00 528,91
3. SIMON RAJZMAN CERŠAK 533,50 526,29 527,44
4. LEON KONJUVCI PREPOLJE 528,80 526,22 526,48
5. UROŠ ZADRAVEC NAFTA 529,44 525,38 525,83
6. IVAN ORNIK PREPOLJE 515,27 526,89 525,73

POVPREČJA OSTALIH IGRALCEV KK LOKOMOTIVA

POVPREČJA OSTALIH IGRALCEV KK LOKOMOTIVA (Skupno je uvrščenih 88 kegljačev)
7. IGOR SKAZA LOKOMOTIVA 512,30 526,10 524,85
9. DAVID PETEK LOKOMOTIVA 522,13 523,83 523,59
11. DALIBOR KATAVIĆ LOKOMOTIVA 510,86 524,00 522,36
14. BORUT PLANINŠIČ LOKOMOTIVA 508,12 521,13 519,68
15. MATIC KREUH LOKOMOTIVA 503,00 520,55 517,85
18. ERIK HALOŽAN LOKOMOTIVA 516,86 516,92 516,91
39. AVGUST VOLŠEK LOKOMOTIVA 506,57 505,29 505,45

Način izračunavanja povprečja po kriterijih KZS: povprečju podrtih kegljev doma se prišteje število kegljev zunaj (v gosteh), dobljeni seštevek se deli s številom tekem zunaj (temu številu tekem zunaj se prišteje še +1).

EKIPNA STATISTIKA NASTOPOV KK LOKOMOTIVA V SEZONI 2015/16

PRVI DEL 10 7 1 2 53,5:26,5 15 30.632 3063,2 510,5
DRUGI DEL 10 10 0 0    66:14 20 31.403 3140,3 523,4
SKUPNO 20 17 1 2 119,5:40,5 35 62.035 3101,7 516,9
D.TABOR 12 11 1 0    74:22 23 37.054 3087,8 514,6
OSTALA KEG. 8 6 0 2 45,5:18,5 12 24.981 3122,6 520,4

V stolpcih: št.tekem (zmage, neodl., porazi), dobljene-izgubljene točke v dvobojih in za več podrtih kegljev, osvojene točke za lestvico, št.podrtih kegljev, ekipno in posamično povprečje.

STATISTIKA - IGRALCI 2015/16

1. Izet Lemezovič 19 19 10.106 532,88 531,9 14:05
2. Igor Skaza 20 20 10.384 524,85 519,2 17:03
3. David Petek 15 14 7320 523,59 522,8 13:02
4. Borut Planinšič 18 16,5 8488 519,68 514,4 8:10
5. Erik Haložan 14 13,5 6978 516,91 516,9 12,5:1,5
6. Avgust Volšek 16 14 7083 505,45 505,9 11:05
             
7. Dalibor Katavić 11 10,5 5456 522,36 519,6 6:05
8. Matic Kreuh 9 8,5 4347 517,85 511,4 5:04
             
9. Muhamed Seferović 3 1,25 620   496,0 0:03
10. Milan Mali 2 1,5 700   466,6 1:01
11. Andrej Kocjan 2 1,25 553   442,4 0:02

V stolpcih: število odigranih tekem, število nastopov za izračun povprečja, število podrtih kegljev, povprečje po kriterijih KZS, klasično matematično povprečje 12 nastopov ekipe na kegljišču v dvorani Tabor in 8 nastopov na ostalih kegljiščih), razmerje v dvobojih; kriterij za določanje vrstnega reda po doseženih povprečjih: pogoj je, da igralec nastopi na približno dveh tretjinah vseh tekem ekipe (12), ostali igralci so razvrščeni po številu odigranih tekem.

PREGLEDNICA REZULTATOV NA KEGLJIŠČIH 2015/16

  DVORANA TABOR   OSTALA KEGLJIŠČA
               
1. Lemezović 12 6341 528,4   7 3765 537,8
2. Skaza 12 6195 516,2   8 4189 523,6
3. Petek 9 4727 525,2   5 2593 518,6
4. Planinšič 10 5115 511,5   6,5 3373 518,9
5. Haložan 8 4136 517,0   5,5 2842 516,9
6. Volšek 8,5 4284 504,0   5,5 2799 508,9
               
7. Katavić 5,5 2795 508,2   5 2661 532,2
8. Kreuh 5 2502 500,4   3,5 1845 527,1
               
9. Seferović 0,75 390 520,0   0,5 230 460,0
10. M.Mali 0,5 233 466,0   1 467 467,0
11. Kocjan 0,75 336 448,0   0,5 217 434,0

UVRSTITVE V MOŠTVO KROGA 2015/16

Haložan doma 562 1.krog 3.doma + 3.skupno
Kreuh zunaj 527 3 6.zunaj
Planinšič zunaj 543 4 1.zunaj + 2.skupno
Planinšič doma 536 5 3.doma + 6.skupno
Lemezović zunaj 558 6 2.zunaj + 3.skupno
Skaza zunaj 547 6 4.zunaj + 5.skupno
Haložan zunaj 535 6 5.zunaj
Lemezović doma 543 10 6.doma + 6.skupno
Skaza zunaj 552 8 2.zunaj + 3.skupno
Katavić zunaj 593 9 1.zunaj+1.skupno(igralec kroga)
Kreuh zunaj 590 9 2.zunaj + 2.skupno
Planinšič zunaj 547 9 4.zunaj + 4.skupno
Skaza zunaj 550 12 4.zunaj+5.skupno
Lemezović zunaj 564 13 1.zunaj+1.skupno(igralec kroga)
Lemezović doma 556 14 2.doma+3.skupno
Skaza doma 544 14 4.doma
Petek doma 544 14 5.doma
Lemezović doma 538 15 2.doma+5.skupno
Haložan zunaj 546 16 2.zunaj+6.skupno
Petek zunaj 544 16 4.zunaj
Skaza zunaj 542 16 5.zunaj
Lemezović doma 549 17 2.doma+2.skupno
Petek doma 544 17 5.doma+6.skupno
Lemezović zunaj 552 18 2.zunaj+2.skupno
Lemezović doma 566 19 3.doma+3.skupno
Volšek doma 538 20 5.doma+6.skupno

Rezime – 8 krat: Lemezović, 5 krat: Skaza, 3 krat: Haložan, Planinšič, Petek, 2 krat: Kreuh, 1 krat: Katavić, Volšek

NAJBOLJŠI IGRALEC NA TEKMI (IZMED VSEH 12) 2015/16

Haložan D.Tabor 562 proti Miklavž 2 5:03 1.krog
Planinšič Ruše 543 Fala 7:01 4
Planinšič D.Tabor 536 K.kolo 6:02 5
Lemezović D.Tabor 543 Invalid 7:01 10
Skaza S.Bistrica 552 Prepolje 7:01 8
Katavić Ceršak 593 Tehnotim 6:02 9
Petek D.Tabor 550 Invalid 6:02 21
Skaza D.Tabor 550 Miklavž 2 8:00 12
Lemezović Ceršak 564 Ceršak 3 7:01 13
Lemezović D.Tabor 549 Drava 6:02 17
Lemezović Radenci 552 Nafta 7:01 18
Lemezović D.Tabor 566 Prepolje 5:03 19
Volšek D.Tabor 538 Tehnotim 8:00 20

Rezime – 5 krat: Lemezović, 2 krat: Planinšič, Skaza, 1 krat: Haložan, Katavić, Petek, Volšek

NAJBOLJŠI IGRALEC NA TEKMI V EKIPI KK LOKOMOTIVA 2015/16

Haložan D.Tabor 562 proti Miklavž 2 6:02 1.krog
Lemezović D.Tabor 518 Ceršak 3 6:02 2
Kreuh Ruše 527 Ruše 2 3,5:4,5 3
Planinšič Ruše 543 Fala 7:01 4
Planinšič D.Tabor 536 K.kolo 6:02 5
Lemezović Ptuj 558 Drava 2:06 6
Lemezović D.Tabor 543 Invalid 7:01 10
Volšek D.Tabor 524 Nafta 4:04 7
Skaza S.Bistrica 552 Prepolje 7:01 8
Katavić Ceršak 593 Tehnotim 6:02 9
Petek D.Tabor 550 Invalid 6:02 21
Skaza D.Tabor 550 Miklavž 2 8:00 12
Lemezović Ceršak 564 Ceršak 3 7:01 13
Lemezović D.Tabor 556 Ruše 2 6:02 14
Lemezović D.Tabor 538 Fala 7:01 15
Haložan S.Bistrica 546 K.kolo 6:02 16
Lemezović D.Tabor 549 Drava 6:02 17
Lemezović Radenci 552 Nafta 7:01 18
Lemezović D.Tabor 566 Prepolje 5:03 19
Volšek D.Tabor 538 Tehnotim 8:00 20

Rezime – 9 krat: Lemezović, 2 krat: Planinšič, Skaza, Haložan, Volšek, 1 krat: Kreuh, Katavić, Petek

ŠTEVILO ODIGRANIH TEKEM IN OPRAVLJENIH LUČAJEV 2015/16

TEKEM % NAST. LUČAJEV SK. %LUČ
1. Skaza 20 100% 20 x 120 2400 100%
2. Lemezović 19 95,0 19 x 120 2280 95,0
3. Planinšič 18 90,0 15 x 120, 3 x 60 1980 82,5
4. Volšek 16 80,0 12 x 120, 4 x 60 1680 70,0
5. Petek 15 75,0 13 x 120, 2 x 60 1680 70,0
6. Haložan 14 70,0 13 x 120, 1 x 60 1620 67,5
7. Katavić 11 55,5 10 x 120, 1 x 60 1260 52,5
8. Kreuh 9 45,0 8 x 120, 1 x 60 1020 42,5
9. Seferović 3 15,0 2 x 60, 1 x 30 150 6,2
10. M.Mali 2 10,0 1 x 120, 1 x 60 180 7,5
11. Kocjan 2 10,0 1 x 90, 1 x 60 150 6,2

V stolpcih: število nastopov na tekmah, odstotek odigranih tekem, razčlenitev opravljenih lučajev, skupno število lučajev, odstotek opravljenih lučajev (posameznik na 20 tekmah opravi skupno 2400 lučajev, ekipa na eni tekmi 720 lučajev, na 20 tekmah skupno 14.400 lučajev).

ZANIMIVOSTI

IGRALEC PRVENSTVA: Izet Lemezović

NAJVIŠJE POVPREČJE PO KRITERIJIH KZS: Izet Lemezović 532,88

NAJ.KLASIČNO POVPREČJE: Izet Lemezović 531,9

NAJVIŠJE POVPREČJE V DVORANI TABOR: Izet Lemezović (528,4)

NAJVIŠJE POVPREČJE NA OSTALIH KEGLJIŠČIH: Izet Lemezović (537,8)

NAJVEČ ODIGRANIH TEKEM: Igor Skaza (vseh 20)

NAJVEČ OPRAVLJENIH LUČAJEV: Igor Skaza (vseh 2400)

NAJVEČ ZMAG V DVOBOJIH: Igor Skaza (17)

NAJVEČ PORAZOV V DVOBOJIH: Borut Planinšič (10)

NAJVEČ UVRSTITEV V MOŠTVO KROGA (MED 6): Izet Lemezović (8)

NAJVEČ UVRSTITEV V MOŠTVO KROGA (DOMA): Izet Lemezović (5)

NAJVEČ UVRSTITEV V MOŠTVO KROGA (ZUNAJ): Igor Skaza (4)

IGRALEC KROGA: Dalibor Katavić (1) in Izet Lemezović (1)

NAJVEČKRAT IGRALEC TEKME: Izet Lemezović (5)

NAJVEČKRAT NAJBOLJŠI V EKIPI KKL: Izet Lemezović (9)

NAJBOLJŠI EKIPNI REZULTAT: 3297 (9.krog v Ceršaku)

NAJBOLJŠI POSAMIČNI REZULTAT: Dalibor Katavić 593 (9.krog v Ceršaku)

NAJSLABŠI EKIPNI REZULTAT: 2995 (2.krog v dvorani Tabor)

NAJSLABŠI POSAMIČNI REZULTAT: Erik Haložan 455 (7.krog v dvorani Tabor)

540 IN VEČ KEGLJEV (23): Izet Lemezović 558, 543, 564, 556, 549, 552, 566, Igor Skaza 547, 552, 550, 544, 542, David Petek 550, 544, 544, 544, 548, Borut Planinšič 543, 547, Erik Haložan 562, 546, Dalibor Katavić 593, Matic Kreuh 590

NAJVEČ REZULTATOV 500 IN VEČ KEGLJEV: Izet Lemezović (18)

NAJMANJ REZULTATOV POD 500 KEGLJI: Izet Lemezović (1)

NAJVEČ REZULTATOV POD 500 KEGLJI: Avgust Volšek (4)

POVPREČNA STAROST CELOTNE EKIPE (VSEH 11): 47 let

POVPREČNA STAROST PRVIH 7:  51 let

POVPREČNA STAROST OSTALIH 4: 40 let

STROKOVNO VODSTVO PRVE EKIPE 2015/16

lokosi-prvaki

PRVAKI 1.LIGE OTS MARIBOR 2015/16

Franc Ilešič (vodja ekipe), Izet Lemezović, Avgust Volšek, David Petek, Borut Planinšič; čepita Erik Haložan in Igor Skaza (manjkata Dalibor Katavić in Matic Kreuh, priložnostno so nastopali še Muhamed Seferović, Andrej Kocjan in Milan Mali)

KK LOKOMOTIVA 2 V 2. LIGI OTS MARIBOR 2015/16 – 1. DEL

1.krog: 14.9.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
1.krog: 14.9.2015 Ptuj Drava 2 (-113) 0:06 1819:1932
Ilešič 412 0:01 -58 Vogrin
Golob 470 0:01 -28 Žnidarič
Mernik 463 0:01 -19 Kramberger
Polše 474 0:01 -8 Čuš

PRIPIS: črtan je bil rezultat 463 Danijela Mernika, ki je prijavljen za tretjo ekipo Lokomotive, končni rezultat tekme je bil 1932:1356 za Dravo.

2.krog: 21.9.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
2.krog: 21.9.2015 D.Tabor Invalid 2 (-24) 1:05 1916:1940
Golob 475 0:01 -5 Cebek
Rakovič 480 1:00 6 Gajžler
M.Mali 485 0:01 -3 Vajs
Polše 476 0:01 -22 J.Grušovnik

3.krog: 25.9.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
3.krog: 25.9.2015 D.Tabor Konstruktor 3 (+44) 4:02 1943:1899
Golob 446 1:00 48 Potočnik
Polše 463 0:01 -38 Gretar
M.Mali 542 1:00 60 Krajnc
Matulin 492 0:01 -26 Truntič

4.krog: 3.10.2015

PROSTI

5.krog: 10.10.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
5.krog: 10.10.2015 KKL Impol 3 (+127) 4:02 2010:1883
Golob 523 1:00 61 Stopar
Polše 500 0:01 -8 Motaln
Matulin 461 0:01 -5 Bezget
Rakovič 526 1:00 79 Golob+M.Detiček

6.krog: 17.10.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
6.krog: 17.10.2015 KKL Lokomotiva 3(+65) 5:01 2009:1944
Golob 441 0:01 -36 Šinko
Polše 546 1:00 29 Hriberšek
Matulin 513 1:00 29 Cimerman
Rakovič 509 1:00 52 Seferović

10.krog: 24.10.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
10.krog: 24.10.2015 KKL Impol 5 (+216) 6:00 2007:1791
Polše 495 1:00 79 Vizjak
Golob 483 1:00 31 Turk
Matulin 507 1:00 16 Drame
Rakovič 522 1:00 90 Braučič

7.krog: 7.11.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
7.krog: 7.11.2015 KKL Kr.kolo Ž (+106) 5:01 2056:1950
Polše 539 1:00 5 D.Planinšič
M.Mali 521 0:01 -4 Vaupotič
Matulin 503 1:00 25 Horvat
Vidrih 493 1:00 80 Fošner

8.krog: 15.11.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
8.krog: 15.11.2015 Ruše Johanes (+209) 6:00 1986:1777
Polše 550 1:00 112 T.Korpar
M.Mali 511 1:00 29 S.Deželak
Rakovič 490 1:00 43 Ž.Maučnik
Vidrih 435 1:00 25 P.Maučnik+Poglavnik

9.krog: 21.11.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
9.krog: 21.11.2015 KKL Kr.kolo 2 (+132) 5:01 2029:1897
Polše 510 1:00 39 Valand+Lorber
M.Mali 508 1:00 64 A.Leskovšek+Stavbar
Matulin 486 0:01 -6 Pasterk
Vidrih 525 1:00 35 Škerget

11.krog: 28.11.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
11.krog: 28.11.2015 KKL Impol 2 (+155) 5:01 2007:1852
Polše 490 0:01 -26 D.Papotnik
M.Mali 545 1:00 74 Topolšek
Golob 473 1:00 21 I.Štefanič
Rakovič 499 1:00 86 S.Štefanič

KK LOKOMOTIVA 2 V 2. LIGI OTS MARIBOR 2015/16 – 2. DEL

21.krog: 16.12.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
21.krog: 16.12.2015 S.Bistrica Impol 5 (+241) 6:00 2040:1799
Polše 495 1:00 76 Vizjak
M.Mali 542 1:00 100 Borko
Matulin 510 1:00 34 Drame
Rakovič 492 1:00 30 Turk

22.krog: 20.12.2015

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
22.krog: 20.12.2015 S.Bistrica Impol 2 (+135) 4:02 2015:1890
Polše 548 1:00 104 Dorontič
M.Mali 484 0:01 -20 D.Papotnik
Matulin 500 1:00 53 Topolšek
Rakovič 493 0:01 -2 S.Papotnik

12.krog: 16.1.2016

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
12.krog: 16.1.2016 KKL Drava 2 (+56) 4:02 1996:1940
Trglavčnik 495 0:01 -4 Vorih
Matulin 529 1:00 38 B.Krušič
M.Mali 491 1:00 32 Vogrin+Rezman
Rakovič 481 0:01 -10 Mi-Kramberger

13.krog: 25.1.2016

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
13.krog: 25.1.2016 D.Tabor Invalid 2 (+19) 4,5:1,5 1894:1875
Vidrih 449 1:00 10 Marolt
Polše 467 0:01 -5 Gajžler
M.Mali 493 0,5:0,5 0 Cebek
Rakovič 485 1:00 14 B.Kolar

14.krog: 30.1.2016

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
14.krog: 30.1.2016 KKL Konstruktor 3 (+48) 4.2 1971:1923
Polše 512 1 14 Muršec
M.Mali 471 0:01 -9 Serdinšek
Rakovič 491 0:01 -2 Krajnc
Lorenčič 497 1:00 45 Gretar

15.krog: 6.2.2016

PROSTI

16.krog: 12.2.2016

KEGLJIŠČE TEKMEC REZULTAT IGRAL PROTI
16.krog: 12.2.2016 S.Bistrica Impol 3 (+9) 3:03 1949:1940
Polše 473 0:01 -14 Golob
