RAZPORED IN REZULTATI TEKMOVANJA
05.01. – 20.02.2016
URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
09.00 | ||||
10.00 | Anžej Hriberšek | 671 | Branislav Trglavčnik | 663 |
11.00 | Bojan Mušič | 707 | Drago Cimerman | 620 |
12.00 | Erik Haložan | 710 | ||
13.00 | Borut Planinšič | 663 | Izet Lemezović | 679 |
14.00 | Goran Vidrih | 678 | Danijel Mernik | 677 |
15.00 | ||||
16.00 | Dalibor Katavić | 674 |
URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
12.00 | Avgust Volšek | 682 | Jože Špenga | 687 |
13.00 | ||||
14.00 | Tomaž Šinko | 647 | Danilo Klobučar | 605 |
15.00 | ||||
16.00 | Dalibor Katavić (2.) | 708 | ||
17.00 | Leon Polše | 693 | David Petek | 737 |
18.00 | Andrej Kocjan | 709 | ||
19.00 | Igor Skaza | 696 | Milan Mali | 660 |
URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
09.00 | Jože Špenga (2.) | 721 | Jože Matulin | 724 |
10.00 | Branislav Trglavčnik (2.) | 687 | Peter Rakovič | 708 |
11.00 | Drago Cimerman (2.) | 645 | Bojan Mušič (2.) | 649 |
12.00 | Anžej Hriberšek (2.) | 683 | ||
13.00 | ||||
14.00 | Erik Haložan (2.) | 639 | ||
15.00 | Danijel Mernik (2.) | 616 |
URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
12.00 | Jože Matulin (2.) | 684 | Avgust Volšek (2.) | 721 |
13.00 | Izet Lemezović (2.) | 696 | Borut Planinšič (2.) | 704 |
14.00 | Danilo Klobučar (2.) | 603 | Tomaž Šinko (2.) | 690 |
15.00 | ||||
16.00 | Peter Rakovič (2.) | 721 | ||
17.00 | David Petek (2.) | 725 | Leon Polše (2.) | 698 |
18.00 | Goran Vidrih (2.) | 695 | Andrej Kocjan (2.) | 708 |
19.00 | Milan Mali (2.) | 705 | Igor Skaza (2.) | 716 |
URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. | |
1-8 | 09.00 | David Petek | 341 | Borut Planinšič | 356 |
5-4 | 09.30 | Leon Polše | 335 | Avgust Volšek | 357 |
3-6 | 10.00 | Igor Skaza | 335 | Izet Lemezović | 359 |
7-2 | 10.30 | Goran Vidrih | 331 | Andrej Kocjan | 352 |
1-8
5-4 |
11.00 | Borut Planinšič | 340 | Avgust Volšek | 377 |
3-6
7-2 |
11.30 | Izet Lemezović | 388 | Andrej Kocjan | 363 |
3.m | 12.00 | Borut Planinšič | 338 | Andrej Kocjan | 332 |
1.m | 12.30 | Avgust Volšek | 335 | Izet Lemezović | 373 |
PRIPIS: udeležbo v končnici so odpovedali Peter Rakovič (2., zaradi bolezni), Jože Matulin (5., zaradi osebne zadržanosti) in Jože Špenga (6., zaradi bolezni). Namesto njih nastopijo Izet Lemezović (10.), Goran Vidrih (11.) in Borut Planinšič (12.), medtem ko se je Dalibor Katavić (9.) v statusu prve predvidene rezerve zaradi službenih obveznosti pravici do nastopa odpovedal.
TEKMOVALEC | 1.KROG | 2.KROG | SKUPNO | POVP. | ¼ | ½ | 1/1 | |
5.-8. | David Petek | 737 | 725 | 1462 | 91,4 | 341 | ||
9. | Peter Rakovič | 708 | 721 | 1429 | 89,3 | |||
4. | Andrej Kocjan | 709 | 708 | 1417 | 88,6 | 352 | 363 | 332 |
5.-8. | Igor Skaza | 696 | 716 | 1412 | 88,2 | 335 | ||
10. | Jože Matulin | 724 | 684 | 1408 | 88,0 | |||
11. | Jože Špenga | 687 | 721 | 1408 | 88,0 | |||
2. | Avgust Volšek | 682 | 721 | 1403 | 87,7 | 357 | 377 | 335 |
5.-8. | Leon Polše | 693 | 698 | 1391 | 86,9 | 335 | ||
12. | Dalibor Katavić | 674 | 708 | 1382 | 86,4 | |||
1. | Izet Lemezović | 679 | 696 | 1375 | 85,9 | 359 | 388 | 373 |
5.-8. | Goran Vidrih | 678 | 695 | 1373 | 85,8 | 331 | ||
3. | Borut Planinšič | 663 | 704 | 1367 | 85,4 | 356 | 340 | 338 |
13. | Milan Mali | 660 | 705 | 1365 | 85,3 | |||
14. | Bojan Mušič | 707 | 649 | 1356 | 84,7 | |||
15. | Anžej Hriberšek | 671 | 683 | 1354 | 84,6 | |||
16. | Branislav Trglavčnik | 663 | 687 | 1350 | 84,4 | |||
17. | Erik Haložan | 710 | 639 | 1349 | 84,3 | |||
18. | Tomaž Šinko | 647 | 690 | 1337 | 83,6 | |||
19. | Danijel Mernik | 677 | 616 | 1293 | 80,8 | |||
20. | Drago Cimerman | 620 | 645 | 1265 | 79,1 | |||
21. | Danilo Klobučar | 605 | 603 | 1208 | 75,5 |
© 2024 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor