POVPREČJE | EKIPNE TOČKE | |||||||
MES. | TEKMOVALEC | KLUB | DOMA | GOSTEH | SKUPAJ | D | G | SK |
1. | IZET LEMEZOVIĆ | LOKOMOTIVA | 530.80 | 533.11 | 532.88 | 9 | 5 | 14 |
2. | ROBERT WEISENSTEIN | INVALID 1 | 528.57 | 529.00 | 528.91 | 4 | 3 | 7 |
3. | SIMON RAJZMAN | CERŠAK | 533.50 | 526.29 | 527.44 | 2 | 3 | 5 |
4. | LEON KONJUVCI | PREPOLJE | 528.80 | 526.22 | 526.48 | 9 | 8 | 17 |
5. | UROŠ ZADRAVEC | NAFTA | 529.44 | 525.38 | 525.83 | 8 | 6 | 14 |
6. | IVAN ORNIK | PREPOLJE | 515.27 | 526.89 | 525.73 | 5 | 8 | 13 |
7. | IGOR SKAZA | LOKOMOTIVA | 512.30 | 526.10 | 524.85 | 9 | 8 | 17 |
8. | ROBI GOLOB | DRAVA 1 | 538.70 | 522.33 | 523.97 | 9 | 8 | 17 |
9. | DAVID PETEK | LOKOMOTIVA | 522.13 | 523.83 | 523.59 | 6 | 7 | 13 |
10. | STOJAN KRAJNC | TEHNOTIM | 539.00 | 521.00 | 522.80 | 6 | 7 | 13 |
11. | DALIBOR KATAVIĆ | LOKOMOTIVA | 510.86 | 524.00 | 522.36 | 2 | 5 | 7 |
12. | DRAGO PAHERNIK | KRIL.KOLO 1 | 530.90 | 520.80 | 521.72 | 11 | 7 | 18 |
13. | MILAN ČEH | DRAVA 1 | 518.40 | 521.60 | 521.22 | 6 | 6 | 12 |
14. | BORUT PLANINŠIČ | LOKOMOTIVA | 508.12 | 521.13 | 519.68 | 3 | 6 | 9 |
15. | MATIC KREUH | LOKOMOTIVA | 503.00 | 520.55 | 517.85 | 1 | 4 | 5 |
16. | BORIS PREMZL | DRAVA 1 | 520.89 | 517.33 | 517.69 | 7 | 7 | 14 |
17. | FRANC KAPUN | CERŠAK | 510.30 | 518.29 | 517.29 | 4 | 6 | 10 |
18. | ERIK HALOŽAN | LOKOMOTIVA | 516.86 | 516.92 | 516.91 | 6 | 5.5 | 11.5 |
19. | DAVID GRIL | INVALID 1 | 518.78 | 516.25 | 516.76 | 8 | 2 | 10 |
20. | KONRAD KIRBIŠ | PREPOLJE | 498.90 | 518.88 | 516.66 | 4 | 6 | 10 |
21. | IGOR VIDOVIČ | KRIL.KOLO 1 | 528.10 | 515.40 | 516.55 | 9 | 8 | 17 |
22. | TOMAŽ MAJER | TEHNOTIM | 542.13 | 512.00 | 515.77 | 7 | 2 | 9 |
23. | SMILJAN ZLATKOVSKI | KRIL.KOLO 1 | 511.00 | 516.00 | 515.50 | 6 | 5 | 11 |
24. | DUŠAN BRVAR | KRIL.KOLO 1 | 520.78 | 514.75 | 515.42 | 4 | 8 | 12 |
25. | TOMAŽ LASB AHER | FALA | 490.24 | 521.50 | 515.25 | 3 | 3 | 6 |
26. | IVAN VISOČNIK | PREPOLJE | 510.90 | 515.43 | 514.86 | 7 | 6 | 13 |
27. | PETER ROZMAN | KRIL.KOLO 1 | 525.20 | 511.30 | 512.56 | 7 | 7 | 14 |
28. | MIRAN BREZNER | PREPOLJE | 494.09 | 513.78 | 511.81 | 4 | 7 | 11 |
29. | ROBERT TIŠLER | CERŠAK | 503.82 | 512.25 | 510.56 | 2 | 4 | 6 |
30. | JANEZ ŠIMON | NAFTA | 532.78 | 508.30 | 510.53 | 7 | 6 | 13 |
31. | DUŠAN RADAKOVIČ | NAFTA | 505.33 | 511.06 | 509.97 | 6 | 2 | 8 |
32. | DUŠAN MURKO | DRAVA 1 | 500.67 | 510.93 | 509.73 | 5 | 2 | 7 |
33. | JANEZ GRANDA | MIKLAVŽ 2 | 505.00 | 510.22 | 509.70 | 6 | 5 | 11 |
34. | BOŠTJAN ČERTALIČ | RUŠE 2 | 515.83 | 509.00 | 509.68 | 5 | 4 | 9 |
35. | DANIJEL KOZODERC | DRAVA 1 | 525.11 | 506.20 | 509.35 | 3 | 4 | 7 |
36. | ANTON STRAŽAR | INVALID 1 | 510.10 | 508.50 | 508.65 | 6 | 6 | 12 |
37. | JANEZ PODGORŠEK | DRAVA 1 | 512.67 | 508.11 | 508.57 | 5 | 6 | 11 |
38. | MARCEL HAUC | CERŠAK | 515.75 | 506.10 | 506.98 | 4 | 6 | 10 |
39. | AVGUST VOLŠEK | LOKOMOTIVA | 506.57 | 505.29 | 505.45 | 5 | 4 | 9 |
40. | JOŽE HORVAT | NAFTA | 499.78 | 504.77 | 504.20 | 3 | 3 | 6 |
41. | PETER ČEH | FALA | 512.60 | 501.70 | 502.69 | 6 | 6 | 12 |
42. | MARJAN MAJŽIR | INVALID 1 | 492.80 | 503.20 | 502.25 | 4 | 6 | 10 |
43. | IVAN RABOTEG | INVALID 1 | 497.11 | 501.50 | 501.10 | 4 | 6 | 10 |
44. | MILAN MATKO | NAFTA | 496.83 | 501.60 | 500.94 | 4 | 3 | 7 |
45. | MILAN ŠARMAN | FALA | 513.25 | 499.70 | 500.93 | 5 | 5.5 | 10.5 |
46. | JERNEJ LESKOVŠEK | KRIL.KOLO 1 | 496.33 | 500.75 | 500.26 | 6 | 3 | 9 |
47. | BOJAN POTOČNIK | N AFTA | 489.33 | 502.40 | 500.22 | 0 | 3 | 3 |
48. | JANEZ ČUŠ | DRAVA 1 | 498.13 | 499.75 | 499.57 | 7 | 5 | 12 |
49. | MARJAN DROZG | TEHNOTIM | 507.33 | 497.71 | 499.25 | 4 | 1 | 5 |
50. | JOŽE STEINER | RUŠE 2 | 508.14 | 497.88 | 498.96 | 4 | 2 | 6 |
51. | EMIL JURANČIČ | MIKLAVŽ 2 | 456.00 | 505.83 | 498.71 | 0 | 2 | 2 |
52. | ANTON VAJS | INVALID 1 | 493.50 | 500.00 | 498.70 | 2 | 3 | 5 |
53. | ALOJZ FERK | CERŠAK | 500.00 | 496.94 | 497.52 | 1 | 2 | 3 |
54. | GORAZD KRAJNC | FALA | 485.20 | 498.86 | 497.46 | 3 | 4 | 7 |
55. | MATJAŽ ŠKERGET | CERŠAK | 517.23 | 493.23 | 496.43 | 3 | 2 | 5 |
56. | DRAGO ZAVRŠNIK | INVALID 1 | 501.33 | 495.78 | 496.33 | 3.5 | 0 | 3.5 |
57. | DRAŽEN TUKSAR | MIKLAVŽ 2 | 490.33 | 497.00 | 495.89 | 3 | 2 | 5 |
58. | FRANC HORVAT | MIKLAVŽ 2 | 488.30 | 496.71 | 495.82 | 2 | 2 | 4 |
59. | KEVIN FERK | CERŠAK | 506.00 | 494.21 | 495.33 | 4 | 5 | 9 |
60. | ALEKSANDER JURŠE | RUŠE 2 | 504.13 | 494.00 | 495.13 | 4 | 4 | 8 |
61. | ZLATKO KUK | NAFTA | 517.47 | 492.00 | 494.48 | 5 | 5 | 10 |
62. | JANKO REPINA | TEHNOTIM | 506.74 | 492.44 | 493.87 | 4 | 4 | 8 |
63. | DENIS HARC | CERŠAK | 494.59 | 493.50 | 493.86 | 0 | 1 | 1 |
64 | SAMO JURANČIČ | MIKLAVŽ 2 | 477.56 | 496.20 | 493.09 | 1 | 0 | 1 |
65 | BOGDAN LONČARIČ | TEHNOTIM | 498.00 | 491.00 | 492.75 | 2 | 1 | 3 |
66 | LEON POGLEJ | CERŠAK | 513.33 | 488.40 | 492.56 | 3 | 2 | 5 |
67 | ALOJZ HARTMAN | FALA | 511.84 | 490.11 | 492.28 | 4 | 2 | 6 |
68 | BRANKO REPINA | TEHNOTIM | 510.53 | 490.40 | 492.23 | 6 | 4 | 10 |
69 | MATJAŽ KREUH | RUŠE 2 | 500.55 | 489.87 | 491.12 | 1 | 2 | 3 |
70 | BRANKO ŠAUPERL | MIKLAVŽ 2 | 504.67 | 487.43 | 489.20 | 3 | 1 | 4 |
71 | DENIS BAJRIČ | MIKLAVŽ 2 | 497.43 | 488.00 | 489.11 | 4 | 1 | 5 |
72 | STANKO DUGONIK | FALA | 513.00 | 480.50 | 487.00 | 2 | 0 | 2 |
73 | SREČKO DOBAJ | TEHNOTIM | 497.87 | 484.00 | 486.52 | 1 | 0 | 1 |
74 | ROK TIŠLER | FALA | 497.89 | 483.85 | 485.72 | 2 | 4 | 6 |
75 | JOŽE BLAZINA | MIKLAVŽ 2 | 470.29 | 489.14 | 484.95 | 0 | 0 | 0 |
76 | SLAVKO MATJAŠIČ | NAFTA | 489.57 | 484.15 | 484.88 | 5 | 0 | 5 |
77. | MIROSLAV ANŽEL | TEHNOTIM | 489.94 | 484.13 | 484.77 | 1 | 4 | 5 |
78 | IVAN KIRBIŠ | PREPOLJE | 477.52 | 485.00 | 483.75 | 2 | 2 | 4 |
79 | RUDI PETROVIČ | KRIL.KOLO 1 | 438.18 | 495.14 | 482.48 | 0 | 2 | 2 |
80 | JANKO KIRBIŠ | PREPOLJE | 462.80 | 487.00 | 482.16 | 1 | 1 | 2 |
81. | ALEŠ PARADIŽ | RUŠE 2 | 487.50 | 480.83 | 481.79 | 2.5 | 0 | 2.5 |
82. | ELVIS SLAČEK | DRAVA 1 | 497.40 | 476.33 | 481.60 | 1 | 1 | 2 |
83 | IGOR PORČNIK | FALA | 484.16 | 469.22 | 471.43 | 4 | 1 | 5 |
84 | ROBERT KNUPLEŽ | RUŠE 2 | 483.45 | 465.82 | 468.53 | 1 | 1 | 2 |
85 | ANTON KIRBIŠ | PREPOLJE | 450.00 | 475.50 | 467.00 | 0 | 0 | 0 |
86 | DANILO MURŠIČ | RUŠE 2 | 480.63 | 461.86 | 464.20 | 1 | 1 | 2 |
87 | DRAGO JANČIČ | RUŠE 2 | 469.88 | 447.00 | 451.58 | 0 | 0 | 0 |
88 | DRAGO ČEP | TEHNOTIM | 458.00 | 435.06 | 439.43 | 0 | 1 | 1 |
POVPREČJE | EKIPNE TOČKE | |||||||
MES. | TEKMOVALEC | KLUB | DOMA | GOSTEH | SKUPAJ | D | G | SK |
1 | MIRO TRUNTIČ | KONSTRUKTOR | 522.33 | 535.33 | 532.08 | 3 | 3 | 6 |
2 | ANDREJ KOCJAN | LOKOMOTIVA 3 | 487.00 | 523.43 | 518.88 | 1 | 6 | 7 |
3 | MILAN MALI | LOKOMOTIVA 2 | 511.25 | 513.67 | 513.43 | 6 | 3 | 9 |
4 | PRIMOŽ MAUČNIK | JOHANES | 491.04 | 509.50 | 507.45 | 4 | 7 | 11 |
5 | JANEZ PASTERK | KRILATO KOLO 2 | 499.13 | 506.33 | 505.30 | 5 | 5 | 10 |
6 | LEON POLŠE | LOKOMOTIVA 2 | 505.50 | 501.55 | 501.88 | 6 | 6 | 12 |
7 | JANEZ GRUŠOVNIK | INVALID 2 | 489.86 | 502.67 | 500.84 | 5 | 3 | 8 |
8 | DANIJEL PAPOTNIK | IMPOL 2 | 502.80 | 499.00 | 499.76 | 4 | 3 | 7 |
9 | TADEJ SERDINŠEK | KONSTRUKTOR | 511.75 | 492.33 | 497.19 | 3 | 2 | 5 |
10 | ALEKSAND. VAUPOTIČ | KRILATO KOLO 3 | 513.33 | 495.00 | 496.83 | 8 | 6 | 14 |
11 | JOŽE CEBEK | INVALID 2 | 473.44 | 497.00 | 494.06 | 6.5 | 3 | 9.5 |
12 | MUHAMED SEFEROVIĆ | LOKOMOTIVA 3 | 495.60 | 492.50 | 493.53 | 4 | 1 | 5 |
13 | DUŠAN GOLOB | IMPOL 3 | 489.20 | 493.26 | 492.88 | 10 | 8 | 18 |
14 | DOMINIKA MURŠEC | KONSTRUKTOR | 478.00 | 492.67 | 490.57 | 1.5 | 5 | 6.5 |
15 | ANEJ KRAJNC | KONSTRUKTOR | 505.11 | 486.63 | 489.68 | 6 | 5 | 11 |
16 | MAJDA ŠTEFANIČ | KRILATO KOLO 3 | 491.67 | 488.86 | 489.21 | 7 | 4 | 11 |
17 | SAŠO PAPOTNIK | IMPOL 2 | 504.29 | 486.67 | 489.18 | 6 | 3 | 9 |
18 | JOŽE MATULIN | LOKOMOTIVA 2 | 503.57 | 486.67 | 489.08 | 5 | 3 | 8 |
19 | CVETO BEZGET | IMPOL 3 | 478.62 | 490.00 | 488.74 | 2 | 5 | 7 |
20 | DRAGO KROPEC | IMPOL 3 | 500.80 | 486.86 | 488.60 | 7 | 2.5 | 9.5 |
21 | ANTON MOTALN | IMPOL 3 | 491.00 | 487.54 | 488.12 | 7 | 4 | 11 |
22 | PETER RAKOVIČ | LOKOMOTIVA 2 | 502.50 | 486.11 | 487.75 | 4 | 5 | 9 |
23 | TILEN TOPOLŠEK | IMPOL 2 | 494.67 | 486.25 | 487.19 | 6 | 5 | 11 |
24 | FRANC ŠKERGET | KRILATO KOLO 2 | 473.86 | 486.82 | 485.46 | 3 | 4 | 7 |
25 | JOŽE VOGRIN | DRAVA 2 | 488.28 | 484.77 | 485.17 | 5 | 1 | 6 |
26 | TOMAŽ ŠINKO | LOKOMOTIVA 3 | 488.00 | 482.50 | 483.00 | 5 | 5 | 10 |
27 | DORIS DORONTIČ | IMPOL 2 | 481.00 | 483.00 | 482.71 | 2 | 2 | 4 |
28 | ANŽEJ HRIBERŠEK | LOKOMOTIVA 3 | 489.00 | 481.40 | 482.67 | 3 | 3 | 6 |
29 | FRANC ŽNIDARIČ | DRAVA 2 | 498.25 | 480.14 | 482.41 | 7 | 2 | 9 |
30 | ANŽE GRETAR | KONSTRUKTOR | 505.80 | 478.33 | 482.26 | 4 | 1 | 5 |
31 | MITJA KRAMBERGER | DRAVA 2 | 475.38 | 482.67 | 481.81 | 3 | 5 | 8 |
32 | DUŠAN VORIH | DRAVA 2 | 464.89 | 483.87 | 481.63 | 3 | 6 | 9 |
33 | BOJAN KRUŠIČ | DRAVA 2 | 491.67 | 479.56 | 480.77 | 8 | 5 | 13 |
34 | ERVIN GLOBOVNIK | IMPOL 2 | 475.00 | 480.50 | 479.40 | 2 | 2 | 4 |
35 | ŠPELA KUNČIČ | IMPOL 2 | 482.80 | 475.00 | 477.60 | 4 | 1 | 5 |
36 | MARTIN DETIČEK | IMPOL 3 | 476.20 | 468.67 | 470.55 | 2 | 1 | 3 |
37 | JANI STOPAR | IMPOL 3 | 495.50 | 466.00 | 470.21 | 1 | 1 | 2 |
38 | GABRIJEL STAVBAR | KRILATO KOLO 2 | 457.91 | 470.80 | 469.28 | 5 | 3 | 8 |
39 | MILAN MAROLT | INVALID 2 | 465.38 | 468.00 | 467.56 | 4 | 2 | 6 |
40 | ŽIGA MAUČNIK | JOHANES | 458.67 | 468.00 | 466.76 | 1 | 1 | 2 |
41 | DRAGO CIMERMAN | LOKOMOTIVA 3 | 468.38 | 466.25 | 466.49 | 4 | 2 | 6 |
42 | IVAN ŠTEFANIČ | IMPOL 2 | 476.75 | 464.40 | 466.46 | 3 | 3 | 6 |
43 | IRENA VREŠAK | KRILATO KOLO 3 | 459.75 | 472.00 | 465.88 | 1 | 0 | 1 |
44 | DEJAN STRMŠNIK | JOHANES | 476.82 | 464.00 | 465.83 | 3 | 2 | 5 |
45 | JOŽE GOLOB | LOKOMOTIVA 2 | 493.00 | 458.00 | 465.00 | 3 | 1 | 4 |
46 | BRANKO KOLAR | INVALID 2 | 451.50 | 466.83 | 464.64 | 1 | 1 | 2 |
47 | BOJAN MUŠIČ | LOKOMOTIVA 3 | 476.20 | 458.33 | 462.80 | 3.5 | 1 | 4.5 |
48 | LIDIJA DRAME | IMPOL 5 | 464.78 | 460.78 | 461.18 | 5 | 2 | 7 |
49 | VESNA BORKO | IMPOL 5 | 452.10 | 461.56 | 460.61 | 2.5 | 2.5 | 5 |
50 | DANI MERNIK | LOKOM OTIVA 3 | 477.00 | 455.00 | 460.50 | 1 | 1 | 2 |
51 | MARJAN L0RBER | KRILATO KOLO 2 | 453.74 | 456.60 | 456.12 | 0 | 0 | 0 |
52 | KLAVDIJA BEER | KONSTRUKTOR | 462.50 | 452.00 | 454.63 | 0 | 1 | 1 |
53 | ZORA HORVAT | KRILATO KOLO 3 | 469.27 | 452.63 | 454.47 | 3 | 2 | 4 |
54 | MILAN GAJŽLER | INVALID 2 | 472.89 | 449.75 | 454.38 | 4.5 | 1 | 5.5 |
55 | JURE LEP | JOHANES | 463.67 | 452.55 | 454.26 | 2 | 1 | 3 |
56 | ANTON LESKOVŠEK | KRILATO KOLO 2 | 457.93 | 452.13 | 452.81 | 3 | 2 | 5 |
57 | OLGA RAMUTA | KRILATO KOLO 3 | 424.00 | 457.71 | 450.22 | 0 | 4 | 4 |
58 | FRANC VALAND | KRILATO KOLO 2 | 450.89 | 447.00 | 447.78 | 3 | 0 | 3 |
59 | SERGEJ DEŽELAK | JOHANES | 466.00 | 441.75 | 446.60 | 2 | 1 | 3 |
60 | TADEJ KORPAR | JOHANES | 446.00 | 446.44 | 446.36 | 0 | 1 | 1 |
61 | SARA ŠTEFANIČ | IMPOL 2 | 461.67 | 441.40 | 444.78 | 1 | 1 | 2 |
62 | MARTA TURK | IM POL 5 | 457.58 | 441.90 | 443.33 | 2 | 0 | 2 |
63 | IGOR POGLAVNIK | JOHANES | 450.34 | 440.73 | 442.21 | 3 | 1 | 4 |
64 | DRAGICA PLANINŠIČ | KRILATO KOLO 3 | 451.85 | 440.59 | 441.77 | 3 | 3 | 6 |
65 | ALENKA KOLAR | INVALID 2 | 460.67 | 432.80 | 437.44 | 1 | 0.5 | 1.5 |
66 | OLGA VIZJAK | IM POL 5 | 424.00 | 442.00 | 436.00 | 0 | 1 | 1 |
67 | KLEMEN DUH | KONSTRUKTOR | 451.00 | 430.00 | 435.25 | 0 | 1 | 1 |
68 | JURE POTOČNIK | KONSTRUKTOR | 455.33 | 431.33 | 434.76 | 0 | 0 | 0 |
69 | ANA FRUMEN | IMPOL 5 | 426.73 | 416.29 | 417.59 | 0 | 0 | 0 |
© 2024 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor