Dobrodošli na našem turnirju
11. Tradicionalni turnir, ki ga bomo letos izvedli na našem kegljišču prirejamo že od leta 2007 z leti premora, neprekinjeno pa že od 2018.
-> Tukaj si lahko ogledate seznam prostih in zasedenih terminov za vsak dan posebej
-> Ob pričetku turnirja bodo redno beleženi tudi vsi rezultati turnirja, ki jih bo možno spremljati v tabeli spodaj
Prijavo na turnir lahko sporočite preko telefonske številke +386 040/757-334 ali preko e-pošte: ehalozan@yahoo.com.
Vabljeni!
| TOREK 18.8.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 10.00 | Mikl | Žagar |
| 11.00 | Haložan E. | Volšek |
| 12.00 | Fric | Ivančič |
| 13.00 | Peruš | Rojec |
| 14.00 | Habjanič | Tropše |
| 15.00 | Sajko | Haložan G. |
| 16.00 | Ruše | Ruše |
| 17.00 | Ruše | Ruše |
| ČETRTEK 20.8.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 12.00 | Karo | Kovačič |
| 13.00 | Beras | Beras |
| 14.00 | Verdnik | Zorko |
| 15.00 | Purkeljc | Mlakar |
| 16.00 | Leoben | Leoben |
| 17.00 | Leoben | Leoben |
| 18.00 | Leoben | Leoben |
| 19.00 | Zorman | Harc |
| SOBOTA 22.8.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 10.00 | Steržaj | Steržaj |
| 11.00 | Bogomir | Rotman |
| 12.00 | Lemezović | Mernik |
| 13.00 | Skaza | |
| 14.00 | Korun | |
| 15.00 | Korun | Petek |
| 16.00 | ||
| 17.00 | ||
| 18.00 | Zupančič | Zupančič |
| 19.00 | Dragičević | Katavić |
| 20.00 | ||
| 21.00 | ||
| NEDELJA 23.8.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 10.00 | ||
| 11.00 | Očko | Pertoci |
| 12.00 | ||
| 13.00 | ||
| 14.00 | ||
| 15.00 | ||
| 16.00 | ||
| 17.00 | Jurančič | Jurančič |
| 18.00 | Jurančič | Jurančič |
| 19.00 | Ogrizek | Ogrizek |
| 20.00 | Bajrić | Medik |
| 21.00 | ||
| TOREK 25.8.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 10.00 | Kure | Kure |
| 11.00 | Jerončič D. | Pocajt |
| 12.00 | Duric | |
| 13.00 | ||
| 14.00 | ||
| 15.00 | ||
| 16.00 | ||
| 17.00 | Krajnc | Krešo |
| ČETRTEK 27.8.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 12.00 | Invalid | Invalid |
| 13.00 | Invalid | Invalid |
| 14.00 | ||
| 15.00 | ||
| 16.00 | ||
| 17.00 | Polše | Kirbiš |
| 18.00 | Goričan | Nežmah |
| 19.00 | Haložan G. | Starman |
| SOBOTA 29.8.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 10.00 | Krilato Kolo | Krilato Kolo |
| 11.00 | Krilato Kolo | Krilato Kolo |
| 12.00 | Krilato Kolo | Krilato Kolo |
| 13.00 | Krilato Kolo | Krilato Kolo |
| 14.00 | Krilato Kolo | Krilato Kolo |
| 15.00 | Krilato Kolo | Krilato Kolo |
| 16.00 | Krilato Kolo | Krilato Kolo |
| 17.00 | Krilato Kolo | Krilato Kolo |
| 18.00 | Krilato Kolo | Krilato Kolo |
| 19.00 | ||
| 20.00 | ||
| 21.00 | ||
| NEDELJA 30.8.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 10.00 | ||
| 11.00 | Konec | |
| 12.00 | Zvezič | Zvezič |
| 13.00 | Zvezič | Zvezič |
| 14.00 | Korun | |
| 15.00 | ||
| 16.00 | ||
| 17.00 | ||
| 18.00 | Krajnc H. | Krajnc H. |
| 19.00 | ||
| 20.00 | ||
| 21.00 | ||
| TOREK 1.9.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 10.00 | Veselko | Veselko |
| 11.00 | ||
| 12.00 | ||
| 13.00 | ||
| 14.00 | ||
| 15.00 | Preglau | |
| 16.00 | Kreuh | |
| 17.00 | Sajko | Haložan |
| ČETRTEK 3.9.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 12.00 | Remoplast | |
| 13.00 | Haložan E. | |
| 14.00 | ||
| 15.00 | Ogrizek | Plohl |
| 16.00 | Lubej | |
| 17.00 | Jerončič | Sajko E. |
| 18.00 | Goričan | Krajnc |
| 19.00 | Plavčak | Užmah |
| SOBOTA 5.9.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 10.00 | Miklavž | Miklavž |
| 11.00 | Miklavž | Miklavž |
| 12.00 | Miklavž | Miklavž |
| 13.00 | Miklavž | Miklavž |
| 14.00 | Korun | |
| 15.00 | ||
| 16.00 | Lapuh | Lapuh |
| 17.00 | Kujundžić | Katavić |
| 18.00 | Mikl | Lemezović |
| 19.00 | ||
| 20.00 | ||
| 21.00 | ||
| NEDELJA 6.9.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 10.00 | Petrena | Sedej |
| 11.00 | Kirbiš | Bajrič |
| 12.00 | Steržaj | Germ |
| 13.00 | Planinšič | Rotman |
| 14.00 | ||
| 15.00 | ||
| 16.00 | Košak | Košak |
| 17.00 | Košak | Košak |
| 18.00 | Kreuh | Krajnc G. |
Letos na našem turnirju uvajamo novost “dnevnega zamogavalca”. Dnevni zmagovalec je oseba, ki v določenem dnevu tekmovanja podre največ kegljev. Pri tem ne igra nobene vloge to, ali je igralec moški, ženska, registriran ali neregistriran. Tudi ni odvisno od števila prijavljenih v tistem dnevu, vse kar je pomembno je končno število podrtih kegljev.
Nagrada za zmagovalca dneva: bon za Maribox v vrednosti 20€
Zmagovalci dneva [ 1. teden ] :
Torek 18.8. – Sandi Sajko (572)
Četrtek 20.8. – Mirko Harc (570)
Petek 21.8. – Gašper Kragelj (609)
Sobota 22.8. – Miko Steržaj (608)
Nedelja 23.8. – Timi Jurančič (606)
Zmagovalci dneva [ 2. teden ] :
Torek 25.8. – Gorazd Krajnc (561)
Četrtek 27.8. – Jure Starman (583)
Sobota 29.8. – Darko Dremelj (594)
Nedelja 30.8. – Timi Jurančič (649)
Zmagovalci dneva [ 3. teden ] :
Torek 1.9. – Matic Kreuh (638)
Četrtek 3.9. – Eva Sajko (602)
Sobota 5.9. – Alen Kujundžić (672)
Nedelja 6.9. – Miko Steržaj (637)
! Vpisan je samo najboljši rezultat vsakega posameznika zaradi natančnejše končne razvrstitve. !
| Ime | Priimek | Klub | Polno | Čiščenje | Pr. meti | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEN | KUJUNDŽIĆ | ROT WEISS ZERBST | 401 | 271 | 2 | 672 | |
| TIMI | JURANČIČ | KONSTRUKTOR | 416 | 233 | 2 | 649 | |
| MATIC | KREUH | PERGOLA | 398 | 240 | 0 | 638 | |
| MIKO | STERŽAJ | TRIGLAV KRANJ | 375 | 262 | 0 | 637 | |
| BOŠTJAN | ZVEZIČ | KONSTRUKTOR | 412 | 213 | 2 | 625 | |
| DENIS | BAJRIČ | KONSTRUKTOR | 387 | 237 | 4 | 624 | |
| DALIBOR | KATAVIĆ | LOKOMOTIVA | 382 | 237 | 4 | 619 | |
| GAŠPER | KRAGELJ | ZADAR | 384 | 225 | 2 | 609 | |
| ANEJ | KRAJNC | ZADAR | 380 | 226 | 3 | 606 | |
| TADEJ | MILOVIČ | MIKLAVŽ | 397 | 207 | 4 | 604 | |
| ZVONIMIR | HORŽITZKY | KGK FROZY ZABOK | 400 | 199 | 2 | 599 | |
| DOMINIK | KONEC | KSK KLAGENFURT | 392 | 206 | 3 | 598 | |
| FILIP | SEDLAR | KGK FROZY ZABOK | 378 | 219 | 0 | 597 | |
| DAVID | PETEK | LOKOMOTIVA | 383 | 213 | 4 | 596 | |
| DARKO | DREMELJ | KRILATO KOLO | 373 | 221 | 4 | 594 | |
| MATEJ | JERONČIČ | RUŠE | 389 | 204 | 2 | 593 | |
| ŽELJKO | SKROBER | MIKLAVŽ | 395 | 196 | 5 | 591 | |
| ROBERT | PREGLAU | DRAVOGRAD | 383 | 204 | 6 | 587 | |
| ALEŠ | ŠIMC | BREŽICE | 385 | 202 | 7 | 587 | |
| ANŽE | PRAŠNIKAR | KONSTRUKTOR | 376 | 208 | 4 | 584 | |
| JURE | STARMAN | CALCIT | 382 | 201 | 0 | 583 | |
| FRANC | KIRBIŠ | OBRTNIK | 383 | 198 | 3 | 581 | |
| SANDI | SAJKO | LOKOMOTIVA | 385 | 191 | 2 | 576 | |
| IZET | LEMEZOVIĆ | LOKOMOTIVA | 361 | 213 | 5 | 574 | |
| JANI | STERŽAJ | KONSTRUKTOR | 390 | 183 | 0 | 573 | |
| GAŠPER | HALOŽAN | LOKOMOTIVA | 403 | 169 | 1 | 572 | |
| MIRKO | HARC | LOKOMOTIVA | 380 | 190 | 2 | 570 | |
| TADEJ | MEDIK | OBRTNIK | 370 | 198 | 3 | 568 | |
| DAVID | RAZBORŠEK | KRILATO KOLO | 390 | 175 | 12 | 565 | |
| IGOR | SKAZA | LOKOMOTIVA | 392 | 173 | 8 | 565 | |
| DAMIR | VINDIŠ | KRILATO KOLO | 369 | 195 | 0 | 564 | |
| ROBI | ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 378 | 186 | 6 | 564 | |
| LEON | POLŠE | OBRTNIK | 391 | 173 | 5 | 564 | |
| BOGOSLAV | GOJČIČ | CERŠAK | 377 | 186 | 5 | 563 | |
| PETER | GERM | LOČOMOTIVA | 364 | 198 | 2 | 562 | |
| DALIBOR | KATAVIĆ | LOKOMOTIVA | 368 | 193 | 6 | 561 | |
| GORAZD | KRAJNC | LOKOMOTIVA | 371 | 190 | 5 | 561 | |
| SREČKO | FIŠER | RUŠE | 392 | 169 | 7 | 561 | |
| NEBOJŠA | DRAGIĆEVIĆ | LOKOMOTIVA | 365 | 188 | 4 | 553 | |
| DANIJEL | MERNIK | LOKOMOTIVA | 362 | 190 | 4 | 552 | |
| NEJC | GAZVODA | KRILATO KOLO | 376 | 176 | 7 | 552 | |
| ZVONIMIR | TURK | ŽELJEZNIČAR ČAKOVEC | 377 | 174 | 3 | 551 | |
| ARMIN | STOCKER | LEOBEN | 379 | 168 | 5 | 547 | |
| SMILJAN | ZLATKOVSKI | KRILATO KOLO | 373 | 173 | 4 | 546 | |
| BOJAN | KOŠAK | ŽELJEZNIČAR ČAKOVEC | 378 | 168 | 2 | 546 | |
| GORAZD | LAPUH | BREŽICE | 366 | 179 | 9 | 545 | |
| SENAD | BUKVIČ | KRILATO KOLO | 345 | 198 | 10 | 543 | |
| BOGOMIR | PIHLERIČ | LOKOMOTIVA | 371 | 172 | 8 | 543 | |
| ŠTEFAN | HOLER | KRILATO KOLO | 386 | 156 | 6 | 542 | |
| TIMOTEJ | SKROBER | KONSTRUKTOR | 391 | 150 | 9 | 541 | |
| KAREL | ROTMAN | LOKOMOTIVA | 374 | 166 | 11 | 540 | |
| TADEJ | VDOVIČ | KRILATO KOLO | 370 | 169 | 12 | 539 | |
| ERIK | HALOŽAN | LOKOMOTIVA | 360 | 174 | 5 | 534 | |
| ERICH | PAPPITSCH | LEOBEN | 373 | 161 | 9 | 534 | |
| SAMO | UŽMAH | LOKOMOTIVA | 362 | 171 | 6 | 533 | |
| IVAN | KIRBIŠ | OBRTNIK | 377 | 154 | 15 | 531 | |
| BOGDAN | MUŠIČ | RUŠE | 381 | 149 | 8 | 530 | |
| MIRKO | ZORMAN | LOKOMOTIVA | 356 | 173 | 4 | 529 | |
| FRANJO | KURE | MALALAN | 362 | 167 | 3 | 529 | |
| SILVO | ZORKO | RUŠE | 371 | 157 | 2 | 528 | |
| GORIČAN | KK 9-MM | 364 | 161 | 12 | 525 | ||
| MARIJO | RAZBORŠEK | KRILATO KOLO | 358 | 166 | 10 | 524 | |
| JERNEJ | LESKOVŠEK | KRILATO KOLO | 368 | 156 | 5 | 524 | |
| MIKL | MILAN | LOKOMOTIVA | 359 | 160 | 8 | 519 | |
| AVGUST | VOLŠEK | LOKOMOTIVA | 341 | 175 | 7 | 516 | |
| VLADO | VESELKO | LOKOMOTIVA | 331 | 182 | 8 | 513 | |
| ALEKSANDER | BREČKO | RUŠE | 340 | 169 | 7 | 509 | |
| SAMO | JURANČIČ | MIKLAVŽ | 367 | 140 | 13 | 507 | |
| KLEMEN | KOKOL | MIKLAVŽ | 345 | 160 | 14 | 505 | |
| JOŽE | PURKELJC | KD. BISTRICA | 336 | 167 | 12 | 503 | |
| EMIL | JURANČIČ | MIKLAVŽ | 349 | 154 | 8 | 503 | |
| KREŠO | DUDEK | LOKOMOTIVA | 347 | 149 | 8 | 496 | |
| BRANKO | MLAKAR | KD. BISTRICA | 334 | 157 | 9 | 491 | |
| PETER | TYCHI | LEOBEN | 338 | 151 | 15 | 489 | |
| VILI | JURANČIČ | MIKLAVŽ | 349 | 136 | 13 | 485 | |
| ALEŠ | KRAJNC | KRILATO KOLO | 347 | 129 | 20 | 476 | |
| CHRISTIAN | BERNHARD | LEOBEN | 351 | 121 | 17 | 472 | |
| JANEZ | PASTERK | KRILATO KOLO | 330 | 129 | 15 | 459 | |
| JAN | ŽAGAR | KONSTRUKTOR | 317 | 138 | 11 | 455 | |
| MILAN | MIKL | LOKOMOTIVA | 324 | 129 | 15 | 453 | |
| GAL | GOLE | MIKLAVŽ | 318 | 134 | 11 | 452 | |
| MILAN | VERNIK | RUŠE | 328 | 118 | 21 | 446 |
| Ime | Priimek | Klub | Polno | Čiščenje | Pr. meti | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | SAJKO | NEUNKIRCHEN | 366 | 236 | 0 | 602 | |
| TATJANA | VARGAZON | SCHULLER | 382 | 211 | 7 | 593 | |
| BARBARA | JURANČIČ | IMPOL | 386 | 199 | 4 | 585 | |
| JANJA | ČEPEK | PERGOLA | 390 | 185 | 3 | 575 | |
| MAJDA | GRAHOR | PERGOLA | 363 | 202 | 5 | 565 | |
| POLDKA | PERTOCI | LOKOMOTIVA | 375 | 186 | 4 | 561 | |
| VESNA | PEČOVNIK | MIKLAVŽ | 390 | 164 | 7 | 554 | |
| KARMEN | JURANČIČ | MIKLAVŽ | 378 | 174 | 6 | 552 | |
| MAJA | PLAVČAK | PERGOLA | 375 | 172 | 6 | 547 | |
| MOJCA | ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 373 | 166 | 12 | 539 | |
| ANITA | KURE | MALALAN | 369 | 166 | 11 | 535 | |
| DRAGICA | DURIČ | 376 | 154 | 10 | 530 | ||
| HELENA | KRAJNC | OBRTNIK | 349 | 171 | 7 | 520 | |
| ZORICA | HORVAT | KRILATO KOLO | 358 | 145 | 15 | 503 | |
| OLGA | RAMUTA | KRILATO KOLO | 371 | 131 | 17 | 502 | |
| WALTRAUD | TYCHI | LEOBEN | 354 | 143 | 10 | 497 | |
| MARIANA | BABIČ | RUŠE | 347 | 142 | 8 | 489 | |
| DRAGICA | IVANČIČ | RUŠE | 338 | 132 | 14 | 470 | |
| IRENA | VREŠAK | KRILATO KOLO | 342 | 116 | 18 | 458 | |
| ALEKSANDRA | FRIC | RUŠE | 343 | 96 | 24 | 439 | |
| MANUELA | FREIDL | LEOBEN | 319 | 107 | 21 | 426 |
| Ime | Priimek | Polno | Čiščenje | Pr. meti | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMEO | OGRIZEK | 384 | 194 | 7 | 578 | |
| ROBI | WEISSENSTIEN | 359 | 196 | 2 | 555 | |
| BOJAN | OČKO | 359 | 182 | 9 | 541 | |
| DAVID | GRIL | 367 | 170 | 9 | 537 | |
| MIRKO | KARO | 349 | 185 | 4 | 534 | |
| MARJAN | MAJŽIR | 360 | 172 | 5 | 532 | |
| BOŠTJAN | GORIČAN | 376 | 155 | 7 | 531 | |
| ALJAŽ | PLOHL | 366 | 158 | 10 | 524 | |
| BORIS | NEŽMAH | 348 | 173 | 4 | 521 | |
| VINKO | ROJEC | 344 | 175 | 9 | 519 | |
| UROŠ | KRANJC | 355 | 152 | 10 | 507 | |
| PRIMOŽ | FLERIN | 349 | 156 | 10 | 505 | |
| VLADKO | PERUŠ | 356 | 147 | 16 | 503 | |
| JOŽE | PETRENA | 347 | 146 | 11 | 493 | |
| STANKO | ŽAGAR | 332 | 158 | 13 | 490 | |
| DARKO | BELČIČ | 351 | 138 | 15 | 489 | |
| FRANC | BERAS | 335 | 145 | 5 | 480 | |
| BOŽO | RABOTEK | 335 | 143 | 9 | 478 | |
| TOMAŽ | ZUPANČIČ | 334 | 139 | 23 | 473 | |
| ALOJZ | KOVAČIČ | 334 | 134 | 8 | 468 | |
| DRAGO | TROPŠEK | 331 | 128 | 16 | 459 | |
| JANEZ | KARUN | 298 | 121 | 18 | 419 | |
| PETER | HABIJANIČ | 289 | 127 | 16 | 416 | |
| JANEZ | BABŠEK | 289 | 108 | 21 | 397 |
| Ime | Priimek | Polno | Čiščenje | Pr. meti | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DARINKA | JERONČIČ | 363 | 191 | 5 | 554 | |
| DRAGICA | PLANINŠIČ | 372 | 168 | 7 | 540 | |
| IRENA | POCAJT | 334 | 130 | 20 | 464 | |
| CVETKA | SEDEJ | 313 | 137 | 16 | 450 | |
| NEŽKA | BERAS | 314 | 129 | 14 | 443 |
© 2026 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor