Dobrodošli na našem turnirju
11. Tradicionalni turnir, ki ga bomo letos izvedli na našem kegljišču prirejamo že od leta 2007 z leti premora, neprekinjeno pa že od 2018.
-> Tukaj si lahko ogledate seznam prostih in zasedenih terminov za vsak dan posebej
-> Ob pričetku turnirja bodo redno beleženi tudi vsi rezultati turnirja, ki jih bo možno spremljati v tabeli spodaj
Prijavo na turnir lahko sporočite preko telefonske številke +386 040/757-334 ali preko e-pošte: ehalozan@yahoo.com.
Vabljeni!
| TOREK 18.8.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 10.00 | Mikl | Žagar |
| 11.00 | Haložan E. | Volšek |
| 12.00 | Fric | Ivančič |
| 13.00 | Peruš | Rojec |
| 14.00 | Habjanič | Tropše |
| 15.00 | Sajko | Haložan G. |
| 16.00 | Ruše | Ruše |
| 17.00 | Ruše | Ruše |
| ČETRTEK 20.8.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 12.00 | Karo | Kovačič |
| 13.00 | Beras | Beras |
| 14.00 | Verdnik | Zorko |
| 15.00 | Purkeljc | Mlakar |
| 16.00 | Leoben | Leoben |
| 17.00 | Leoben | Leoben |
| 18.00 | Leoben | Leoben |
| 19.00 | Zorman | Harc |
| SOBOTA 22.8.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 10.00 | Steržaj | Steržaj |
| 11.00 | Bogomir | Rotman |
| 12.00 | Lemezović | Mernik |
| 13.00 | Skaza | |
| 14.00 | Korun | |
| 15.00 | Korun | Petek |
| 16.00 | ||
| 17.00 | ||
| 18.00 | Zupančič | Zupančič |
| 19.00 | Dragičević | Katavić |
| 20.00 | ||
| 21.00 | ||
| NEDELJA 23.8.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 10.00 | ||
| 11.00 | Očko | Pertoci |
| 12.00 | ||
| 13.00 | ||
| 14.00 | ||
| 15.00 | ||
| 16.00 | ||
| 17.00 | Jurančič | Jurančič |
| 18.00 | Jurančič | Jurančič |
| 19.00 | Ogrizek | Ogrizek |
| 20.00 | Bajrić | Medik |
| 21.00 | ||
| TOREK 25.8.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 10.00 | Kure | Kure |
| 11.00 | Jerončič D. | Pocajt |
| 12.00 | Duric | |
| 13.00 | ||
| 14.00 | ||
| 15.00 | ||
| 16.00 | ||
| 17.00 | Krajnc | Krešo |
| ČETRTEK 27.8.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 12.00 | Invalid | Invalid |
| 13.00 | Invalid | Invalid |
| 14.00 | ||
| 15.00 | ||
| 16.00 | ||
| 17.00 | Polše | Kirbiš |
| 18.00 | Goričan | Nežmah |
| 19.00 | Haložan G. | Starman |
| SOBOTA 29.8.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 10.00 | Krilato Kolo | Krilato Kolo |
| 11.00 | Krilato Kolo | Krilato Kolo |
| 12.00 | Krilato Kolo | Krilato Kolo |
| 13.00 | Krilato Kolo | Krilato Kolo |
| 14.00 | Krilato Kolo | Krilato Kolo |
| 15.00 | Krilato Kolo | Krilato Kolo |
| 16.00 | Krilato Kolo | Krilato Kolo |
| 17.00 | Krilato Kolo | Krilato Kolo |
| 18.00 | Krilato Kolo | Krilato Kolo |
| 19.00 | ||
| 20.00 | ||
| 21.00 | ||
| NEDELJA 30.8.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 10.00 | ||
| 11.00 | Konec | |
| 12.00 | Zvezič | Zvezič |
| 13.00 | Zvezič | Zvezič |
| 14.00 | Korun | |
| 15.00 | ||
| 16.00 | ||
| 17.00 | ||
| 18.00 | Krajnc H. | Krajnc H. |
| 19.00 | ||
| 20.00 | ||
| 21.00 | ||
| TOREK 1.9.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 10.00 | Veselko | Veselko |
| 11.00 | ||
| 12.00 | ||
| 13.00 | ||
| 14.00 | ||
| 15.00 | Preglau | |
| 16.00 | Kreuh | |
| 17.00 | Sajko | Haložan |
| ČETRTEK 3.9.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 12.00 | Remoplast | |
| 13.00 | ||
| 14.00 | ||
| 15.00 | ||
| 16.00 | ||
| 17.00 | Jerončič | |
| 18.00 | Goričan | Krajnc |
| 19.00 | ||
| SOBOTA 5.9.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 10.00 | Miklavž | Miklavž |
| 11.00 | Miklavž | Miklavž |
| 12.00 | Miklavž | Miklavž |
| 13.00 | Miklavž | Miklavž |
| 14.00 | Korun | |
| 15.00 | ||
| 16.00 | Lapuh | Lapuh |
| 17.00 | ||
| 18.00 | ||
| 19.00 | ||
| 20.00 | ||
| 21.00 | ||
| NEDELJA 6.9.2026 | ||
|---|---|---|
| URA | STEZA 1 | STEZA 2 |
| 10.00 | Petrena | Sedej |
| 11.00 | Kirbiš | Bajrič |
| 12.00 | Steržaj | |
| 13.00 | ||
| 14.00 | ||
| 15.00 | ||
| 16.00 | ||
| 17.00 | ||
| 18.00 | ||
| 19.00 | ||
| 20.00 | ||
| 21.00 | ||
Letos na našem turnirju uvajamo novost “dnevnega zamogavalca”. Dnevni zmagovalec je oseba, ki v določenem dnevu tekmovanja podre največ kegljev. Pri tem ne igra nobene vloge to, ali je igralec moški, ženska, registriran ali neregistriran. Tudi ni odvisno od števila prijavljenih v tistem dnevu, vse kar je pomembno je končno število podrtih kegljev.
Nagrada za zmagovalca dneva: bon za Maribox v vrednosti 20€
Zmagovalci dneva [ 1. teden ] :
Torek 18.8. – Sandi Sajko (572)
Četrtek 20.8. – Mirko Harc (570)
Petek 21.8. – Gašper Kragelj (609)
Sobota 22.8. – Miko Steržaj (608)
Nedelja 23.8. – Timi Jurančič (606)
Zmagovalci dneva [ 2. teden ] :
Torek 25.8. – Gorazd Krajnc (561)
Četrtek 27.8. – Jure Starman (583)
Sobota 29.8. – Darko Dremelj (594)
Nedelja 30.8. – Timi Jurančič (649)
Zmagovalci dneva [ 3. teden ] :
Torek 1.9. –
Četrtek 3.9. –
Sobota 5.9. –
Nedelja 6.9. –
| Ime | Priimek | Klub | Polno | Čiščenje | Pr. meti | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JURANČIČ | TIMI | KONSTRUKTOR | 416 | 233 | 2 | 649 | |
| ZVEZIČ | BOŠTJAN | KONSTRUKTOR | 412 | 213 | 2 | 625 | |
| KRAGELJ | GAŠPER | ZADAR | 384 | 225 | 2 | 609 | |
| STERŽAJ | MIKO | TRIGLAV | 363 | 245 | 0 | 608 | |
| KRAJNC | ANEJ | ZADAR | 380 | 226 | 3 | 606 | |
| JURANČIČ | TIMI | KONSTRUKTOR | 389 | 217 | 1 | 606 | |
| HORŽITZKY | ZVONIMIR | KGK FROZY ZABOK | 400 | 199 | 2 | 599 | |
| KONEC | DOMINIK | KSK KLAGENFURT | 392 | 206 | 3 | 598 | |
| SEDLAR | FILIP | KGK FROZY ZABOK | 378 | 219 | 0 | 597 | |
| PETEK | DAVID | LOKOMOTIVA | 383 | 213 | 4 | 596 | |
| DREMELJ | DARKO | KRILATO KOLO | 373 | 221 | 4 | 594 | |
| PRAŠNIKAR | ANŽE | KONSTRUKTOR | 376 | 208 | 4 | 584 | |
| STARMAN | JURE | CALCIT | 382 | 201 | 0 | 583 | |
| LEMEZOVIĆ | IZET | LOKOMOTIVA | 361 | 213 | 5 | 574 | |
| STERŽAJ | JANI | KONSTRUKTOR | 390 | 183 | 0 | 573 | |
| SAJKO | SANDI | LOKOMOTIVA | 369 | 203 | 5 | 572 | |
| HALOŽAN | GAŠPER | LOKOMOTIVA | 403 | 169 | 1 | 572 | |
| HALOŽAN | GAŠPER | LOKOMOTIVA | 370 | 201 | 1 | 571 | |
| HARC | MIRKO | LOKOMOTIVA | 380 | 190 | 2 | 570 | |
| MEDIK | TADEJ | OBRTNIK | 370 | 198 | 3 | 568 | |
| RAZBORŠEK | DAVID | KRILATO KOLO | 390 | 175 | 12 | 565 | |
| SKAZA | IGOR | LOKOMOTIVA | 392 | 173 | 8 | 565 | |
| VINDIŠ | DAMIR | KRILATO KOLO | 369 | 195 | 0 | 564 | |
| ŽNUDERL | ROBI | KRILATO KOLO | 378 | 186 | 6 | 564 | |
| POLŠE | LEON | OBRTNIK | 391 | 173 | 5 | 564 | |
| GOJČIČ | BOGOSLAV | CERŠAK | 377 | 186 | 5 | 563 | |
| KATAVIĆ | DALIBOR | LOKOMOTIVA | 368 | 193 | 6 | 561 | |
| KRAJNC | GORAZD | LOKOMOTIVA | 371 | 190 | 5 | 561 | |
| FIŠER | SREČKO | RUŠE | 392 | 169 | 7 | 561 | |
| DRAGIĆEVIĆ | NEBOJŠA | LOKOMOTIVA | 365 | 188 | 4 | 553 | |
| MERNIK | DANIJEL | LOKOMOTIVA | 362 | 190 | 4 | 552 | |
| GAZVODA | NEJC | KRILATO KOLO | 376 | 176 | 7 | 552 | |
| BAJRIĆ | DENIS | OBRTNIK | 383 | 165 | 9 | 548 | |
| STOCKER | ARMIN | LEOBEN | 379 | 168 | 5 | 547 | |
| ZLATKOVSKI | SMILJAN | KRILATO KOLO | 373 | 173 | 4 | 546 | |
| BUKVIČ | SENAD | KRILATO KOLO | 345 | 198 | 10 | 543 | |
| PIHLERIČ | BOGOMIR | LOKOMOTIVA | 371 | 172 | 8 | 543 | |
| HOLER | ŠTEFAN | KRILATO KOLO | 386 | 156 | 6 | 542 | |
| SKROBER | TIMOTEJ | KONSTRUKTOR | 391 | 150 | 9 | 541 | |
| VDOVIČ | TADEJ | KRILATO KOLO | 370 | 169 | 12 | 539 | |
| PAPPITSCH | ERICH | LEOBEN | 373 | 161 | 9 | 534 | |
| KIRBIŠ | IVAN | KK OBRTNIK | 377 | 154 | 15 | 531 | |
| MUŠIČ | BOGDAN | RUŠE | 381 | 149 | 8 | 530 | |
| ZORMAN | MIRKO | LOKOMOTIVA | 356 | 173 | 4 | 529 | |
| KURE | FRANJO | MALALAN | 362 | 167 | 3 | 529 | |
| ZORKO | SILVO | RUŠE | 371 | 157 | 2 | 528 | |
| RAZBORŠEK | MARIJO | KRILATO KOLO | 358 | 166 | 10 | 524 | |
| LESKOVŠEK | JERNEJ | KRILATO KOLO | 368 | 156 | 5 | 524 | |
| VOLŠEK | AVGUST | LOKOMOTIVA | 341 | 175 | 7 | 516 | |
| BREČKO | ALEKSANDER | RUŠE | 340 | 169 | 7 | 509 | |
| PURKELJC | JOŽE | KD.BISTRICA | 336 | 167 | 12 | 503 | |
| JURANČIČ | EMIL | MIKLAVŽ | 349 | 154 | 8 | 503 | |
| ROTMAN | KAREL | LOKOMOTIVA | 353 | 148 | 11 | 501 | |
| DUDEK | KREŠO | LOKOMOTIVA | 347 | 149 | 8 | 496 | |
| HALOŽAN | ERIK | LOKOMOTIVA | 352 | 140 | 7 | 492 | |
| MLAKAR | BRANKO | KD.BISTRICA | 334 | 157 | 9 | 491 | |
| TYCHI | PETER | LEOBEN | 338 | 151 | 15 | 489 | |
| KRAJNC | ALEŠ | KRILATO KOLO | 347 | 129 | 20 | 476 | |
| BERNHARD | CHRISTIAN | LEOBEN | 351 | 121 | 17 | 472 | |
| PASTERK | JANEZ | KRILATO KOLO | 330 | 129 | 15 | 459 | |
| ŽAGAR | JAN | KONSTRUKTOR | 317 | 138 | 11 | 455 | |
| MIKL | MILAN | LOKOMOTIVA | 324 | 129 | 15 | 453 | |
| VERNIK | MILAN | RUŠE | 328 | 118 | 21 | 446 |
| Ime | Priimek | Klub | Polno | Čiščenje | Pr. meti | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGAZON | TATAJANA | SCHULLER | 382 | 211 | 7 | 593 | |
| GRAHOR | MAJDA | RADLJE | 363 | 202 | 5 | 565 | |
| PERTOCI | POLDKA | LOKOMOTIVA | 375 | 186 | 4 | 561 | |
| JURANČIČ | KARMEN | MIKLAVŽ | 378 | 174 | 6 | 552 | |
| GRAHOR | MAJDA | RADLJE | 364 | 176 | 6 | 540 | |
| ŽNUDERL | MOJCA | KRILATO KOLO | 373 | 166 | 12 | 539 | |
| KURE | ANITA | MALALAN | 369 | 166 | 11 | 535 | |
| VARGAZON | TATJANA | SUPERKEM | 361 | 166 | 15 | 527 | |
| KRAJNC | HELENA | OBRTNIK | 349 | 171 | 7 | 520 | |
| ŽNUDERL | MOJCA | KRILATO KOLO | 370 | 141 | 7 | 511 | |
| HORVAT | ZORICA | KRILATO KOLO | 358 | 145 | 15 | 503 | |
| RAMUTA | OLGA | KRILATO KOLO | 371 | 131 | 17 | 502 | |
| TYCHI | WALTRAUD | LEOBEN | 354 | 143 | 10 | 497 | |
| BABIČ | MARIANA | RUŠE | 347 | 142 | 8 | 489 | |
| IVANČIČ | DRAGICA | RUŠE | 338 | 132 | 14 | 470 | |
| VREŠAK | IRENA | KRILATO KOLO | 342 | 116 | 18 | 458 | |
| FRIC | ALEKSANDRA | RUŠE | 343 | 96 | 24 | 439 | |
| FREIDL | MANUELA | LEOBEN | 319 | 107 | 21 | 426 |
| Ime | Priimek | Polno | Čiščenje | Pr. meti | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OGRIZEK | ROMEO | 384 | 194 | 7 | 578 | |
| WEISSENSTIEN | ROBI | 359 | 196 | 2 | 555 | |
| OČKO | BOJAN | 359 | 182 | 9 | 541 | |
| GRIL | DAVID | 367 | 170 | 9 | 537 | |
| KARO | MIRKO | 349 | 185 | 4 | 534 | |
| MAJŽIR | MARJAN | 360 | 172 | 5 | 532 | |
| GORIČAN | BOŠTJAN | 376 | 155 | 7 | 531 | |
| NEŽMAH | BORIS | 348 | 173 | 4 | 521 | |
| OGRIZEK | ROMEO | 382 | 139 | 9 | 521 | |
| ROJEC | VINKO | 344 | 175 | 9 | 519 | |
| FLERIN | PRIMOŽ | 349 | 156 | 10 | 505 | |
| PERUŠ | VLADKO | 356 | 147 | 16 | 503 | |
| ŽAGAR | STANKO | 332 | 158 | 13 | 490 | |
| BELČIČ | DARKO | 351 | 138 | 15 | 489 | |
| BERAS | FRANC | 335 | 145 | 5 | 480 | |
| RABOTEK | BOŽO | 335 | 143 | 9 | 478 | |
| ZUPANČIČ | TOMAŽ | 334 | 139 | 23 | 473 | |
| KOVAČIČ | ALOJZ | 334 | 134 | 8 | 468 | |
| TROPŠEK | DRAGO | 331 | 128 | 16 | 459 | |
| KARUN | JANEZ | 298 | 121 | 18 | 419 | |
| HABIJANIČ | PETER | 289 | 127 | 16 | 416 |
| Ime | Priimek | Polno | Čiščenje | Pr. meti | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JERONČIČ | DARINKA | 363 | 191 | 5 | 554 | |
| DURIČ | DRAGICA | 376 | 154 | 10 | 530 | |
| POCAJT | IRENA | 334 | 130 | 20 | 464 | |
| BERAS | NEŽKA | 314 | 129 | 14 | 443 |
© 2026 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor