1. MESTO: Jože Špenga (zlata medalja)
2. MESTO: Oto Lorenčič (srebrna medalja)
3. MESTO: Izet Lemezović (bronasta medalja)
4. MESTO: Vinko Pernek
5. – 8.MESTO: Tomaž Šinko, Goran Vidrih, Igor Dolinšek, Borut Planinšič
6. – 12.MESTO: Igor Skaza, Leon Polše, Josip Matulin, Erik Haložan
BREZ UVRSTITVE: Bojan Mušič
T | TEKMOVALNI PAR | 1.SET | SV | 2.SET | SV | SKUPNO | SV |
1.M | Lorenčič – Špenga | 69:80 | 71:78 | 0:2 (140:158 | |||
3.M | Lemezović – Pernek | 71:78 | 90:85 | 1:1 (161:163) | 19:17 |
T | TEKMOVALNI PAR | 1.SET | SV | 2.SET | SV | SKUPNO | SV |
1. | Lemezović – Špenga | 84:87 | 86:73 | 1:1 (170:160 | 14:20 | ||
2. | Pernek – Lorenčič | 69:85 | 70:81 | 0:2 (139:166) |
T | TEKMOVALNI PAR | 1.SET | SV | 2.SET | SV | SKUPNO | SV |
1. | Lemezović – Šinko | 83:80 | 81:71 | 2:0 (164:151) | |||
2. | Špenga – Vidrih | 99:77 | 80:69 | 2:0 (179:146) | |||
3. | Pernek – Dolinšek | 94:75 | 90:85 | 2:0 (184:160) | |||
4. | Lorenčič – Planinšič | 84:78 | 77:93 | 1:1 (161:171) | 17:16 |
T | TEKMOVALNI PAR | 1.SET | SV | 2.SET | SV | SKUPNO | SV |
1. | Lemezović – prost | PROST | |||||
2. | Skaza – Šinko | 78:87 | 87:101 | 0:2 (165:188) | |||
3. | Vidrih – Mušič | b.b. | |||||
4. | Polše – Špenga | 74:78 | 76:81 | 0:2 (150:159) | |||
5. | Pernek – prost | PROST | |||||
6. | Matulin – Dolinšek | 71:80 | 101:60 | 1:1 (172:140) | 11:13 | ||
7. | Planinšič – Haložan | 114:83 | 93:87 | 2:0 (207:170) | |||
8. | Lorenčič – prost | PROST |
31.5. – 16.6.2016
TEKMOVALEC | 10 P | 10 Č | 20 | 10 P | 10 Č | 20 | SKUPNO 40 | M | |
1. | Izet Lemezović | 88 | 106 | 194 | |||||
2. | Oto Lorenčič | 91 | 90 | 181 | |||||
3. | Vinko Pernek | 84 | 91 | 175 | |||||
4. | Jože Špenga | 90 | 83 | 173 | |||||
5. | Josip Matulin | 81 | 91 | 172 | |||||
6. | Igor Skaza | 86 | 85 | 171 | |||||
7. | Borut Planinšič | 84 | 84 | 168 | |||||
8. | Goran Vidrih | 81 | 80 | 161 | |||||
9. | Bojan Mušič | 83 | 72 | 155 | |||||
10. | Erik Haložan | 72 | 81 | 153 | |||||
11. | Tomaž Šinko | 81 | 71 | 152 | |||||
12. | Igor Dolinšek | 79 | 62 | 141 | |||||
13. | Leon Polše | 50 | 78 | 128 |
© 2024 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor