1993/94 (10 kegljačev) | 1994/95 (8) | |||||
1. Konstruktor | 2567 (3) | 855.6 | 1.Miklavž | 4051 (6) | 675.2 | |
2. Miklavž | 2506 | 2. Impol | 4031 | |||
3. Impol | 2430 | 3. Konstruktor | 4022 | |||
1995/96 (8) | 1996/97 (8) | |||||
1. Miklavž | 2707 (4) | 676.7 | 1. Miklavž | 2743 (4) | 685.7 | |
2. Konstruktor | 2695 | 2. Impol | 2636 | |||
3. Lokomotiva | 2681 | 3. Konstruktor | 2630 | |||
1997/98 (8) | 1998/99 (8) | |||||
1. Miklavž | 3845 (4) | 711.2 | 1. Drava | 1985 (3) | 661.6 | |
2. Konstruktor | 2764 | 2. Impol | 1967 | |||
3. MTT | 2723 | 3. Lokomotiva | 1883 | |||
2001/02 (6) | 2006/07 (6) | |||||
1. Drava | 1. Miklavž I | 563 | 93.8 | |||
2. Miklavž | 2. Lokomotiva | 550 | ||||
3. Lokomotiva | 3. Miklavž II | 524 |
REZIME | |||
1.M | 2.M | 3.M | |
1. MIKLAVŽ | 5 | 2 | 1 |
2. DRAVA | 2 | 0 | 0 |
3. KONSTRUKTOR | 1 | 2 | 2 |
4. IMPOL | 0 | 3 | 1 |
5. LOKOMOTIVA | 0 | 1 | 3 |
6. MTT | 0 | 0 | 1 |
© 2024 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor