1991/92 | |||
1.AS | 2.ENOTNA | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Konstruktor MB | 1. Fužinar | 1. EMO Celje | 1. Adria |
2. Gradis LJ | 2. Rudar | 2. Radenska | 2. Slovan |
3. Tekstina Gorica | 3. Žalec | 3. Konstr.-Branik 2 | 3. Lokomotiva LJ |
1992/93 | |||
1.AS | 2.ENOTNA | MEDREG.-VZHOD | MEDR.-ZAHOD |
1. Konstruktor | 1. Triglav | 1. Radenska | 1. Ljubelj |
2. Gradis LJ | 2. Celje | 2. Konstr-Branik 2 | 2. Hidro |
3. Tekstina | 3. Kočevje | 3. Bratstvo Hrastnik | 3. Slovan |
1993/94 | |||
1.AS | 2.ENOTNA | MEDREG.-VZHOD | MEDR.-ZAHOD |
1. Konstruktor | 1. Proteus | 1. EHO Hrastnik | 1. Slovan |
2. Gradis | 2. Hidro Medvode | 2. Dadas Rudar 2 | 2. Log Steinel |
3. Tekstina Gorica | 3. Norik Ljubljana | 3. El.Dravograd | 3. Riko Ribnica |
1994/95 | |||
1.AS | 2.ENOTNA | MEDREG.-VZHOD | MEDR.-ZAHOD |
1. Triglav | 1. Hidro | 1. Litija | 1. Kamnik |
2. Konstruktor | 2. Slovan | 2. Dadas Rudar 2 | 2. Jesenice |
3. Proteus LIV | 3. Kočevje | 3. El.Dravograd | 3. Log Steinel |
1995/96 | |||
1.AS | 2.ENOTNA | MEDREG.-VZHOD | MEDR.-ZAHOD |
1. Triglav | 1. EHO Hrastnik | 1. El.Dravograd | 1. Log Steinel |
2. Konstruktor | 2. Litija | 2. Dadas Rudar 2 | 2. Jesenice |
3. Proteus LIV | 3. Ljubelj | 3. Šoštanj | 3. Gorica Tekst.2 |
1996/97 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Iskraemeco | NI BILO | 1. Dravograd | 1. Gradis |
2. Konstruktor | 2. Konjice | 2. Log Steinel | |
3. Norik Ljubljana | 3. Fužinar | 3. Jesenice | |
1997/98 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Iskraemeco | NI BILO | 1. Litija | 1. Log Steinel |
2. Norik Prosol | 2. Konstruktor 2 | 2. Ljubelj | |
3. Konstruktor | 3. Konjice | 3. Gradis | |
1998/99 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Prosol Stiking | NI BILO | 1. Konjice | 1. Inter Comerce |
2. Rudar | 2. Litija | 2. Adria Convent | |
3. Iskraemeco | 3. Konstruktor 2 | 3. Ljubelj | |
1999/00 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Iskraemeco | 1. Konjice | 1. Korotan | 1. Calcit |
2. Konstruktor | 2. Hidro | 2. Rudar 2 | 2. Brest |
3. LJ Prosol | 3. Ribnica | 3. S.Gradec | 3. Slovan |
2000/01 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Iskreaemeco | 1. Litija | 1. Radenska | 1. Ljubelj |
2. LJ Prosol | 2. Calcit | 2. Nafta | 2. Triglav 2 |
3. Konstruktor | 3. Korotan | 3. Konstruktor 2 | 3. Kočevje |
2001/02 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Iskraemeco | 1. Sinet | 1. Rudnik | 1. Kočevje |
2. Konstruktor | 2. SHP Ljubelj | 2. Miklavž | 2. Brest |
3. Rudar | 3. Gorica | 3. Konstruktor 2 | 3. Iskra Transm. |
2002/03 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Iskraemeco | 1. Ljubelj | 1. S.Gradec | 1. Simon Jenko |
2. Konstruktor | 2. Radenska | 2. Nafta | 2. Pivka |
3. Rudar | 3. Hidro | 3. Miklavž | 3. Adria |
2003/04 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Iskraemeco | 1. Sinet | 1. Konstruktor 2 | 1. Brest |
2. Konstruktor | 2. Hidro | 2. Litija 2001 2 | 2. Gorica |
3. Konjice | 3. Radenska | 3. Miklavž | 3. Pivka |
2004/05 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Iskraemeco | 1. Radenska | 1. P.Laško | 1. Iskra Transm. |
2. Konstruktor | 2. Brest | 2. S.Gradec | 2. Termo Polet |
3. Rudar | 3. Ljubelj | 3. Lent | 3. Adria |
2005/06 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Konstruktor | 1. Siliko | 1. S.Gradec | 1. Izola |
2. Iskraemeco | 2. Hidro | 2. Lent | 2. Termo Polet |
3. Rudar | 3. Brest | 3. Konstruktor 2 | 3. Jesenice |
2006/07 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Konstruktor | 1. Brest | 1. Litija 2001 2 | 1. Termo Polet |
2. Triglav | 2. Korotan | 2. Lent | 2. Pivka |
3. Proteus LIV | 3. Radenska | 3. Rudnik | 3. Slavija Štojs |
2007/08 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Konstruktor | 1. Radenska | 1. Konstruktor 2 | 1. Calcit 2 |
2. Novolit Cerknica | 2. KI Polet Š.Loka | 2. Miklavž | 2. Adria |
3. Sinet | 3. Korotan | 3. Šoštanj | 3. Slavija Štojs |
2008/09 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Konstruktor | 1. Calcit | 1. Šoštanj | 1. Gorica |
2. Radenska | 2. Litija 2001 | 2. Konjice 2 | 2. Pivka |
3. Triglav | 3. KI Š.Loka | 3. P.Laško | 3. Lokomotiva LJ |
2009/10 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Konstruktor | 1. Ljubelj | 1. Fužinar PE | 1. Izola |
2. Calcit | 2. Litija 2001 | 2. Miklavž | 2. Pivka |
3. Novolit | 3. KI Š.Loka | 3. S.Gradec | 3.JKesenice |
2010/11 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Konstruktor | 1. Litija 2001 | 1. Rudnik | 1. Hidro |
2. Triglav | 2. Siliko | 2. Impol | 2. Jesenice |
3. Ljubelj | 3. Rudar | 3. Ceršak | 3. Calcit 2 |
2011/12 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Konstruktor | 1. Konjice | 1. Fužinar PE | 1. Pivka |
2. Triglav | 2. Gorica | 2. Impol | 2. Lokomotiva LJ |
3. Sinet | 3. Siliko | 3. P.Laško | 3. Calcit 2 |
2012/13 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Konstruktor | 1. Gorica | 1. Impol | 1. Kočevje |
2. Calcit Kamnik | 2. Radenska | 2. Rudnik | 2. Mas Tech |
3. Triglav | 3. Pivka | 3. Konstruktor II | 3. Calcit II |
2013/14 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Calcit Kamnik | 1. Siliko | 1. Ceršak | 1. Mas Tech |
2. Triglav | 2. Konjice | 2. Konstruktor 2 | 2. Triglav 2 |
3. Konstruktor | 3. Pivka | 3. Miklavž | 3. Ograjca |
2014/15 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Konstruktor | 1. Kočevje | 1. Pergola Lovrenc/P | 1. Triglav 2 |
2. Triglav | 2. Pivka | 2. Litija 2001 | 2. Sij Acroni |
3. Calcit Kamnik | 3. Konjice | 3. Šoštanj | 3. Ograjca |
2015/16 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Triglav | 1. Konjice | 1. Korotan | 1. Sij Acroni |
2. Calcit Kamnik | 2. Rudar | 2. Ceršak | 2. Ograjca |
3. Konstruktor | 3. Hidro | 3. Dravograd | 3. Tabor.jama |
PRIPIS: v sezoni 1991/92 sta bili 2.ligi vzhod in zahod v rangu 3.lige, v sezonah 1992/93 – 1995/96 (4 sezone) pa medregijski ligi vzhod in zahod v rangu 3.lige.
UVRSTITVE MED TRI (MEDALJE) – 1.A LIGA-MOŠKI (25 SEZON)
Konstruktor | 12 | 8 | 4 | 24 |
Triglav | 11 | 6 | 3 | 20 |
Ljubljana | 1 | 5 | 2 | 8 |
Kamnik | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rudar | 0 | 1 | 4 | 5 |
Brest | 0 | 1 | 1 | 2 |
Radenska | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gorica | 0 | 0 | 3 | 3 |
Proteus | 0 | 0 | 3 | 3 |
Sinet | 0 | 0 | 2 | 2 |
Konjice | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ljubelj | 0 | 0 | 1 | 1 |
1996/97 | |
3. VZHOD | 3. ZAHOD |
1. Konstruktor 2 | 1. Lokomotiva LJ |
2. Nafta | 2. Ribnica |
3. MTT | 3. Pivka |
1997/98 | |
3. VZHOD | 3. ZAHOD |
1. Kovinotehna | 1. Norik Prosol 2 |
2. S.Gradec | 2. Ribnica |
3. Kon. Geodeti | 3. Mehano Izola |
1998/99 | |
3. VZHOD | 3. ZAHOD |
1. Korotan | 1. Calcit |
2. S.Gradec | 2. Domžale |
3. Rudnik | 3. Coma |
1999/00 | |
3. VZHOD | 3. ZAHOD |
1. Miklavž | 1. Triglav 2 |
2. Konjice 2 | 2. Iskra Transm. |
3. Kon.Geodeti | 3. JP LPP |
2000/01 | |
3. VZHOD | 3. ZAHOD |
1. Šoštanj | 1. Pivka |
2. P.Laško | 2. Rudar Črnomelj |
3. Kon.Geodeti | 3. Simon Jenko |
2001/02 | |
3. VZHOD | 3. ZAHOD |
1. Konjice 2 | 1. Novo mesto |
2. Lokomotiva MB | 2. Termo Polet |
3. Krško | 3. JP LPP |
2002/03 | |
3. VZHOD | 3. ZAHOD |
1. Krško | 1. Termo Polet |
2. Fužinar | 2. Proteus 2 |
3. Agroruše | 3. Ljubelj 2 |
2003/04 | |
3. VZHOD | 3. ZAHOD |
1. Petrol | 1. Izola |
2. Piramida | 2. Železniki |
3. Fužinar PE | 3. Ljubelj 2 |
2004/05 | |
3. VZHOD | 3. ZAHOD |
1. Konjice 2 | 1. Št.Jurij |
2. Fužinar PE | 2. Bela krajina |
3. Agroruše | 3. Železniki |
2005/06 | |
3. VZHOD | 3. ZAHOD |
1. Drava | 1. Slavija Štojs |
2. Fužinar PE | 2. Železniki |
3. Agroruše | 3. Jesenice 2 |
2006/07 | |
3. VZHOD | 3. ZAHOD |
1. Impol | 1. Bela krajina |
2. Agroruše | 2. Triglav 2 |
3. Fužinar PE | 3. Proteus 2 |
2007/08 | |
3. VZHOD | 3. ZAHOD |
1. Fužinar PE | 1. Coma |
2. Krško 2002 | 2. Taborska jama |
3. Radenska 2 | 3. Ljubelj 2 |
2008/09 | |
3. VZHOD | 3. ZAHOD |
1. Krško 2002 | 1. Calcit 2 |
2. Radenska 2 | 2. Triglav 2 |
3. Prepolje | 3. Taborska jama |
2009/10 | |
3. VZHOD | 3. ZAHOD |
1. Ruše | 1. Taborska jama |
2. Piramida | 2. Triglav 2 |
3. Prepolje | 3. Kočevje |
2010/11 | |
3. VZHOD | 3. ZAHOD |
1. Litija 2001 2 | 1. Triglav 2 |
2. Nafta | 2. Kočevje |
3. Prepolje | 3. Adria |
2011/12 | |
3. VZHOD | 3. ZAHOD |
1. Nafta | 1. Kočevje |
2. Radenska 2 | 2. Proteus LIV 2 |
3. Prepolje | 3. Iskra |
2012/13 | |
3. VZHOD | 3. ZAHOD |
1. Pergola | 1. Proteus LIV II |
2. Radenska II | 2. Železniki |
3. Prepolje | 3. Iskra |
2013/14 | |
3. VZHOD | 3. ZAHOD |
1. De Vesta | 1. Železniki |
2. Ceršak 2 | 2. Iskra |
3. Konjice 2 | 3. KI Škofja Loka 2 |
2014/15 | |
3. VZHOD | 3. ZAHOD |
1. Pergola h.Radlje | 1. Iskra |
2. Pivovarna Laško | 2. Ljubelj 2 |
3. Konjice 2 | 3. Triglav 3 |
2015/16 | |
3. VZHOD | 3. ZAHOD |
1. Črna | 1. Slavija Štojs |
2. Konstruktor 2 | 2. Triglav 3 |
3. Konjice 2 | 3. Calcit 3 |
PRIPIS: v sezoni 1991/92 sta bili 2.ligi vzhod in zahod v rangu 3.lige, v sezonah 1992/93 – 1995/96 (4 sezone) pa medregijski ligi vzhod in zahod v rangu 3.lige.
1991/92 | |||
1.AS | 2.ENOTNA | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. EMO Celje | 1. EMO Celje 2 | 1. MTT | 1. Proteus |
2. SCT Ljubljana | 2. Fužinar | 2. Krško | 2. ETA Kamnik |
3. Triglav | 3. Slov.Gradec | 3. Miklavž | 3. Kočevje |
1992/93 | |||
1.AS | 2.ENOTNA | MEDREG–VZHOD | MEDR.-ZAHOD |
1. EMO Celje | 1. Norik Ljubljana 2 | 1. Konstruktor Invalid | 1. ETA Kamnik |
2. Norik Ljubljana | 2. EMO Celje 2 | 2. Krško | 2. Kočevje |
3. Gorica | 3. Korotan | 3. GIM Miklavž | 3. Slovan |
1993/94 | |||
1. EMO Celje | 1. EMO Celje 2 | 1. Komcel | 1. Slovan |
2. Norik Ljubljana | 2. Kamnik | 2. EMO Celje 3 | 2. Koper |
3. Triglav | 3. MTT | 3. GIM Miklavž | 3. Gradis |
1994/95 | |||
1. Miroteks Celje | 1. Mehano Izola | 1. GIM Miklavž | 1. Brest |
2. Gradis Norik LJ | 2. Miroteks 2 | 2. Impol | 2. Koper |
3. Rudar Trbovlje | 3. Proteus | 3. Miroteks 3 | 3. Domžale |
1995/96 | |||
1. Miroteks Celje | 1. Proteus | 1. Šoštanj | 1. Gorica Tekst.2 |
2. Adria Convent | 2. GIM Miklavž | 2. Miroteks 3 | 2. Koper |
3. Gradis Norik LJ | 3. Kočevje | 3. Impol | 3. Domžale |
1996/97 | |||
1.A | 2.ENOTNA | ||
1. Miroteks Celje | 1. Miroteks 2 | ||
2. Norik | 2. ETA Kamnik | ||
3. Triglav | 3. Korotan | ||
1997/98 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Miroteks Celje | NI BILO | 1. Miroteks 2 | 1. Norik Prosol 2 |
2. Norik Prosol | 2. Šoštanj | 2. Kočevje | |
3. Triglav | 3. Konstruktor | 3. Brest | |
1998/99 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Miroteks Celje | NI BILO | 1. Miroteks 2 | 1. Ljubelj |
2. Prosol Stiking | 2. MTT | 2. Slovan | |
3. Triglav | 3. Konstruktor | 3. Brest | |
1999/00 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Miroteks Celje | 1. Brest | NI BILO | NI BILO |
2. Triglav | 2. Slovan | ||
3. Ljubljana Prosol | 3. Konstruktor | ||
2000/01 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Miroteks Celje | 1. Ljubelj | 1. Miroteks 3 | 1. Medvode |
2. Triglav | 2. Miroteks 2 | 2. Miklavž | 2. Gradis |
3. Adria | 3. MTT/Kolmanič | 3. Impol | 3. Koper |
2001/02 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Miroteks Celje | 1. Rudar | 1. Komcel CP | 1. Vrhpolje |
2. Triglav | 2. Miroteks 2 | 2. Šoštanj | 2. Trebnje |
3. Brest | 3. Konstruktor | 3. Miroteks 3 | 3. Medvode |
2002/03 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Miroteks Celje | 1. Miroteks 2 | 1. Šoštanj | 1. Proteus 2 |
2. Brest | 2. Konstruktor | 2. Impol | 2. Iskra Transm. |
3. Triglav | 3. ETA Kamnik | 3. Nafta | 3. Trebnje |
2003/04 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Miroteks Celje | 1. Miroteks 2 | 1. Korotan | 1. Novo mesto |
2. Brest | 2. Bela krajina | 2. Impol | 2. Brest 2 |
3. Adria | 3. Prosol | 3. Fužinar | 3. Trebnje |
2004/05 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Brest Cerknica | 1. Miroteks 2 | 1. Miroteks 3 | 1. Kočevje |
2. Miroteks Celje | 2. Ljubljana Slovan | 2. Radenska | 2. Koper |
3. Konstruktor | 3. Korotan | 3. Impol | 3. Trenje |
2005/06 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Miroteks | 1. Miroteks 2 | 1. Impol | 1. Trebnje |
2. Brest | 2. ETA Kamnik | 2. Šoštanj | 2. Novo mesto |
3. Adria | 3. Proteus | 3. Nafta | 3. Koper |
2006/07 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Miroteks | 1. Miroteks 2 | 1. Radenska | 1. Izola |
2. Brest | 2. Korotan | 2. Šoštanj | 2. Novo mesto |
3. ETA Kamnik | 3. Rudar | 3. Fužinar PE | 3. ETA Kamnik 2 |
2007/08 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Miroteks | 1. Miroteks 2 | 1. Šoštanj | 1. ETA Kamnik 2 |
2. Adria | 2. Miklavž | 2. Drava | 2. Koper |
3. Brest | 3. Ljubelj | 3. Nafta | 3. Novo mesto |
2008/09 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Miroteks | 1. Miroteks 2 | 1. Impol | 1. Avia Team |
2. Adria | 2. Ljubelj | 2. Fužinar PE | 2. Pivka |
3. Brest | 3. Proteus | 3. Drava | 3. Koper |
2009/10 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Lanteks Celje | 1. Lanteks 2 | 1. Lanteks 3 | 1. ETA Kamnik 2 |
2. ETA Kamnik | 2. Proteus | 2. Fužinar PE | 2. Pivka |
3. Adria | 3. S.Gradec | 3. Litija | 3. Koper |
2010/11 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Lanteks Celje | 1. Lanteks 2 | 1. Drava DC | 1. Novo mesto |
2. ETA Kamnik | 2. Triglav | 2. Rudar | 2. Pivka |
3. Brest | 3. Gorica | 3. Lanteks 3 | 3. Izola |
2011/12 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Lanteks Celje | 1. Lanteks 2 | 1. Lanteks 3 | 1. Litija 2001 |
2. Brest | 2. Trebnje | 2. Fužinar PE | 2. Pivka |
3. Adria | 3. Impol | 3. Rudar | 3. Izola |
2012/13 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Lanteks(8.sk.21.) | 1. Lanteks Celje II | 1. Drava DC | 1. Izola |
2. Brest | 2. Litija 2001 | 2. Lanteks III | 2. Pivka |
3. Proteus | 3. Impol | 3. Ceršak | 3. Novo mesto |
2013/14 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Celje | 1. Miklavž | 1. Ceršak | 1. Pivka |
2. Proteus | 2. Celje 2 | 2. Korotan | 2. Kočevje |
3. Brest | 3. Impol | 3. Radlje | 3. Brest 2 |
2014/15 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Celje | 1. Celje 2 | 1. Slovenj Gradec | 1. Brest 2 |
2. Miklavž | 2. Impol | 2. Fužinar PE | 2. Dormeo |
3. Triglav | 3. Izola | 3. Drava | 3. Kočevje |
2015/16 | |||
1.A | 1.B | 2.VZHOD | 2.ZAHOD |
1. Celje | 1. Adria | 1. Remoplast | 1. Kočevje |
2. Brest | 2. Trebnje | 2. Fužinar PE | 2. Pivka |
3. Triglav | 3. Izola | 3. Drava | 3. Brest 2 |
PRIPIS: v sezoni 1991/92 sta bili 2.ligi vzhod in zahod v rangu 3.lige, v sezonah 1992/93 – 1995/96 (4 sezone) pa medregijski ligi vzhod in zahod v rangu 3.lige.
V sezoni 1996/97 je bila enotna ženska 2.liga, tekmovanje je bilo še v dveh tretjih ligah. Uvrstitve v vzhodni skupini: 1. Sremič Krško, 2. Miroteks 3, 3. Komcel; uvrstitve v zahodni skupini: 1. Slovan, 2. Ljubelj, 3. Koper.
V sezoni 1997/98 je bilo tekmovanje še v 3.ligi-vzhod; uvrstitve: 1. Mercator Trebnje, 2. Impol, 3. Miroteks 2.
UVRSTITVE MED TRI (MEDALJE) – 1.A LIGA – ŽENSKE (25 SEZON)
Celje | 24 | 1 | 0 | 25 |
Brest | 1 | 7 | 5 | 13 |
Ljubljana | 0 | 7 | 2 | 9 |
Triglav | 0 | 3 | 8 | 11 |
Adria | 0 | 3 | 5 | 8 |
Kamnik | 0 | 2 | 1 | 3 |
Proteus | 0 | 1 | 1 | 2 |
Miklavž | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gorica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Konstruktor | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rudar | 0 | 0 | 1 | 1 |
© 2024 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor