DRŽAVNO PRVENSTVO VETERANI, VETERANKE 2016

REZULTATI TEKMOVANJA

KEGLJIŠČE: GOLOVEC CELJE, 23.4. in 24.4.2016

VETERANI

VETERANI, I. skupina (1966, 1965, 1964, 1963, 1962)

Mesto PRIIMEK IN IME KK Polno Čiščenje R SKUPAJ
1 MEJAČ Jure LJUBELJ 358 197 1 555
2 ZORMAN Franc ADERGAS 355 176 3 531
3 SIMETINGER Miroslav ČRNA 358 168 7 526
4 MAKOTER Jože PROTEUS 349 172 4 521
5 JERIČ Marjan LITIJA 348 166 2 514
6 SEĆKI Roman ŠOŠTANJ 347 166 3 513
7 VIDOVIČ Igor KRILATO KOLO MB 340 167 7 507
8 RAZDEVŠEK Matej KAMNIK 345 159 8 504
9 BAŠEK Marjan PIVKA 335 167 3 502
10 POPRASK Miran PROTEUS 328 163 5 491
11 VORŠNIK Marjan ŠOŠTANJ 339 146 8 485
12 MLINARIČ Mirjan KAMNIK 329 150 6 479
13 KAJTA Tomo KOMCEL 305 148 10 453

VETERANI, II. skupina 1961, 1960, 1959, 1958, 1957)

Mesto PRIIMEK IN IME KK Polno Čiščenje R SKUPAJ
1 GMAJNER Stane KONJICE 369 203 1 572
2 ZUPANC Rafko STROJKOVINA 371 192 4 563
3 ZLATKOVSKI Smiljan KRILATO KOLO MB 367 187 2 554
4 JEZERŠEK Srečko ŠKOFJA LOKA 364 179 1 543
5 KRAMER Marko LJUBNO 361 171 4 532
6 PERNEK Vinko LOKOMOTIVA MB 354 173 6 527
7 LEMEZOVIČ Izet LOKOMOTIVA MB 345 181 1 526
8 ROPRET Andrej ADERGAS 342 177 4 519
9 KRIŽAJ Marko PIVKA 351 167 6 518
10 PODKRAJŠEK Stane PIVOVARNA 359 156 3 515
11 KLADNIK Marjan LJUBNO 353 160 2 513
12 JUG Darko ŠOŠTANJ 346 165 3 511
13 BRDNIK Drago MEDVODE 347 164 5 511
14 BRVAR Dušan KRILATO KOLO MB 338 171 7 509
15 ČERNAČ Stojan PIVKA 344 158 10 502
16 ISTENIČ Danijel KAMNIK 330 169 7 499
17 ERMENC Slavko LJUBNO 347 151 6 498
18 KORDEŽ Stanislav ČRNA 352 146 7 498
19 JESENŠEK Štefan LJUBELJ 342 154 2 496
20 ARNUŠ Brane ŠOŠTANJ 328 166 7 494
21 PODBREZNIK Brane TIM LAŠKO 337 152 11 489
22 TALJAN Frenk TRIGLAV 323 145 8 468
23 RADOJČIČ Hasan LAŠKO 331 135 12 466
24 POLŠE Leon LOKOMOTIVA MB 317 148 10 465
25 JELEN Filip ČRNA 316 141 10 457
26 KOLARIČ Boris ČRNA 330 127 15 457
27 MOŽE Štefan KRKA 331 126 16 457
28 ŠTRUC Peter LAŠKO 309 127 6 436

VETERANI, III. skupina (1956, 1955, 1954, 1953, 1952)

Mesto PRIIMEK IN IME KK Polno Čiščenje R SKUPAJ
1 FERK Marjan STROJKOVINA 371 184 5 555
2 POGLAJEN Slavko LITIJA 345 191 1 536
3 PESTAR Drago ADERGAS 362 172 4 534
4 RISTIČ Damir ŠKOFJA LOKA 349 182 1 531
5 ROZMAN Peter KRILATO KOLO MB 362 167 6 529
6 POTOČNIK Brane KAMNIK 350 178 2 528
7 ABRAHAM Rudi ČRNA 344 183 6 527
8 VOGRIN Žare KONJICE 350 177 1 527
9 BORNŠEK Srečko KONJICE 348 178 4 526
10 VODEB Alojz PIVOVARNA 350 176 3 526
11 NAPOTNIK Alojz ČRNA 348 176 3 524
12 ANŽIN Janez TIM LAŠKO 340 183 6 523
13 ČUBRILOVIČ Marinko TRIGLAV 349 173 6 522
14 HASIČIČ Hinko ŠOŠTANJ 338 182 3 520
15 PREMZL Boris DRAVA 344 174 4 518
16 LAPANJA Vojko PIVKA 349 169 3 518
17 DOBRAVEC Janez LITIJA 338 178 6 516
18 KURALT Branko MEDVODE 365 151 7 516
19 ŠAUPERL Branko MIKLAVŽ 328 186  — 514
20 MILOŠEVIČ Milan OGRAJCA LJ. 354 157 8 511
21 FLERIN Štefan KAMNIK 363 144 3 507
22 GERM Peter IMPOL 362 142 10 504
23 FIDEJ Leopold ŠOŠTANJ 331 166 5 497
24 FRANETIČ Janko TIM LAŠKO 320 176 6 496
25 KEPIC Ivo ADERGAS 327 169 4 496
26 BRVAR Andrej OGRAJCA LJ. 351 145 5 496
27 IRŠIČ Jožef KONJICE 337 157 3 494
28 KOZMUS Pavle KOMCEL 350 142 6 492
29 DUJC Marjan PIVKA 338 152 12 490
30 FUIS Vlado MEDVODE 361 128 9 489
31 ROPIČ Ivo ČRNA 344 143 9 487
32 STAVBAR Gabrijel KRILATO KOLO MB 349 135 11 484
33 GRMEK Miran PROTEUS 334 148 8 482
34 MALI Martin ADERGAS 309 144 13 453
35 JAMNIK Jože ČRNA 325 115 11 440

VETERANI, IV. skupina (1951, 1950, 1949, 1948, 1947)

Mesto PRIIMEK IN IME KK Polno Čiščenje R SKUPAJ
1 BIZJAK Darko PIVKA 370 195  — 565
2 PLANINŠIČ Borut LOKOMOTIVA MB 374 178 5 552
3 PODGORŠEK Janez DRAVA 377 165 6 542
4 MAROVIČ Marjan OGRAJCA LJ 346 190 2 536
5 PODBEVŠEK Pavle LAŠKO 331 204 4 535
6 MIKLIČ Stanko ADRIA 347 179 6 526
7 HOMAN Alojz ŠKOFJA LOKA 361 162 5 523
8 GRUJIČ Dušan KONJICE 328 194 4 522
9 MATULIN Josip LOKOMOTIVA MB 342 179 4 521
10 PAHERNIK Drago KRILATO KOLO MB 344 170 3 514
11 KRAMAR Franc ŠOŠTANJ 337 171 3 508
12 ZALOŽNIK Anton PIVKA 354 154 4 508
13 VOLŠEK Avgust LOKOMOTIVA MB 334 172 4 506
14 STRLE Brane TRIGLAV 339 167 6 506
15 ŠTANC Brane KRKA 347 157 5 504
16 NASTRAN Borut MEDVODE 328 172 8 500
17 MILAČ Tomaž PIVOVARNA 347 150 8 497
18 PUNTAR Julijan PROTEUS 343 150 6 493
19 PERHAVEC Boris PIVKA 343 148 8 491
20 ŠPENGA Jožef LOKOMOTIVA MB 346 144 6 490
21 LORBER Marjan KRILATO KOLO MB 339 150 10 489
22 SUNAJKO Jovo LAŠKO 339 148 11 487
23 VALAND Franci KRILATO KOLO MB 351 132 14 483
24 OKLOBDŽIJA Veljko KOMCEL 342 139 12 481
25 DUH Peter IMPOL 341 138 9 479
26 OBERSTAR Tomaž TIM LAŠKO 338 137 12 475
27 BLATNIK Zvone MEDVODE 332 139 9 471
28 KEBELJ Alojz KRKA 334 134 6 468
29 FUREK Franc MIKLAVŽ 320 144 12 464
30 GROSMAN Marjan KONJICE 324 137 10 461
31 KRIŽOVNIK Vlado ŠOŠTANJ 325 133 14 458
32 CVETIČ Daniel STROJKOVINA 323 134 10 457
33 OBLAK Tomaž MEDVODE 335 122 9 457
34 GOLEŠ Niko TREBNJE 324 129 12 453
35 ILEŠIČ Franc LOKOMOTIVA MB 302 137 11 439
36 GRILANC Anton TIM LAŠKO 310 123 11 433

VETERANI, V. skupina (1946, 1945, 1944, 1943, itd.)

Mesto PRIIMEK IN IME KK Polno Čiščenje R SKUPAJ
1 KLOFUTAR Jože LJUBELJ 337 189 2 526
2 NOVAK Ludvik LITIJA 342 184  — 526
3 POLJANŠEK Franc KAMNIK 348 178 3 526
4 LEBEN Drago KAMNIK 361 158 8 519
5 VIDIC Rudolf KAMNIK 323 193 3 516
6 LORENČIČ Oto LOKOMOTIVA MB 365 141 10 506
7 KRAJNC Viktor LJUBNO 343 158 4 501
8 ERŽEN Dušan LJUBELJ 359 140 4 499
9 BERGANT Franc OGRAJCA LJ 327 166 2 493
10 RAKOVIČ Peter LOKOMOTIVA MB 357 129 10 486
11 LESKOVŠEK Anton KRILATO KOLO MB 340 135 11 475
12 KOŽAR Anton TIM LAŠKO 327 140 9 467
13 PETROVIČ Rudi KRILATO KOLO MB 335 125 10 460
14 KOŠIR Jože LJUBELJ 321 136 9 457
15 DOBRIŠEK Roman KOMCEL 329 122 12 451
16 KNAVS Drago TIM LAŠKO 332 87 22 419

VETERANKE

VETERANKE, I. skupina (1966, 1965, 1964, 1963, 1962)

Mesto PRIIMEK IN IME KK Polno Čiščenje R SKUPAJ
1 GROBELNIK Mira CELJE 349 177 1 526
2 ZUPANČIČ Silva TREBNJE 333 183 9 516
3 VAUPOTIČ Aleksandra KRILATO KOLO MB 344 152 4 496
4 GRAHOR Majda KONSTRUKTOR 345 150 7 495
5 ŠPES Marija IMPOL 343 140 3 483
6 OBLEŠČAK Jana PIVKA 157 44 11 201 *ODSTOP

VETERANKE, II. skupina 1961, 1960, 1959, 1958, 1957)

Mesto PRIIMEK IN IME KK Polno Čiščenje R SKUPAJ
1 DURIČ Dragica KONSTRUKTOR 353 187 7 540
2 ŠEŠKO Jožica CELJE 361 177 2 538
3 HRIBŠEK Slavica TREBNJE 351 156 5 507
4 ADAMIČ Stanka IMPOL 354 147 11 501
5 PANIČ Zagorka PIVKA 322 136 14 458
6 VEBER JARC Milena TREBNJE 303 153 6 456
7 DVORŠAK Hermina ŽKK ŠOŠTANJ 314 136 8 450
8 STRGAR Damjana ŽKK ŠOŠTANJ 308 99 22 407

VETERANKE, III. skupina (1956, 1955, 1954, 1953, 1952)

Mesto PRIIMEK IN IME KK Polno Čiščenje R SKUPAJ
1 SUŠNIK Danica OGRAJC LJ 359 163 5 522
2 HACE Tatjana KAMNIK 343 147 9 490
3 LIČAR Francka LJUBELJ 328 139 11 467
4 FRAS Marija CELJE 337 129 15 466
5 HORVAT Zora KRILATO KOLO MB 312 135 14 447
6 KOZODERC Marina DRAVA 308 123 14 431
7 LAMPREHT Ljudmila IMPOL 314 103 21 417
8 JUGOVAC Iva OGRAJC LJ 251 111 6 362 *ODSTOP

VETERANKE, IV. skupina (1951, 1950, 1949, 1948, 1947)

Mesto PRIIMEK IN IME KK Polno Čiščenje R SKUPAJ
1 DUH Ksenja IMPOL 356 158 8 514
2 FRIDL Nada DRAVA 347 166 3 513
3 ZAJC Ema LJUBELJ 337 174 5 511
4 VENGUST Helena KOMCEL 336 148 13 484
5 LOZIČ Marica ŽKK ŠOŠTANJ 346 134 9 480
6 KRAJNC Marija Majda TEHNOTIM 336 142 13 478
7 FLISAR Rozi TREBNJE 342 132 13 474
8 ZORMAN Milica MIKLAVŽ 349 123 16 472
9 RAMUTA Olga KRILATO KOLO MB 311 158 7 469
10 PRELOG Milena ŽKK ŠOŠTANJ 322 146 6 468

VETERANKE, V. skupina (1946, 1945, 1944, 1943, itd.)

Mesto PRIIMEK IN IME KK Polno Čiščenje R SKUPAJ
1 KLOKOČOVNIK Fanika KOMCEL 334 131 9 465
2 JERANKO Lučka KOMCEL 317 147 7 464
3 JURŠE Stanka KOMCEL 312 149 8 461
4 DRAŠLER Majda OGRAJCA LJ 326 124 14 450

© 2024 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor