Prve lastovke prifrčale v Kolonijo
Začelo se je. Naš razpis se še ni niti dobro prijel, a so že prispele prve prijave za mednarodni Lokos Open 2018. Za tritedenski maraton (21.8. – 9.9.2018), pri čemer glavno vprašanje ni, ali bo igralsko dobro zaseden, ampak, kako vso to pričakovano množico stlačiti oziroma enakomerno razporediti v tekmovalni urnik. Značilno je namreč, da večina udeležencev, še zlasti tisti najboljši, praviloma taktizirajo in se prijavljajo šele proti koncu tekmovanja. Da se bodo morali domači kegljači in rekreativci/veterani prilagoditi in zapolniti začetne oziroma manj privlačne termine, je bolj ali manj jasno. No, naš Erik, ki bo v naslednjih tednih izredno oblegan in s tem po velikim pritiskom, bo že nekako. Konec koncev na kegljaški sceni ni od včeraj.
Prvi junaki so torej že na njegovi prijavni listi, pravi naval pa seveda šele sledi. Tudi s strani nekaterih zvenečih imen iz sveta kegljaškega športa. Nekaj jih namreč že sramežljivo trka na vrata starodavnega, a odlično opremljenega in vzdrževanega hrama v Kurilniški ulici. A to razkrijemo šele, ko bo definitivno potrjeno. Da bo to spektakularen dogodek tako rekoč ne dvomimo. Praznik in eden vrhuncev kluba, ki se bo prav v času turnirja približeval svojemu 66. rojstnemu dnevu. Kakšna škoda, da tretji in četrti tir še zmeraj ostajata v domeni večnih želja in upanja! Toda, kaj pa navsezadnje manjka dvosteznemu kegljišču, ko gre za uvrstitve in nagrade na tovrstnem odprtem tekmovanju, katerega glavni nameni so poživitev klubskega življenja in športno druženje v času priprav na novo sezono (in ne morebiti zaslužek, kajti rekli smo, da bomo zadovoljni že, če poslujemo z nekakšno pozitivno nulo)? Rezultati so potencialno lahko še boljši, saj se možnosti nihanj kot posledice pogostoma zelo različnih stez zmanjšajo za dvakrat. In pri nas na Lokosih »visečih« stez in zdelanih »lodnov« ni, obe stezi sta dokaj uravnoteženi. Tudi osvetlitev je primerna, tekmovalni prostor je klimatiziran… Pred dnevi so bile na kegljišču zamenjane položnice, nameščeni so bili novi keglji. Že nekaj časa imamo ob kegeljnih križih vgrajene najsodobnejše odbojne stranice, ki kar nekaj prispevajo k višjim doseženim cifram. Dokazano, letošnjo zimo in pomlad je namreč cela armada naših in gostujočih kegljačev in kegljačic rušila svoje osebne rekorde, kar se prej v tolikšni meri še nikoli ni zgodilo. Niti približno. Letos se bomo še morali znajti v obstoječi garderobi, a prizadevno klubsko vodstvo že snuje projekt z izgradnjo ločenih slačilnic. No, ne bo problema, znali bomo poskrbeti tudi za dame, če bo tako naneslo.
Lokosi vas, spoštovane kegljačice in kegljači, torej veselo pričakujemo. Kot smo razpisali, vas po tekmi čaka malica, porcija s kranjsko klobaso, ta slovi kot nekakšna specialiteta naše športne hiše. O situaciji glede prijav oziroma zasedenosti terminov vas bomo redno obveščali prek klubske spletne strani in Facebook profila, podatke bomo pogosto osveževali. Vse to, kar smo našteli, pa privlačen nagradni sklad (lepi pokali, 600 €, medalje za uvrstitve med deseterico, popust pri morebitnih ponavljanjih…), bo, upamo, zadosten razlog, da se boste vpisali med naše goste. Dobrodošli!
Vseh 9!
Tekst in foto: Borut Planinšič
PRIJAVE: sprejema Erik Haložan, GSM 040/757-334, e-mail ehalozan@yahoo.com. Ob prijavi poleg željenega termina (ta bo potrjen takoj, zato si ga zabeležite, kajti o tem vas kasneje ne bomo posebej obveščali) navedite ime kluba, svojo kontaktno GSM telefonsko številko in e-mail naslov.
TEKMOVALNI URNIK – LOKOS OPEN 2018
| 1. DAN, TOREK, 21.08.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | Ines Maričić | |||
| 17.00 | Ines Maričić | |||
| 2. DAN, ČETRTEK, 23.08.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 19.00 | Smiljan Zlatkovski | K.kolo | Igor Vidovič | K.kolo |
| 3. DAN, SOBOTA, 25.08.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | Denis Verčko | KBL | Denis Verčko | KBL |
| 13.00 | Denis Verčko | KBL | Denis Verčko | KBL |
| 14.00 | Denis Verčko | KBL | Denis Verčko | KBL |
| 4. DAN, NEDELJA, 26.08.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 10.00 | KK Konstruktor | KK Konstruktor | ||
| 11.00 | KK Konstruktor | KK Konstruktor | ||
| 12.00 | KK Konstruktor | KK Konstruktor | ||
| 13.00 | KK Konstruktor | KK Konstruktor | ||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 5. DAN, TOREK, 28.08.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 6. DAN, ČETRTEK, 30.08.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 19.00 | Igor Skaza | KKL | Vinko Pernek | KKL |
| 7. DAN, SOBOTA, 01.09.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 8. DAN, NEDELJA, 02.09.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | Andraž Krevh | KOR | Primož Laznik | KOR |
| 18.00 | ||||
| 9. DAN, TOREK, 04.09.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 10. DAN, ČETRTEK, 06.09.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 19.00 | Igor Skaza | KKL | Vinko Pernek | KKL |
| 11. DAN, SOBOTA, 08.09.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 12. DAN, NEDELJA, 09.09.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
PRIPIS: podatke o stanju prijav (zaenkrat) osvežujemo vsak 3. dan. Ne se bat!
