Po 12., zadnjem tekmovalnem dnevu mednarodnega turnirja Lokos Open 2019 (20.8. – 8.9.2019)
Prvaka Kirbiš in Plavčakova
Po treh tednih z 12 tekmovalnimi dnevi in 222-urnim kegljanjem na 120 lučajev se je sinoči na kegljišču KK Lokomotiva Maribor končal 4. mednarodni turnir Lokos Open 2019. Zmagovalni naslov si je že dan prej z odličnimi 706 podrtimi keglji ter novim rekordom turnirja in kegljišča zagotovil nekdanji dolgoletni reprezentant in eden najtrofejnejših slovenskih kegljačev Franc Kirbiš (KK Konjice), med kegljačicami je s 635 keglji slavila novopečena SLO reprezentantka Maja Plavčak (KK Impol).
Kirbiš se je naposled le veselil zmage na kegljišču, na katerem je dolga leta kegljal v ekipi krožka Avtoprevoz; na prejšnjih treh turnirjih namreč ni imel sreče, njegova najvišja izpred sedmih let je bila 8. mesto. Je pa prav nasprotno doživela reprezentantka Eva Sajko (Neunkirchen, 621), za katero se je že zdelo, da ji bo slednjič le uspelo zmagati, a je bila še tretjič zapored – druga! Zadnji dan tekmovanja jo je prehitela Plavčakova, ki je bila denimo lani šele dvajseta (zanimivo, tudi ona je bila na stezah med 15. in 16. uro, kot dan prej rekorder Kirbiš). Tik pred koncem turnirja, igral je v zadnjem paru, se je v svojem ponovljenem nastopu do pokala za tretje mesto dokopal reprezentant Timi Jurančič (Konstruktor, 635). Pred njim se je uvrstil še trajni svetovni rekorder na 200 lučajev, Hrvat Branislav Bogdanović (641), medalje za uvrstitve od četrtega do šestega mesta so osvojili Luka Bolanča (Zaprešić, 632), Mirko Harc (Lokomotiva, 630) in Bojan Vlakevski (Zaprešić, 626). Lanski zmagovalec Sandi Sajko (Konstruktor, 601) je letos pristal na šele 24. mestu.
Včeraj so dobre rezultate dosegli še Željko Skrober (624), Mirko Harc (oba Lokomotiva, 617 in 613), Miroslav Šegina (Kupa Ozalj, 613), Klemen Mahkovic (Gorica, 591) in Erik Haložan (Lokomotiva 590), med kegljačicami pa še Marija Špes (Impol, 574).
V ženski konkurenci je tretje mesto osvojila Karmen Jurančič (KK Miklavž, 591), medalje so prejele Poldka Pertoci (Miklavž, 576), Marija Špes (Impol, 574) in Sonja Jurančič (Miklavž, 561). Lanskoletna zmagovalka, aktualna rekorderka kegljišča (653) in svetovna rekorderka, Hrvatica Ines Maričić (njen letošnji rekord na 120 lučajev s SP v češkem Rokycanyju znaša 687 kegljev) to pot ni nastopila.
Med rekreativci je zmagal Franjo Kure iz Ruš (583) pred Francem Berasom (Ljubljana, 570), tretji je bil Janez Žumer (ABC Kranj, 544). Najboljša rekreativka je bila Anita Kure iz Ruš (578), drugo mesto je osvojila lanska zmagovalka Nežka Beras iz Ljubljane (523) in tretje Aleksandra Fric (Brezno, 436).
Revija rekorderjev in reprezentantov, 192 nastopov, sedemstotica in 26 šeststotic…
Na turnirju je bilo skupno opravljenih 192 nastopov (en več kot lani), tekmovali so kegljači in kegljačice iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije. Med njimi tudi kopica vsakovrstnih rekorderjev in reprezentantov s številnimi osvojenimi trofejami; poleg že omenjenih Kirbiša, Sajka, Bogdanovića, Bolanče in Vlakevskega še Aleš Blaž, Klemen Mahkovic, Boštjan Zvezič, Grega Bajželj, Matija Mance, Siegfried Schitter, Peter Horvath, pa Eva Sajko, Maja Plavčak, Barbara Jurančič…
Na tekmovanju je bila dosežena prva, zgodovinska sedemstotica (Franc Kirbiš 706, 7.9.2019) in 26 rezultatov prek 600 kegljev (lani kar 48), ki je nekakšna ločnica med povprečno dobrim in odličnim kegljanjem (in za marsikogar neuresničljiv sen), 24 med moškimi in dva med ženskami. Kot že rečeno, je bil dosežen novi rekord kegljišča, Franc Kirbiš je bil najboljši tudi na polno (441) in na čiščenje (265).
Sinočnji svečani razglasitvi rezultatov in podelitvi nagrad, to častno nalogo je imenitno opravil predsednik kluba Milan Mikl, sta kot posebna povabljenca prisostvovala tudi zmagovalca prvega turnirja Lokos Open 2007, Boštjan Zvezič (Konstruktor) in Maja Drevenšek (ASS Thomas, zdaj pa Remoplast Radlje), medtem ko se dvakratni prvak turnirja Sandi Sajko (Konstruktor), zmagovalka leta 2012, Marina Kramberger (Drava) in branilka naslova Ines Maričić slovesne prireditve zaradi drugih obveznosti niso utegnili udeležiti. In še tole: glavni dobitek na klubskem srečelovu (skok s padalom v tandemu) je zadela Barbara Jurančič, vendar jo je zaradi strahu pred višino podarila svoji sestri Vesni Pečovnik.
Tekst: Borut Planinšič st.
Foto: Branislav Trglavčnik, Igor Skaza
- MEDNARODNI TURNIR LOKOS OPEN 2019
KONČNE UVRSTITVE IN REZULTATI (192 NASTOPOV)
KEGLJIŠČE KK LOKOMOTIVA MARIBOR (20.8. – 8.9.2019)
MOŠKI (145 NASTOPOV)
| M | IME | PRIIMEK | KLUB | P | Č | 120 | PR |
| 1. | Franc | Kirbiš | Konjice | 441 | 265 | 706 | 2 |
| 2. | Branislav | Bogdanović | Zaprešić | 404 | 237 | 641 | 1 |
| 3. | Timi | Jurančič | Konstruktor | 414 | 221 | 635 | 1 |
| 4.. | Luka | Bolanča | Zaprešić | 412 | 220 | 632 | 0 |
| 5. | Mirko | Harc | Lokomotiva | 397 | 233 | 630 | 2 |
| 6. | Bojan | Vlakevski | Zaprešić | 408 | 218 | 626 | 1 |
| 7. | Željko | Skrober | Lokomotiva | 388 | 236 | 624 | 3 |
| 8. | Tomislav | Tvarog | Čakovec | 425 | 198 | 623 | 1 |
| 9. | Aleš | Blaž | Konstruktor | 381 | 238 | 619 | 2 |
| 10. | Luka | Sajko | Konstruktor | 405 | 214 | 619 | 2 |
| 11. | Mirko | Harc | Lokomotiva | 407 | 210 | 617 | 0 |
| 12. | Matija | Mance | Zaprešić | 395 | 221 | 616 | 3 |
| 13. | Gorazd | Krajnc | Miklavž | 400 | 213 | 613 | 3 |
| 14. | Mirko | Harc | Lokomotiva | 407 | 206 | 613 | 2 |
| 15. | Miroslav | Šegina | Kupa Ozalj | 409 | 204 | 613 | 0 |
| 16. | Jani | Steržaj | Radenska | 394 | 217 | 611 | 1 |
| 17. | Timi | Jurančič | Konstruktor | 385 | 225 | 610 | 2 |
| 18. | Borut | Planinšič | Lokomotiva | 407 | 201 | 608 | 4 |
| 19. | Denis | Bajrić | Konstruktor | 389 | 218 | 607 | 8 |
| 20. | Željko | Skrober | Lokomotiva | 398 | 209 | 607 | 2 |
| 21. | Peter | Horvath | Leoben | 384 | 218 | 602 | 0 |
| 22. | Mirko | Zorman | Lokomotiva | 387 | 215 | 602 | 3 |
| 23. | Dominik | Konec | Ljubelj | 412 | 190 | 602 | 2 |
| 24. | Sandi | Sajko | Konstruktor | 415 | 196 | 601 | 2 |
| 25. | Roman | Leitner | Leoben | 386 | 212 | 598 | 0 |
| 26. | Željko | Skrober | Lokomotiva | 389 | 209 | 598 | 2 |
| 27. | Drago | Pahernik | Kril. Kolo | 395 | 201 | 596 | 2 |
| 28. | Miko | Steržaj | Radenska | 402 | 192 | 594 | 3 |
| 29. | Oto | Kos | Radenska | 367 | 225 | 592 | 3 |
| 30. | Klemen | Mahkovic | Gorica | 394 | 197 | 591 | 1 |
| 31. | Boštjan | Zvezič | Konstruktor | 366 | 224 | 590 | 1 |
| 32. | Erik | Haložan | Lokomotiva | 376 | 214 | 590 | 2 |
| 33. | Sandi | Sajko | Konstruktor | 381 | 209 | 590 | 1 |
| 34. | Izet | Lemezović | Miklavž | 385 | 204 | 589 | 3 |
| 35. | Srečko | Bornšek | Konjice | 373 | 216 | 589 | 2 |
| 36. | Marcel | Trescher | Leoben | 353 | 235 | 588 | 6 |
| 37. | Gregor | Bajželj | Triglav | 383 | 202 | 585 | 2 |
| 38. | Marko | Novarlić | Konstruktor | 394 | 190 | 584 | 3 |
| 39. | Siegfried | Schitter | Leoben | 357 | 226 | 583 | 5 |
| 40. | Srečko | Fišer | Ruše | 380 | 203 | 583 | 1 |
| 41. | Denis | Harc | Ceršak | 367 | 215 | 582 | 4 |
| 42. | Smiljan | Zlatkovski | Kril. Kolo | 363 | 217 | 580 | 0 |
| 43. | Miroslav | Šegina | Kupa Ozalj | 367 | 211 | 578 | 3 |
| 44. | David | Gril | Invalid | 383 | 195 | 578 | 2 |
| 45. | Fabian | Schmid | Leoben | 375 | 203 | 578 | 3 |
| 46. | Boštjan | Zvezič | Konstruktor | 388 | 188 | 576 | 1 |
| 47. | Anej | Krajnc | Konstruktor | 363 | 212 | 575 | 0 |
| 48. | Denis | Bajrić | Konstruktor | 364 | 208 | 572 | 1 |
| 49. | Peter | Germ | Sl. Bistrica | 378 | 193 | 571 | 3 |
| 50. | Peter | Korpar | Lokomotiva | 382 | 188 | 570 | 7 |
| 51. | Željko | Skrober | Lokomotiva | 369 | 199 | 568 | 4 |
| 52. | Tomaž | Šinko | Lokomotiva | 385 | 183 | 568 | 2 |
| 53. | Ivan | Kepic | Adergas | 371 | 196 | 567 | 3 |
| 54. | Tadej | Topolšek | Impol | 382 | 185 | 567 | 6 |
| 55. | Igor | Skaza | Lokomotiva | 375 | 191 | 566 | 0 |
| 56. | Miha | Dobnikar | Impol | 391 | 174 | 565 | 8 |
| 57. | Aleksander | Brečko | Ruše | 358 | 206 | 564 | 3 |
| 58. | Franc | Potočnik | Ruše | 360 | 204 | 564 | 6 |
| 59. | Vlado | Hrkač | Ž. Osijek | 373 | 191 | 564 | 3 |
| 60. | Damir | Vindiš | Konstruktor | 377 | 187 | 564 | 2 |
| 61. | Avgust | Volšek | Lokomotiva | 365 | 198 | 563 | 4 |
| 62. | Mirko | Zorman | Lokomotiva | 382 | 181 | 563 | 1 |
| 63. | Dejan | Koser | Lokomotiva | 380 | 182 | 562 | 4 |
| 64. | Jernej | Leskovšek | Kril. Kolo | 354 | 208 | 562 | 4 |
| 65. | Mirko | Zorman | Lokomotiva | 365 | 196 | 561 | 4 |
| 66. | Željko | Skrober | Lokomotiva | 369 | 192 | 561 | 2 |
| 67. | Miro | Truntič | Konstruktor | 374 | 187 | 561 | 1 |
| 68. | Borut | Planinšič | Lokomotiva | 390 | 171 | 561 | 4 |
| 69. | Silvo | Kunčič | Impol | 395 | 165 | 560 | 5 |
| 70. | Žarko | Vogrin | Konjice | 374 | 185 | 559 | 3 |
| 71. | Božo | Madunić | Ž. Osijek | 365 | 193 | 558 | 3 |
| 72. | Igor | Skaza | Lokomotiva | 372 | 186 | 558 | 5 |
| 73. | Dalibor | Katavić | Lokomotiva | 375 | 183 | 558 | 3 |
| 74. | Peter | Rakovič | Lokomotiva | 375 | 183 | 558 | 9 |
| 75. | Vlado | Hrkač | Ž. Osijek | 387 | 171 | 558 | 4 |
| 76. | Robert | Weissenstein | Invalid | 390 | 168 | 558 | 3 |
| 77. | Marjan | Majžir | Invalid | 371 | 186 | 557 | 14 |
| 78. | Bogdan | Mušič | Ruše | 381 | 176 | 557 | 6 |
| 79. | Bogdan | Mušič | Ruše | 388 | 169 | 557 | 6 |
| 80. | Željko | Skrober | Lokomotiva | 381 | 175 | 556 | 7 |
| 81. | Andrej | Fideršek | Konjice | 376 | 179 | 555 | 6 |
| 82. | Peter | Korpar | Lokomotiva | 379 | 176 | 555 | 2 |
| 83. | Aleš | Zlatkovski | Kril.kolo | 353 | 201 | 554 | 6 |
| 84. | Bojan | Košak | Čakovec | 379 | 175 | 554 | 3 |
| 85. | Igor | Ružić | Čakovec | 356 | 197 | 553 | 1 |
| 86. | Vili | Jurančič | Miklavž | 384 | 169 | 553 | 4 |
| 87. | David | Razboršek | Kril.kolo | 388 | 165 | 553 | 5 |
| 88. | Boris | Jevšenak | Miklavž | 354 | 196 | 550 | 4 |
| 89. | Damir | Vindiš | Konstruktor | 374 | 175 | 549 | 5 |
| 90. | Andrej | Kocijan | Ruše | 380 | 169 | 549 | 5 |
| 91. | Emil | Jurančič | Miklavž | 369 | 179 | 548 | 3 |
| 92. | Borut | Planinšič | Lokomotiva | 371 | 177 | 548 | 5 |
| 93. | Janez | Rek | Ruše | 375 | 173 | 548 | 6 |
| 94. | Heinz | Schwinger | Leoben | 386 | 162 | 548 | 8 |
| 95. | Izet | Lemezović | Miklavž | 345 | 201 | 546 | 4 |
| 96. | Tomaž | Šinko | Lokomotiva | 372 | 174 | 546 | 6 |
| 97. | Pero | Vekič | Ruše | 367 | 178 | 545 | 8 |
| 98. | Denis | Bajrić | Konstruktor | 365 | 179 | 544 | 1 |
| 99. | Danijel | Papotnik | Impol | 381 | 162 | 543 | 9 |
| 100. | Robert | Preglau | Dravograd | 382 | 161 | 543 | 5 |
| 101. | Darko | Merčnik | Konstruktor | 367 | 175 | 542 | 8 |
| 102. | Štefan | Holer | Kril. Kolo | 374 | 166 | 540 | 7 |
| 103. | Zoran | Jagić | Čakovec | 372 | 168 | 540 | 3 |
| 104. | Gerhard | Plank | Leoben | 367 | 172 | 539 | 7 |
| 105. | Vojko | Perušek | Fala | 373 | 166 | 539 | 4 |
| 106. | Stjepan | Mihalić | Kupa Ozalj | 377 | 162 | 539 | 7 |
| 107. | Armin | Stocker | Leoben | 356 | 182 | 538 | 4 |
| 108. | Samo | Jurančič | Miklavž | 358 | 180 | 538 | 7 |
| 109. | Robert | Pinterič | Konstruktor | 363 | 175 | 538 | 2 |
| 110. | Erich | Pappitsch | Leoben | 371 | 165 | 536 | 5 |
| 111. | David | Brečko | Lokomotiva | 361 | 174 | 535 | 6 |
| 112. | Borut | Planinšič | Lokomotiva | 381 | 154 | 535 | 3 |
| 113. | Avgust | Volšek | Lokomotiva | 367 | 166 | 533 | 3 |
| 114. | Drago | Vengust | Konjice | 357 | 176 | 533 | 3 |
| 115. | Milan | Mikl | Lokomotiva | 357 | 175 | 532 | 8 |
| 116. | Peter | Korpar | Lokomotiva | 353 | 178 | 531 | 5 |
| 117. | David | Brečko | Lokomotiva | 361 | 170 | 531 | 10 |
| 118. | Štefan | Holer | Kril.kolo | 359 | 171 | 530 | 10 |
| 119 | Milan | Štiblar | Radenska | 371 | 157 | 528 | 8 |
| 120. | Leon | Polše | Lokomotiva | 372 | 156 | 528 | 8 |
| 121. | Vojko | Perušek | Fala | 361 | 165 | 526 | 3 |
| 122. | Rudi | Petrovič | Kril.kolo | 362 | 163 | 525 | 5 |
| 123. | Branislav | Trglavčnik | Lokomotiva | 357 | 167 | 524 | 7 |
| 124. | Jože | Matulin | Lokomotiva | 345 | 177 | 522 | 1 |
| 125. | Milan | Mikl | Lokomotiva | 363 | 159 | 522 | 11 |
| 126. | David | Brečko | Lokomotiva | 352 | 170 | 522 | 6 |
| 127. | David | Razboršek | Kril. Kolo | 363 | 159 | 522 | 9 |
| 128. | Dejan | Koser | Lokomotiva | 369 | 152 | 521 | 7 |
| 129. | Marjan | Majžir | Invalid | 371 | 149 | 520 | 15 |
| 130. | Marjan | Lorber | Kril. kolo | 372 | 148 | 520 | 8 |
| 131. | Michael | Robitsch | Leoben | 344 | 174 | 518 | 10 |
| 132. | Mirko | Zorman | Lokomotiva | 378 | 139 | 517 | 8 |
| 133. | Milan | Mikl | Lokomotiva | 357 | 158 | 515 | 12 |
| 134. | Boštjan | Čertalič | Ruše | 360 | 153 | 513 | 5 |
| 135. | Tone | Stražar | Invalid | 351 | 161 | 512 | 5 |
| 136. | Tadej | Sredinšek | Konstruktor | 341 | 170 | 511 | 7 |
| 137. | Janez | Rek | Ruše | 380 | 131 | 511 | 16 |
| 138. | Dalibor | Katavić | Lokomotiva | 365 | 144 | 509 | 2 |
| 139. | Udo | Hatz | Leoben | 361 | 146 | 507 | 10 |
| 140. | Tadej | Vdovič | Kril.kolo | 364 | 141 | 505 | 10 |
| 141. | Branislav | Trglavčnik | Lokomotiva | 356 | 146 | 502 | 5 |
| 142. | Robert | Simonič | Konstruktor | 343 | 142 | 485 | 7 |
| 143. | Bojan | Mušič | Lokomotiva | 355 | 112 | 467 | 20 |
| 144. | Danijel | Mernik | Lokomotiva | 332 | 121 | 453 | 15 |
| 145. | Dejan | Zemljič | Radenska | 321 | 131 | 452 | 11 |
ŽENSKE (21 NASTOPOV)
| 1. | Maja | Plavčak | Impol | 396 | 239 | 635 | 1 |
| 2. | Eva | Sajko | Neunkirchen | 414 | 207 | 621 | 1 |
| 3. | Karmen | Jurančič | Miklavž | 389 | 202 | 591 | 2 |
| 4. | Poldka | Pertoci | Miklavž | 373 | 203 | 576 | 1 |
| 5. | Marija | Špes | Impol | 388 | 186 | 574 | 5 |
| 6. | Sonja | Jurančič | Miklavž | 392 | 169 | 561 | 5 |
| 7. | Dragica | Planinšič | Kril.kolo | 376 | 181 | 557 | 10 |
| 8. | Majda | Grahor | Remoplast | 353 | 202 | 553 | 4 |
| 9. | Tatjana | Vargazon | Miklavž | 374 | 175 | 549 | 2 |
| 10. | Barbara | Jurančič | Impol | 379 | 170 | 549 | 5 |
| 11. | Milica | Zorman | Ruše | 365 | 182 | 547 | 9 |
| 12. | Eva | Dužnik | Proteus | 369 | 160 | 529 | 11 |
| 13. | Olga | Ramuta | Kril.kolo | 378 | 149 | 527 | 8 |
| 14. | Jožica | Vezonik | Ruše | 354 | 167 | 521 | 6 |
| 15. | Romana | Pečnik | Ruše | 374 | 146 | 520 | 11 |
| 16. | Nataša | P. Čertalič | Ruše | 359 | 157 | 516 | 11 |
| 17. | Marjana | Babič | Ruše | 367 | 146 | 513 | 6 |
| 18. | Zorica | Horvat | Kril.kolo | 361 | 127 | 488 | 13 |
| 19. | Irena | Vrešak | Kril.kolo | 341 | 140 | 481 | 17 |
| 20. | Vesna | Pečovnik | Impol | 339 | 130 | 469 | 14 |
| 21. | Tilčka | Muršič | Ruše | 350 | 119 | 469 | 16 |
MOŠKI NEREGISTRIRANI (22 NASTOPOV)
| 1. | Franjo | Kure | Ruše | 391 | 192 | 583 | 2 |
| 2. | Franc | Beras | Ljubljana | 371 | 199 | 570 | 4 |
| 3. | Franjo | Kure | Ruše | 367 | 200 | 567 | 5 |
| 4. | Franjo | Kure | Ruše | 377 | 190 | 567 | 7 |
| 5. | Franjo | Kure | Ruše | 360 | 193 | 553 | 4 |
| 6. | Janez | Žumer | ABC | 368 | 176 | 544 | 5 |
| 7. | Janez | Karun | ABC | 362 | 178 | 540 | 5 |
| 8. | Jože | Petrič | Ruše | 384 | 156 | 540 | 10 |
| 9. | Janez | Karun | ABC | 348 | 190 | 538 | 2 |
| 10. | Janez | Žumer | ABC | 369 | 166 | 535 | 4 |
| 11. | Janez | Karun | ABC | 371 | 160 | 531 | 1 |
| 12. | Janez | Karun | ABC | 373 | 153 | 526 | 11 |
| 13. | Drago | Tropšek | Ruše | 341 | 181 | 522 | 3 |
| 14. | Marjan | Rojec | rekreacija | 344 | 178 | 522 | 8 |
| 15. | Jože | Purkeljc | S.Bistrica | 360 | 160 | 520 | 8 |
| 16. | Drago | Tropšek | Ruše | 360 | 155 | 515 | 11 |
| 17. | Janez | Karun | ABC | 377 | 128 | 505 | 14 |
| 18. | Marjan | Veselič | rekreacija | 350 | 148 | 498 | 10 |
| 19. | Drago | Tropšek | Ruše | 345 | 153 | 498 | 9 |
| 20. | Alojz | Kovačič | Vodovod | 329 | 164 | 493 | 11 |
| 21. | Vlado | Peruš | Ruše | 355 | 126 | 481 | 18 |
| 22. | Dušan | Polak | Maribor | 305 | 113 | 418 | 22 |
ŽENSKE NEREGISTRIRANE (4 NASTOPI)
| 1. | Anita | Kure | Ruše | 387 | 191 | 578 | 4 |
| 2. | Anita | Kure | Ruše | 382 | 174 | 556 | 8 |
| 3. | Nežka | Beras | Ljubljana | 369 | 154 | 523 | 12 |
| 4. | Aleksandra | Fric | Brezno | 291 | 145 | 436 | 14 |
PRIPIS: upoštevani so vsi doseženi nastopi, za tekmovalce, ki so nastopili večkrat, za uradno uvrstitev štejejo le njihovi najboljši rezultati.
Organizacijski odbor: David Brečko (predsednik), Erik Haložan (prijave), Milan Mikl (predsednik kluba), Borut Planinšič (info), Igor Skaza (sodniki), Tomaž Šinko (sekretar kluba).
Sodniki in sodnica: Igor Skaza, Erik Haložan, Bojan Mušič, Vesna Pečovnik, Vinko Pernek, Tomaž Šinko, Branislav Trglavčnik.
NAŠI SPONZORJI IN DONATORJI: Marprom, Energetika Maribor, Lunos, Športna zveza Maribor, Tandemski skoki Kreslin
Lokosi na spletu: www.kklokomotiva-mb.si & Kegljaški klub Lokomotiva Maribor – Home | Facebook
