RAZPIS TURNIRJA LOKOS OPEN 2018
KRAJ TEKMOVANJA: dvostezno klimatizirano kegljišče KK Lokomotiva v Kurilniški ulici v železničarskem naselju Kolonija v Mariboru (200 m severno od športne dvorane Tabor). Kegljišče je odlično vzdrževano in omogoča vrhunske rezultate, osebne rekorde in s tem resnične športne užitke.
OPREMA KEGLJIŠČA: novi keglji Vollmer brez kroglic, krogle Aramith, avtomati in steze Funk. Rekorda kegljišča (120 lučajev): Igor Skaza (Lokomotiva) 630 in Dragica Planinšič (Krilato kolo) 573.
ČAS TEKMOVANJA: od 21.8. do 9.9.2018 (tri tedne, 12 tekmovalnih dni), ob torkih 10.00 – 18.00, ob četrtkih 12.00 – 20.00, ob sobotah 10.00 – 15.00, ob nedeljah 10.00 – 19.00 (urnik je priloga razpisa).
NAČIN TEKMOVANJA: posamično, v disciplini 120 lučajev mešano (10 lučajev za ogrevanje), tekmovalci-ke lahko nastopijo tudi večkrat, kolikor za vsak nadaljnji nastop poravnajo prijavnino.
PROPOZICIJE: tekmuje se po pravilih NBC/KZS in na lastno odgovornost.
TEKMOVALNE KATEGORIJE:
A – člani in članice (registrirani kegljači/ce)
B – rekreativci in rekreativke (neregistrirani kegljači/ce)
NAGRADE: pokali in denarne nagrade za prva tri mesta v kategoriji A (150 €, 100 €, 50 € za moške in ženske), medalje za uvrstitve od 4. do 10. mesta za moške in ženske ter medalje za prva tri mesta v kategoriji B.
PRIJAVE: sprejema Erik Haložan, GSM 040/757-334, e-mail ehalozan@yahoo.com. Ob prijavi poleg željenega termina (ta bo potrjen takoj, zato si ga zabeležite, kajti o tem vas kasneje ne bomo posebej obveščali) navedite ime kluba, svojo kontaktno GSM telefonsko številko in e-mail naslov.
PRIJAVNINA: 10 € v kategoriji A oziroma 7 € v kategoriji B (za vsak nadaljnji nastop je prijavnina 7 €). Udeleženci bodo po vsakem nastopu deležni malice.
OBJAVA REZULTATOV: na spletni strani KK Lokomotiva www.kklokomotiva-mb.si, na Facebook profilu Kegljaški klub Lokomotiva Maribor – Home | Facebook, na spletni strani Športne zveze Maribor www.mariborsport.si in v medijih, udeležencem jih bomo po tekmovanju poslali tudi po elektronski pošti.
Predsednik OO: Predsednik kluba:
David Brečko Milan Mikl


TEKMOVALNI URNIK:
| 1. DAN, TOREK, 21.08.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 2. DAN, ČETRTEK, 23.08.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 19.00 | ||||
| 3. DAN, SOBOTA, 25.08.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 4. DAN, NEDELJA, 26.08.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 5. DAN, TOREK, 28.08.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 6. DAN, ČETRTEK, 30.08.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 19.00 | ||||
| 7. DAN, SOBOTA, 01.09.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 8. DAN, NEDELJA, 02.09.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 9. DAN, TOREK, 04.09.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 10. DAN, ČETRTEK, 06.09.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 19.00 | ||||
| 11. DAN, SOBOTA, 08.09.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 12. DAN, NEDELJA, 09.09.2018 | ||||
| URA | STEZA 1 | REZ. | STEZA 2 | REZ. |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
