Po 11., predzadnjem tekmovalnem dnevu in pred zaključkom mednarodnega turnirja Lokos Open 2019 (20.8. – 8.9.2019)
Franc Kirbiš zrušil magično sedemstotico!
Evo, pa jo imamo. Prvo sedemstotico na kegljišču KK Lokomotiva Maribor! Sobota, 7.9.2019, dan, ko je Franc Kirbiš, Trničan v majici KK Konjice, s svojim sijajnim nastopom med 15. in 16. uro zrušil 706 kegljev (441 polno +265 čiščenje). In se zapisal v turnirsko kronologijo kot rekorder tekmovanja in kegljišča. Hkrati je to tudi njegov osebni rekord, za dva keglja boljši od dosežka 704 na ligaški tekmi 21.1.2007 v Hrastniku, kar je še zmeraj rekord v prvi SLO ligi.
Kegljanje, kakršnega nihče od množice navdušenih navijačev v živo še ni videl. Noro, res noro! Po prvih 60 lučajih neverjetnih 380 (dvakrat po 190)! V drugem polčasu še 155 in 171 za fantastičnih 706. Da bo to zgodovinski dan, je bilo jasno že po 105 lučajih, ko je še brez zadnjih petnajstih lučajev na čiščenje povedel na turnirski lestvici s seštevkom 644 in prehitel dotlej vodilnega Bogdanovića za tri keglje. Dodal jih je še 62 in z zadnjim metom prebil kegljaški zvočni zid. Kakšen delirij v Koloniji! Vseskozi smo propagirali štiri vrhunce Lokos Opena, a je neuničljivi Franc poskrbel za še petega (da zajec skoči iz drugega grma, se itak rado zgodi) Za največjega. Končno, po neuspehih na prejšnjih treh turnirjih. In je razočaranjem naredil konec s fantastično predtavo, v kateri je nanizal kar 42 naturov (devetk) in mali milijon osmic ter sedmic. Podreti 380 na polovički (60 lučajev) je doslej uspelo le redkim na svetu, domneval sem, da celo nobenemu, a me je prav svetovni rekorder Bogdanović podučil, da je sam v Zaprešiću že dosegel rezultat 382. Kajti 380 je – fantastika, če bi to ponovil, bi zneslo – virtualnih 760. Kar še ni bilo videno. Mimogrede, uradni svetovni rekord Tamasa Kissa znaša 734, kar ima tudi Bogdanović na ligaški tekmi. Neuradnih 755 beleži Srb Vilmoš Zavarko (Podbrezova 2015), predtem je imel 744; Avstrijec Philipp Vsetecka (lani Rot Weiss Zerbst, zdaj St.Pölten) 751 in kot avstrijski rekorder 740…
Kirbiševih 706 pomeni sedmi najboljši rezultat na listi SLO kluba 700, na kateri je osem kegljačev, ki so mejo sedemstotih kegljev presegli trinajstkrat. Pred njim so le Uroš Stoklas (723 in 719), Primož Pintarič (716 in 707), Klemen Mahkovic (711) in Mitja Gornik (710).
In v kratkem se bo na kegljišču KKL, na katerem je Franc praktično doma (nešteto nastopov v borbenih igrah za nekoč nepremagljivi Avtoprevoz), zableščal poster z novim rekordom, ki ga je do včeraj oziroma od 26.8.2018 držal lanski zmagovalec Sandi Sajko (681).
Konjenik Kirby – neuničljiv in neponovljiv
Kajpak ni naključje, da je za ta premierni podvig poskrbel prav Franc Kirbiš. Kvečjemu kljubovalnost, celo srd nad minulimi tremi spodrsljaji na tem turnirju. Njegov športni dosje je brezkončen. Dolgoletni reprezentant, lastnik šestih ekipnih medalj s svetovnih prvenstev (3-1-2), prvak svetovnega posamičnega pokala 1992 in 2001, deset naslovov SLO državnega prvaka (petkrat v dvojicah, štirikrat v kombinaciji, enkrat posamično), kegljač leta 2007, kopica ekipnih zmagovalnih naslovov v vrstah KK Konstruktor… Pa štirikratni območni prvak posamezno ter sedemkratni v dvojicah po letu 1991, marsikaj pa je osvojil že v sedemdesetih in osemdesetih letih minulega stoletja… Genialna kariera, ni kaj!
Drevi slovesen zaključek tritedenskega kegljaškega maratona
Včeraj je bilo še nekaj dobrega kegljanja. Nove tri šeststotice: Gorazd Krajnc (Miklavž, 613), Jani Steržaj (Radenska, 611), Borut Planinšič (Lokomotiva, 608). Pa 594 Mika Steržaja in 592 Ota Kosa (oba Radenska), 582 Denisa Harca (Ceršak)… Tako imamo sedaj skupno 19 rezultatov prek 600 (18 M+1 Ž). V soboto je bilo opravljenih je 18 nastopov med moškimi in dva med rekreativci; zakonca Franc (570) in Nežka Beras (523), lanska zmagovalka, zasedata trenutno drugo mesto v svojih kategorijah. Skupno je bilo dosedaj zabeleženih 172 nastopov, 30 terminov je žal ostalo nezasedenih.
Tekmovanje se nadaljuje danes, v nedeljo 8. septembra (10.00 – 19.00), sklenjeno bo drevi s svečano razglasitvijo rezultatov in podelitvijo nagrad, sestavni del zaključnega ceremonijala bo tudi predstavitev oziroma sprejem dosedanjih prvakov turnirja. Na zmagovalni listi so: Boštjan Zvezič, Maja Drevenšek (2007), Sandi Sajko, Marina Kramberger (2012), Sandi Sajko, Ines Maričić (2018).
Grafični prikaz rekorda Franca Kirbiša (sodnik Bojan Mušič, sodnik pomočnik Tomaž Šinko)
1.steza: 110 + 80 = 190
2.steza: 111 + 79 = 190
1.steza: 111 + 44 = 155 (1)
2.steza: 109 + 62 = 171 (1)
SKUPNO: 441 + 265 = 706 (2)
Tekst: Borut Planinšič st.
Foto: Borut Planinšič st., Branislav Trglavčnik, Tomaž Šinko
- MEDNARODNI TURNIR LOKOS OPEN 2019
Rezultati in uvrstitve po 11. tekmovalnem dnevu, 7.9.2019 (172 nastopov):
MOŠKI
| M | IME | PRIIMEK | KLUB | P | Č | 120 | PR |
| 1. | Franc | Kirbiš | Konjice | 441 | 265 | 706 | 2 |
| 2. | Branislav | Bogdanović | Zaprešić | 404 | 237 | 641 | 1 |
| 3. | Luka | Bolanča | Zaprešić | 412 | 220 | 632 | 0 |
| 4. | Mirko | Harc | Lokomotiva | 397 | 233 | 630 | 2 |
| 5. | Bojan | Vlakevski | Zaprešić | 408 | 218 | 626 | 1 |
| 6. | Tomislav | Tvarog | Čakovec | 425 | 198 | 623 | 1 |
| 7. | Aleš | Blaž | Konstruktor | 381 | 238 | 619 | 2 |
| 8. | Luka | Sajko | Konstruktor | 405 | 214 | 619 | 2 |
| 9. | Matija | Mance | Zaprešić | 395 | 221 | 616 | 3 |
| 10. | Gorazd | Krajnc | Miklavž | 400 | 213 | 613 | 3 |
| 11. | Jani | Steržaj | Radenska | 394 | 217 | 611 | 1 |
| 12. | Timi | Jurančič | Konstruktor | 385 | 225 | 610 | 2 |
| 13. | Borut | Planinšič | Lokomotiva | 407 | 201 | 608 | 4 |
| 14. | Denis | Bajrić | Konstruktor | 389 | 218 | 607 | 8 |
| 15. | Željko | Skrober | Lokomotiva | 398 | 209 | 607 | 2 |
| 16. | Peter | Horvath | Leoben | 384 | 218 | 602 | 0 |
| 17. | Mirko | Zorman | Lokomotiva | 387 | 215 | 602 | 3 |
| 18. | Dominik | Konec | Ljubelj Tržič | 412 | 190 | 602 | 2 |
| 19. | Sandi | Sajko | Konstruktor | 415 | 196 | 601 | 2 |
| 20. | Roman | Leitner | Leoben | 386 | 212 | 598 | 0 |
| 21. | Željko | Skrober | Lokomotiva | 389 | 209 | 598 | 2 |
| 22. | Drago | Pahernik | Kril. Kolo | 395 | 201 | 596 | 2 |
| 23. | Miko | Steržaj | Radenska | 402 | 192 | 594 | 3 |
| 24. | Oto | Kos | Radenska | 367 | 225 | 592 | 3 |
| 25. | Boštjan | Zvezič | Konstruktor | 366 | 224 | 590 | 1 |
| 26. | Sandi | Sajko | Konstruktor | 381 | 209 | 590 | 1 |
| 27. | Izet | Lemezović | Miklavž | 385 | 204 | 589 | 3 |
| 28. | Srečko | Bornšek | Konjice | 373 | 216 | 589 | 2 |
| 29. | Marcel | Trescher | Leoben | 353 | 235 | 588 | 6 |
| 30. | Gregor | Bajželj | Triglav | 383 | 202 | 585 | 2 |
| 31. | Marko | Novarlić | Konstruktor | 394 | 190 | 584 | 3 |
| 32. | Siegfried | Schitter | Leoben | 357 | 226 | 583 | 5 |
| 33. | Srečko | Fišer | Ruše | 380 | 203 | 583 | 1 |
| 34. | Denis | Harc | Ceršak | 367 | 215 | 582 | 4 |
| 35. | Smiljan | Zlatkovski | Kril. Kolo | 363 | 217 | 580 | 0 |
| 36. | David | Gril | Invalid | 383 | 195 | 578 | 2 |
| 37. | Fabian | Schmid | Leoben | 375 | 203 | 578 | 3 |
| 38. | Boštjan | Zvezič | Konstruktor | 388 | 188 | 576 | 1 |
| 39. | Anej | Krajnc | Konstruktor | 363 | 212 | 575 | 0 |
| 40. | Denis | Bajrić | Konstruktor | 364 | 208 | 572 | 1 |
| 41. | Peter | Germ | Sl. Bistrica | 378 | 193 | 571 | 3 |
| 42. | Peter | Korpar | Lokomotiva | 382 | 188 | 570 | 7 |
| 43. | Željko | Skrober | Lokomotiva | 369 | 199 | 568 | 4 |
| 44. | Tomaž | Šinko | Lokomotiva | 385 | 183 | 568 | 2 |
| 45. | Ivan | Kepic | Adergas | 371 | 196 | 567 | 3 |
| 46. | Tadej | Topolšek | Impol | 382 | 185 | 567 | 6 |
| 47. | Igor | Skaza | Lokomotiva | 375 | 191 | 566 | 0 |
| 48. | Miha | Dobnikar | Impol | 391 | 174 | 565 | 8 |
| 49. | Aleksander | Brečko | Ruše | 358 | 206 | 564 | 3 |
| 50. | Franc | Potočnik | Ruše | 360 | 204 | 564 | 6 |
| 51. | Damir | Vindiš | Konstruktor | 377 | 187 | 564 | 2 |
| 52. | Avgust | Volšek | Lokomotiva | 365 | 198 | 563 | 4 |
| 53. | Dejan | Koser | Lokomotiva | 380 | 182 | 562 | 4 |
| 54. | Jernej | Leskovšek | Kril. Kolo | 354 | 208 | 562 | 4 |
| 55. | Mirko | Zorman | Lokomotiva | 365 | 196 | 561 | 4 |
| 56. | Željko | Skrober | Lokomotiva | 369 | 192 | 561 | 2 |
| 57. | Miro | Truntič | Konstruktor | 374 | 187 | 561 | 1 |
| 58. | Borut | Planinšič | Lokomotiva | 390 | 171 | 561 | 4 |
| 59. | Silvo | Kunčič | Impol | 395 | 165 | 560 | 5 |
| 60. | Žarko | Vogrin | Konjice | 374 | 185 | 559 | 3 |
| 61. | Dalibor | Katavić | Lokomotiva | 375 | 183 | 558 | 3 |
| 62. | Peter | Rakovič | Lokomotiva | 375 | 183 | 558 | 9 |
| 63. | Robert | Weissenstein | Invalid | 390 | 168 | 558 | 3 |
| 64. | Marjan | Majžir | Invalid | 371 | 186 | 557 | 14 |
| 65. | Bogdan | Mušič | Ruše | 381 | 176 | 557 | 6 |
| 66. | Bogdan | Mušič | Ruše | 388 | 169 | 557 | 6 |
| 67. | Željko | Skrober | Lokomotiva | 381 | 175 | 556 | 7 |
| 68. | Andrej | Fideršek | Konjice | 376 | 179 | 555 | 6 |
| 69. | Peter | Korpar | Lokomotiva | 379 | 176 | 555 | 2 |
| 70. | Aleš | Zlatkovski | Kril.kolo | 353 | 201 | 554 | 6 |
| 71. | Bojan | Košak | Čakovec | 379 | 175 | 554 | 3 |
| 72. | Igor | Ružić | Čakovec | 356 | 197 | 553 | 1 |
| 73. | Vili | Jurančič | Miklavž | 384 | 169 | 553 | 4 |
| 74. | David | Razboršek | Kril.kolo | 388 | 165 | 553 | 5 |
| 75. | Boris | Jevšenak | Miklavž | 354 | 196 | 550 | 4 |
| 76. | Damir | Vindiš | Konstruktor | 374 | 175 | 549 | 5 |
| 77. | Andrej | Kocijan | Ruše | 380 | 169 | 549 | 5 |
| 78. | Emil | Jurančič | Miklavž | 369 | 179 | 548 | 3 |
| 79. | Borut | Planinšič | Lokomotiva | 371 | 177 | 548 | 5 |
| 80. | Janez | Rek | Ruše | 375 | 173 | 548 | 6 |
| 81. | Heinz | Schwinger | Leoben | 386 | 162 | 548 | 8 |
| 82. | Izet | Lemezović | Miklavž | 345 | 201 | 546 | 4 |
| 83. | Tomaž | Šinko | Lokomotiva | 372 | 174 | 546 | 6 |
| 84. | Pero | Vekič | Ruše | 367 | 178 | 545 | 8 |
| 85. | Denis | Bajrić | Konstruktor | 365 | 179 | 544 | 1 |
| 86. | Danijel | Papotnik | Impol | 381 | 162 | 543 | 9 |
| 87. | Robert | Preglau | Dravograd | 382 | 161 | 543 | 5 |
| 88. | Darko | Merčnik | Konstruktor | 367 | 175 | 542 | 8 |
| 89. | Štefan | Holer | Kril. Kolo | 374 | 166 | 540 | 7 |
| 90. | Zoran | Jagić | Čakovec | 372 | 168 | 540 | 3 |
| 91. | Gerhard | Plank | Leoben | 367 | 172 | 539 | 7 |
| 92. | Vojko | Perušek | Fala | 373 | 166 | 539 | 4 |
| 93. | Armin | Stocker | Leoben | 356 | 182 | 538 | 4 |
| 94. | Samo | Jurančič | Miklavž | 358 | 180 | 538 | 7 |
| 95. | Robert | Pinterič | Konstruktor | 363 | 175 | 538 | 2 |
| 96. | Erich | Pappitsch | Leoben | 371 | 165 | 536 | 5 |
| 97. | David | Brečko | Lokomotiva | 361 | 174 | 535 | 6 |
| 98. | Borut | Planinšič | Lokomotiva | 381 | 154 | 535 | 3 |
| 99. | Avgust | Volšek | Lokomotiva | 367 | 166 | 533 | 3 |
| 100. | Drago | Vengust | Konjice | 357 | 176 | 533 | 3 |
| 101. | Milan | Mikl | Lokomotiva | 357 | 175 | 532 | 8 |
| 102. | Peter | Korpar | Lokomotiva | 353 | 178 | 531 | 5 |
| 103. | David | Brečko | Lokomotiva | 361 | 170 | 531 | 10 |
| 104. | Štefan | Holer | Kril.kolo | 359 | 171 | 530 | 10 |
| 105 | Milan | Štiblar | Radenska | 371 | 157 | 528 | 8 |
| 106. | Leon | Polše | Lokomotiva | 372 | 156 | 528 | 8 |
| 107. | Vojko | Perušek | Fala | 361 | 165 | 526 | 3 |
| 108. | Rudi | Petrovič | Kril.kolo | 362 | 163 | 525 | 5 |
| 109. | Branislav | Trglavčnik | Lokomotiva | 357 | 167 | 524 | 7 |
| 110. | Jože | Matulin | Lokomotiva | 345 | 177 | 522 | 1 |
| 111. | Milan | Mikl | Lokomotiva | 363 | 159 | 522 | 11 |
| 112. | David | Brečko | Lokomotiva | 352 | 170 | 522 | 6 |
| 113. | David | Razboršek | Kril. Kolo | 363 | 159 | 522 | 9 |
| 114. | Dejan | Koser | Lokomotiva | 369 | 152 | 521 | 7 |
| 115. | Marjan | Majžir | Invalid | 371 | 149 | 520 | 15 |
| 116. | Marjan | Lorber | Kril. Kolo | 372 | 148 | 520 | 8 |
| 117. | Michael | Robitsch | Leoben | 344 | 174 | 518 | 10 |
| 118. | Mirko | Zorman | Lokomotiva | 378 | 139 | 517 | 8 |
| 119. | Milan | Mikl | Lokomotiva | 357 | 158 | 515 | 12 |
| 120. | Boštjan | Čertalič | Ruše | 360 | 153 | 513 | 5 |
| 121. | Tone | Stražar | Invalid | 351 | 161 | 512 | 5 |
| 122. | Tadej | Sredinšek | Konstruktor | 341 | 170 | 511 | 7 |
| 123. | Janez | Rek | Ruše | 380 | 131 | 511 | 16 |
| 124. | Dalibor | Katavić | Lokomotiva | 365 | 144 | 509 | 2 |
| 125. | Udo | Hatz | Leoben | 361 | 146 | 507 | 10 |
| 126. | Tadej | Vdovič | Kril.kolo | 364 | 141 | 505 | 10 |
| 127 | Branislav | Trglavčnik | Lokomotiva | 356 | 146 | 502 | 5 |
| 128. | Robert | Simonič | Konstruktor | 343 | 142 | 485 | 7 |
| 129. | Bojan | Mušič | Lokomotiva | 355 | 112 | 467 | 20 |
| 130. | Danijel | Mernik | Lokomotiva | 332 | 121 | 453 | 15 |
| 131. | Dejan | Zemljič | Radenska | 321 | 131 | 452 | 11 |
ŽENSKE
| 1. | Eva | Sajko | Neunkirchen | 414 | 207 | 621 | 1 |
| 2. | Karmen | Jurančič | Miklavž | 389 | 202 | 591 | 2 |
| 3. | Poldka | Pertoci | Miklavž | 373 | 203 | 576 | 1 |
| 4. | Sonja | Jurančič | Miklavž | 192 | 169 | 561 | 5 |
| 5. | Dragica | Planinšič | Kril.kolo | 376 | 181 | 557 | 10 |
| 6. | Majda | Grahor | Remoplast | 353 | 202 | 553 | 4 |
| 7. | Tatjana | Vargazon | Miklavž | 374 | 175 | 549 | 2 |
| 8. | Barbara | Jurančič | Impol | 379 | 170 | 549 | 5 |
| 9. | Milica | Zorman | Ruše | 365 | 182 | 547 | 9 |
| 10. | Eva | Dužnik | Proteus | 369 | 160 | 529 | 11 |
| 11. | Olga | Ramuta | Kril.kolo | 378 | 149 | 527 | 8 |
| 12. | Jožica | Vezonik | Ruše | 354 | 167 | 521 | 6 |
| 13. | Romana | Pečnik | Ruše | 374 | 146 | 520 | 11 |
| 12. | Nataša | P. Čertalič | Ruše | 359 | 157 | 516 | 11 |
| 13. | Marjana | Babič | Ruše | 367 | 146 | 513 | 6 |
| 14. | Zorica | Horvat | Kril.kolo | 361 | 127 | 488 | 13 |
| 15. | Irena | Vrešak | Kril.kolo | 341 | 140 | 481 | 17 |
| 16. | Vesna | Pečovnik | Impol | 339 | 130 | 469 | 14 |
| 17. | Tilčka | Muršič | Ruše | 350 | 119 | 469 | 16 |
MOŠKI NEREGISTRIRANI
| 1. | Franjo | Kure | Ruše | 391 | 192 | 583 | 2 |
| 2. | Franc | Beras | Ljubljana | 371 | 199 | 570 | 4 |
| 3. | Franjo | Kure | Ruše | 367 | 200 | 567 | 5 |
| 4. | Franjo | Kure | Ruše | 377 | 190 | 567 | 7 |
| 5. | Franjo | Kure | Ruše | 360 | 193 | 553 | 4 |
| 6. | Janez | Žumer | ABC | 368 | 176 | 544 | 5 |
| 7. | Janez | Karun | ABC | 362 | 178 | 540 | 5 |
| 8. | Jože | Petrič | Ruše | 384 | 156 | 540 | 10 |
| 9. | Janez | Karun | ABC | 348 | 190 | 538 | 2 |
| 10. | Janez | Žumer | ABC | 369 | 166 | 535 | 4 |
| 11. | Janez | Karun | ABC | 371 | 160 | 531 | 1 |
| 12. | Drago | Tropšek | Ruše | 341 | 181 | 522 | 3 |
| 13. | Marjan | Rojec | rekreacija | 344 | 178 | 522 | 8 |
| 14. | Jože | Purkeljc | S.Bistrica | 360 | 160 | 520 | 8 |
| 15. | Drago | Tropšek | Ruše | 360 | 155 | 515 | 11 |
| 16. | Marjan | Veselič | rekreacija | 350 | 148 | 498 | 10 |
| 17. | Drago | Tropšek | Ruše | 345 | 153 | 498 | 9 |
| 18. | Alojz | Kovačič | Vodovod | 329 | 164 | 493 | 11 |
| 19. | Vlado | Peruš | Ruše | 355 | 126 | 481 | 18 |
| 20. | Dušan | Polak | Maribor | 305 | 113 | 418 | 22 |
ŽENSKE NEREGISTRIRANE
| 1. | Anita | Kure | Ruše | 387 | 191 | 578 | 4 |
| 2. | Anita | Kure | Ruše | 382 | 174 | 556 | 8 |
| 3. | Nežka | Beras | Ljubljana | 369 | 154 | 523 | 12 |
| 4. | Aleksandra | Fric | Brezno | 291 | 145 | 436 | 14 |
- TURNIR LOKOS OPEN 2019 – PRIJAV NA DAN 7.9.2019: 196
ŽE OPRAVLJENIH NASTOPOV: 172
TEKMOVALNI URNIK (2 STEZI):
- DAN, NEDELJA, 08.09.2019 (18 tekmovalcev)
10.00 Hrkač (Osijek), Hrkač (Osijek)
11.00 Hrkač (Osijek), Kupa Ozalj
12.00 Kupa Ozalj, Kupa Ozalj
13.00 Harc (KKL), Haložan (KKL)
14.00 Durič (Remoplast)
15.00 Impol, Impol
16.00 Karun (ABC)
17.00 Karun (ABC), Skaza (KKL)
18.00 T.Jurančič (Konstruktor), Zorman (KKL)
19.00 RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV NAGRAD
TER SPREJEM ZA DOSEDANJE PRVAKE TURNIRJA
Lokosi na spletu: www.kklokomotiva-mb.si & Kegljaški klub Lokomotiva Maribor – Home | Facebook
Organizacijski odbor: David Brečko (predsednik), Erik Haložan (prijave), Milan Mikl (predsednik kluba), Borut Planinšič (info), Igor Skaza (sodniki), Tomaž Šinko (sekretar kluba).
Sodniki in sodnica: Igor Skaza, Erik Haložan, Bojan Mušič, Vesna Pečovnik, Vinko Pernek, Tomaž Šinko, Branislav Trglavčnik.
NAŠI SPONZORJI IN DONATORJI: Marprom, Energetika Maribor, Lunos, Športna zveza Maribor, Tandemski skoki Kreslin
