- turnir Lokos Open 2022
Denisu in Maji enajsti dan
Kaj je ob dvajsetih nastopih še prinesel včerajšnji 11. tekmovalni dan? Najboljša rezultata dneva Denisa Harca (586) in Maje Plavčak (597): za Denisa to pomeni 29., za Majo, zmagovalko leta 2019, tretje mesto. Do spremembe na vodilni poziciji je prišlo med rekreativkami, prevzela jo je Ljubljančanka Nežka Beras (531), ki je s štirimi osvojenimi pokali po tej plati najuspešnejša udeleženka turnirja (štiri ima tudi Franjo Kure). Pred štirimi leti je zmagala, zatem pa je bila trikrat zapored druga, torej se ji obeta še peta uvrstitev med tri. Imamo še peterico zbiralcev in zbiralk odličij, štiri ima med neregistriranimi Franjo Kure (3-1-0), ki je lani pristopil h KK Ruše, trenutno pa vodi na Ruše Openu (616). Tu so še Uroš Stoklas (1-0-2), Timi Jurančič (0-2-1), pa Eva Sajko (0-3-0) in Anita Kure (3-0-0), ki je v Rušah takisto pristala kot klubska igralka. Zagotovo se jim bo pridružila še Majda Grahor, ki ji bo težko odvzeti letošnjo zmago (vodi s 624), s čimer bi kompletirala svojo zbirko trofej na turnirju (tudi ona je s 558 keglji na čelu turnirja v Rušah, ki se bo končal 17. septembra).
Torek je bil znova tudi v obeležju ponavljačev, Izet Lemezovič je podiral že četrtič, Uroš Vanek tretjič, drugič pa Denis Hrc, Franjo Kure, Damir Vindiš, David Petek, Gašper Haložan, Jože Purkeljc, Branko Goričan ter Maja Plavčak in Anita Kure. Večini od te enajsterice, razen Izetu, Damirju in Gašperju, je povratek na stezi tudi uspel s popravkom rezultata in uvrstitve.
Včeraj se je na letošnjo rezultatsko listo kot peti od skupno enajstih kegljačev, ki so doslej nastopili na vseh sedmih turnirjih, uvrstil Miro Truntič, že pred njim so to udejanili dvakratni prvak Sandi Sajko, Peter Korpar, Robert Pinterič in Damir Vindiš. Le še tri tekmovalne dni časa, da se jim pridružijo, imajo nekdanji zmagovalec in rekorder (706) Franc Kirbiš, Samo in Vili Jurančič, Gorazd Krajnc, Darko Merčnik in Peter Rakovič.
Torej le še trije dnevi so do konca letošnjega 14-dnevnega maratona. Jutri in v vikendu, ki sledi. Zgodile se bodo še številne spremembe na lestvicah, a bolj ali manj so zmagovalci treh kategorij že znani, medtem ko bo v moški konkurenci negotovo vse do zadnjih nedeljskih lučajev, ko se bo napetost z nastopi favoritov stopnjevala od 14. ure naprej.
Doslej je bilo na rekordno obiskanem tritedenskem turnirju opravljenih 192 nastopov, sledi jih še 56. Protokol razglasitve rezultatov in podelitev nagrad bo takoj po tekmovanju.
Tekst: Borut Planinšič st.
Foto: Mirko Harc
- MEDNARODNI TURNIR LOKOS OPEN 2022
Rezultati in uvrstitve po 10. tekmovalnem dnevu (28.08.2022):
MOŠKI (POLNO – ČIŠČENJE – 120 SKUPNO – RIBE)
| 1. | Alen Kujundžić | Zaprešić | 413 | 239 | 652 | 0 |
| 2. | Zoran Jagić | Željezničar Čakovec | 428 | 221 | 649 | 2 |
| 3. | Gašper Kragelj | Konstruktor | 410 | 231 | 641 | 2 |
| 4. | Uroš Stoklas | Pergola Radlje | 403 | 228 | 631 | 2 |
| 5. | Uroš Ramić | Zaprešić | 396 | 230 | 626 | 2 |
| 6. | Alen Kujundžić | Zaprešić | 412 | 214 | 626 | 2 |
| 7. | Miko Steržaj | Konstruktor | 401 | 222 | 623 | 2 |
| 8. | Boštjan Kragelj | Konstruktor | 401 | 221 | 622 | 4 |
| 9. | Boštjan Zvezič | Konstruktor | 413 | 209 | 622 | 1 |
| 10. | Miroslav Šegina | Kupa Ozalj (CRO) | 398 | 221 | 619 | 4 |
| 11. | Denis Bajrić | Konstruktor | 382 | 235 | 617 | 5 |
| 12. | Dominik Konec | Ljubelj | 388 | 228 | 616 | 1 |
| 13. | Jernej Leskovšek | Krilato kolo | 408 | 204 | 612 | 2 |
| 14. | Denis Pašić | Pivka | 381 | 230 | 611 | 1 |
| 15. | Timi Jurančič | Konstruktor | 389 | 220 | 609 | 0 |
| 16. | Dalibor Katavič | Lokomotiva | 424 | 183 | 607 | 8 |
| 17. | Boštjan Zvezič | Konstruktor | 383 | 220 | 603 | 1 |
| 18. | Uroš Stoklas | Pergola Radlje | 415 | 188 | 603 | 4 |
| 19. | Timi Jurančič | Konstruktor | 379 | 220 | 599 | 0 |
| 20. | Bojan Košak | Željezničar Čakovec | 404 | 195 | 599 | 3 |
| 21. | Robert Preglau | Dravograd | 372 | 226 | 598 | 4 |
| 22. | Igor Ružić | Željezničar Čakovec | 388 | 210 | 598 | 2 |
| 23. | Drago Laznik | Pergola | 388 | 207 | 595 | 1 |
| 24. | Matej Lepej | Triglav | 397 | 195 | 592 | 1 |
| 25. | Mirko Harc | Lokomotiva | 400 | 192 | 592 | 1 |
| 26. | Denis Bajrić | Konstruktor | 362 | 229 | 591 | 1 |
| 27. | Zlatko Ferk | Ceršak | 382 | 209 | 591 | 2 |
| 28. | Žarko Vogrin | Konjice | 370 | 219 | 589 | 1 |
| 29. | Denis Harc | Ceršak | 385 | 201 | 586 | 2 |
| 30. | Bogdan Mušič | Ruše | 387 | 198 | 585 | 4 |
| 31. | Anej Krajnc | Konstruktor | 393 | 191 | 584 | 0 |
| 32. | Blaž Čerin | Ljubelj | 379 | 204 | 583 | 3 |
| 33. | Jani Steržaj | Radenska | 379 | 204 | 583 | 2 |
| 34. | Damir Vindiš | Konstruktor | 385 | 198 | 583 | 2 |
| 35. | Peter Korpar | Lokomotiva | 385 | 198 | 583 | 4 |
| 36. | Marjan Majžir | Invalid | 395 | 188 | 583 | 6 |
| 37. | Miroslav Šegina | Kupa Ozalj (CRO) | 389 | 193 | 582 | 1 |
| 38. | Denis Košak | Željezničar Osijek | 372 | 209 | 581 | 4 |
| 39. | Primož Kuhar | Keglbar Lovrenc | 390 | 190 | 580 | 4 |
| 40. | Boštjan Žvanut | Ljubelj | 401 | 179 | 580 | 3 |
| 41. | Izet Lemezović | Lokomotiva | 361 | 218 | 579 | 3 |
| 42. | Željko Skrober | Lokomotiva | 377 | 202 | 579 | 3 |
| 43. | Franjo Kure | Ruše | 392 | 187 | 579 | 4 |
| 44. | Uroš Vanek | Lokomotiva | 378 | 200 | 578 | 3 |
| 45. | Robi Marošek | Dravograd | 376 | 201 | 577 | 6 |
| 46. | Miko Steržaj | Konstruktor | 377 | 198 | 575 | 4 |
| 47. | Robert Mondrik | Vyškov (Češka) | 379 | 196 | 575 | 6 |
| 48. | Marin Zekić | Zaprešić | 366 | 208 | 574 | 2 |
| 49. | Janez Čerin | Ljubelj | 376 | 198 | 574 | 8 |
| 50. | Srečko Fišer | Ruše | 385 | 189 | 574 | 5 |
| 51. | Tadej Vdovič | Krilato kolo | 376 | 197 | 573 | 2 |
| 52. | Robert Pinterič | Konstruktor | 386 | 187 | 573 | 1 |
| 53. | Štefan Holer | Krilato kolo | 329 | 292 | 571 | 4 |
| 54. | Matic Ferk | Ceršak | 388 | 183 | 571 | 5 |
| 55. | Denis Bajrić | Konstruktor | 367 | 202 | 569 | 4 |
| 56. | Andrej Fideršek | Konjice | 377 | 192 | 569 | 5 |
| 57. | Damir Vindiš | Konstruktor | 393 | 176 | 569 | 2 |
| 58. | Oto Gačnik | Pergola Radlje | 377 | 191 | 568 | 3 |
| 59. | Tomaž Šinko | Lokomotiva | 364 | 203 | 567 | 6 |
| 60. | Bojan Golob | Pergola Radlje | 377 | 190 | 567 | 2 |
| 61. | Tadej Vdovič | Krilato kolo | 378 | 189 | 567 | 4 |
| 62. | Denis Harc | Ceršak | 367 | 199 | 566 | 3 |
| 63. | Uroš Vanek | Lokomotiva | 376 | 190 | 566 | 2 |
| 64. | Silvo Zorko | Ruše | 384 | 181 | 565 | 4 |
| 65. | Anej Cvar | Keglbar Lovrenc | 381 | 182 | 563 | 5 |
| 66. | Štefan Holer | Krilato kolo | 373 | 188 | 561 | 4 |
| 67. | Vlado Hrkač | Želj. Osijek (CRO) | 388 | 173 | 561 | 7 |
| 68. | Marcel Trescher | Leoben (Avstrija) | 365 | 192 | 557 | 5 |
| 69. | Luka Sajko | Konstruktor | 378 | 179 | 557 | 3 |
| 70. | Robi Žnuderl | Krilato kolo | 380 | 177 | 557 | 3 |
| 71. | David Razboršek | Krilato kolo | 352 | 204 | 556 | 5 |
| 72. | Uroš Vanek | Lokomotiva | 371 | 185 | 556 | 4 |
| 73. | Izet Lemezović | Lokomotiva | 382 | 173 | 555 | 5 |
| 74. | David Petek | Lokomotiva | 388 | 167 | 555 | 3 |
| 75. | Mirko Harc | Lokomotiva | 362 | 192 | 554 | 5 |
| 76. | Miha Glavnik | Radenska | 388 | 166 | 554 | 4 |
| 77. | David Petek | Lokomotiva | 370 | 182 | 552 | 1 |
| 78. | Denis Čekada | Brežice | 366 | 185 | 551 | 4 |
| 79. | Erik Haložan | Lokomotiva | 374 | 177 | 551 | 7 |
| 80. | Miro Truntič | Konstruktor | 362 | 188 | 550 | 7 |
| 81. | Drago Cimerman | Lokomotiva | 365 | 185 | 550 | 10 |
| 82. | Peter Germ | KD Slov. Bistrica | 370 | 179 | 549 | 3 |
| 83. | Darko Dremelj | Krilato kolo | 389 | 160 | 549 | 7 |
| 84. | Iztok Javornik | Keglbar Lovrenc | 380 | 168 | 548 | 0 |
| 85. | Srečko Pajtler | Pergola Radlje | 372 | 175 | 547 | 3 |
| 86. | Smiljan Zlatkovski | Krilato kolo | 376 | 168 | 544 | 5 |
| 87. | Mirko Harc | Lokomotiva | 378 | 166 | 544 | 8 |
| 88. | Ivo Kepic | Adergas | 386 | 158 | 544 | 8 |
| 89. | Ivan Kunčič | KD Slov. Bistrica | 342 | 201 | 543 | 2 |
| 90. | David Gril | Invalid | 355 | 188 | 543 | 3 |
| 91. | Igor Vidovič | Krilato kolo | 370 | 173 | 543 | 7 |
| 92. | Aleš Krajnc | Krilato kolo | 357 | 185 | 542 | 7 |
| 93. | Izet Lemezović | Lokomotiva | 363 | 178 | 541 | 4 |
| 94. | Matej Jerončič | Miklavž | 352 | 188 | 540 | 3 |
| 95. | Dominik Pasterk | Keglbar Lovrenc | 389 | 151 | 540 | 5 |
| 96. | Peter Korpar | Lokomotiva | 371 | 168 | 539 | 7 |
| 97. | Izet Lemezović | Lokomotiva | 336 | 202 | 538 | 1 |
| 98. | Gašper Haložan | Lokomotiva | 373 | 164 | 537 | 10 |
| 99. | Drago Vengust | Konjice | 355 | 180 | 535 | 8 |
| 100. | Vlado Hrkač | Želj. Osijek (CRO) | 360 | 173 | 533 | 10 |
| 101. | Nejc Gazvoda | Krilato kolo | 371 | 162 | 533 | 10 |
| 102. | Andrej Majer | Ceršak | 357 | 175 | 532 | 9 |
| 103. | Mirko Zorman | Lokomotiva | 387 | 145 | 532 | 11 |
| 104. | Gašper Haložan | Lokomotiva | 370 | 161 | 531 | 8 |
| 105. | Siegfried Schitter | Leoben (Avstrija) | 374 | 157 | 531 | 8 |
| 106. | Bogomir Pihlerič | Lokomotiva | 352 | 176 | 528 | 6 |
| 107. | Avgust Volšek | Lokomotiva | 379 | 149 | 528 | 8 |
| 108. | Zlatko Ferk | Ceršak | 372 | 155 | 527 | 3 |
| 109. | Darko Babič | Lokomotiva | 385 | 143 | 528 | 8 |
| 110. | Jože Purkeljc | KD Dlov. Bistrica | 362 | 164 | 526 | 11 |
| 111. | Dušan Lubej | Lokomotiva | 367 | 158 | 525 | 15 |
| 112. | Leon Poglej | Ceršak | 377 | 147 | 524 | 11 |
| 113. | Peter Korpar | Lokomotiva | 375 | 148 | 523 | 11 |
| 114. | Darko Dremelj | Krilato kolo | 371 | 150 | 521 | 8 |
| 115. | Tadej Vdovič | Krilato kolo | 363 | 156 | 519 | 5 |
| 116. | Blaž Fideršek | Konjice | 366 | 153 | 519 | 12 |
| 117. | David Razboršek | Krilato kolo | 370 | 148 | 518 | 10 |
| 118. | Uroš, Sorman | Johanes | 379 | 139 | 518 | 5 |
| 119. | Sandi Sajko | Lokomotiva | 375 | 142 | 517 | 10 |
| 120. | Robi Žnuderl | Krilato kolo | 359 | 157 | 516 | 10 |
| 121. | Karl Rotman | Lokomotiva | 369 | 147 | 516 | 10 |
| 122. | Robi Žnuderl | Krilato kolo | 369 | 147 | 516 | 16 |
| 123. | Franjo Kure | Ruše | 359 | 155 | 514 | 4 |
| 124. | Srečko Bornšek | Konjice | 337 | 176 | 513 | 4 |
| 125. | Erich Papitsch | Leoben (Avstrija) | 337 | 176 | 513 | 4 |
| 126. | Dušan Grujić | Konjice | 360 | 152 | 512 | 7 |
| 127. | Milan Mikl | Lokomotiva | 360 | 151 | 511 | 10 |
| 128. | Denis Čekada | Brežice | 361 | 150 | 511 | 9 |
| 129. | Jože Purkeljc | KD Slov. Bistrica | 369 | 141 | 510 | 16 |
| 130. | Jernej Skuhala | Radenska | 338 | 170 | 508 | 6 |
| 131. | Ivan Kirbiš | Prepolje | 367 | 139 | 506 | 9 |
| 132. | Aleš Krajnc | Krilato kolo | 347 | 157 | 504 | 11 |
| 133. | Günther Dunkl | Leoben (Avstrija) | 354 | 150 | 504 | 12 |
| 134. | Danijel Mernik | Lokomotiva | 346 | 154 | 500 | 11 |
| 135. | Milan Mikl | Lokomotiva | 363 | 134 | 497 | 12 |
| 136. | Vlado Veselko | Lokomotiva | 349 | 146 | 495 | 13 |
| 137. | Christian Bernhard | Leoben (Avstrija) | 341 | 148 | 489 | 13 |
| 138. | Werner Müller | Leoben (Avstrija) | 310 | 177 | 487 | 6 |
| 139. | Branko Mlakar | KD Slov. Bistrica | 352 | 130 | 482 | 16 |
| 140. | Franc Potočnik | Ruše | 327 | 150 | 477 | 8 |
| 141. | Srečko Zveidik | Ceršak | 337 | 140 | 477 | 8 |
| 142. | Željko Roka | Lokomotiva | 376 | 100 | 476 | 23 |
| 143. | Jože Matulin | Lokomotiva | 356 | 119 | 475 | 16 |
| 144. | Dušan Lubej | Lokomotiva | 350 | 114 | 464 | 25 |
| 145. | Tomaž Hictaler | Miklavž | 314 | 103 | 417 | 24 |
ŽENSKE
| 1. | Majda Grahor | Remoplast Radlje | 383 | 241 | 624 | 3 |
| 2. | Brigitte Strelec | Ograjca | 386 | 213 | 599 | 1 |
| 3. | Maja Plavčak | Neunkirchen | 406 | 191 | 597 | 1 |
| 4. | Majda Grahor | Remoplast Radlje | 361 | 230 | 591 | 3 |
| 5. | Špela Kunčič | Impol | 386 | 200 | 586 | 1 |
| 6. | Tia Schatz | Kamnik | 396 | 190 | 586 | 6 |
| 7. | Majda Grahor | Remoplast Radlje | 388 | 187 | 575 | 7 |
| 8. | Maja Plavčak | Neunkirchen | 365 | 199 | 564 | 7 |
| 9. | Anita Kure | Ruše | 368 | 195 | 563 | 4 |
| 10. | Poldka Pertoci | Miklavž | 384 | 276 | 560 | 6 |
| 11. | Tatjana Vargazon | Miklavž | 372 | 175 | 547 | 4 |
| 12. | Jasmina Erjavec | Ceršak | 372 | 169 | 541 | 9 |
| 13. | Anita Kure | Ruše | 379 | 159 | 538 | 5 |
| 14. | Marjana Baqbič | Ruše | 362 | 163 | 525 | 7 |
| 15. | Olga Ramuta | Krilato kolo | 372 | 151 | 523 | 13 |
| 16. | Simona Korenova | Vyškov Češka | 376 | 147 | 523 | 3 |
| 17. | Maša Majcen | Miklavž | 341 | 177 | 518 | 6 |
| 18. | Zorica Horvat | Krilato kolo | 347 | 156 | 503 | 14 |
| 19. | Aneja Kunčič | Impol | 352 | 149 | 501 | 14 |
| 20. | Zorica Horvat | Krilato kolo | 333 | 162 | 495 | 10 |
| 21. | Jožica Vezonik | Ruše | 342 | 149 | 491 | 6 |
| 22. | Mira Pahernik | Krilato kolo | 358 | 130 | 488 | 17 |
| 23. | Mojca Žnuderl | Krilato kolo | 341 | 138 | 479 | 16 |
| 24. | Mojca Žnuder | Krilato kolo | 340 | 130 | 470 | 8 |
| 25. | Maša Majcen | Miklavž | 348 | 110 | 458 | 19 |
| 26. | Olga Ramuta | Krilato kolo | 327 | 123 | 450 | 14 |
| 27. | Irena Vrešak | Krilato kolo | 319 | 130 | 449 | 18 |
MOŠKI NEREGISTRIRANI
| 1. | Bojan Očko | Maribor | 380 | 178 | 558 | 7 |
| 2. | Viktor Sajevec | Grintovec | 379 | 171 | 550 | 9 |
| 3. | Boris Nežmah | Poštar MM | 369 | 172 | 541 | 4 |
| 4. | Boris Jevšenak | Maribor | 371 | 161 | 532 | 7 |
| 5. | Branko Trglavčnik | Obrtnik | 353 | 175 | 528 | 4 |
| 6. | Boštjan Goričan | Poštar MM | 360 | 165 | 526 | 5 |
| 7. | Mitja Krajnc | Obrtnik | 344 | 177 | 521 | 6 |
| 8. | Viktor Sajevec | Grintovec | 351 | 169 | 520 | 8 |
| 9. | Janez Žumer | Grintovec | 370 | 143 | 513 | 5 |
| 10. | Boštjan Goričan | Poštar MM | 348 | 154 | 502 | 9 |
| 11. | Marjan Veselič | Maribor | 280 | 205 | 485 | 16 |
| 12. | Alojz Orešič | Poljčane | 338 | 131 | 469 | 15 |
| 13. | Jože Petrena | Obrtnik | 326 | 139 | 465 | 12 |
| 14. | Drago Krajnc | Poštar MM | 353 | 114 | 467 | 18 |
| 15. | Tadej Medik | Obrtnik | 335 | 129 | 464 | 12 |
ŽENSKE NEREGISTRIRANE
| 1. | Nežka Beras | Ljubljana | 380 | 151 | 531 | 14 |
| 2. | Zinka Pec | Poštar MM | 383 | 132 | 515 | 13 |
| 3. | Zinka Pec | Poštar MM | 361 | 120 | 481 | 13 |
| 4. | Aleksandra Fric | Brezno | 321 | 148 | 469 | 12 |
| 5. | Cvetka Sedej | Veterani KKL | 298 | 132 | 425 | 17 |
Tekmovalni razpored:
- DAN, ČETRTEK, 01.09.2022 (16 terminov)
12.00 Dolinšek, Lendava
13.00 Lendava, Lendava
14.00 Obrtnik, Obrtnik
15.00 Zorman, Jevšenak
16.00 Kocjan, Kreuh
17.00 Kocjan, Kreuh
18.00 Skaza, Skaza
19.00 Verčko, Verčko
- DAN, SOBOTA, 03.09.2022 (20 terminov)
10.00 Jurančič, Jurančič
11.00 Jurančič, Jurančič
12.00 Jurančič, Jurančič
13.00 Jurančič, Jurančič
14.00 Jurančič, Jurančič
15.00 Korpar, Korpar
18.00 Kordež, Kordež
19.00 Kordež, Kordež
20.00 Kordež, Kordež
21.00 Kordež, Kordež
- DAN, NEDELJA, 04.09.2022 (20 terminov)
09.00 Impol, Impol
10.00 Karun, Karun
11.00 Grahor, Karun
12.00 Vindiš, Vindiš
13.00 Obrtnik, Obrtnik
14.00 Konjice, Konjice
15.00 Konjice, Konjice
16.00 Zatschkowitsch, Temistokle (Avstrija)
17.00 Stoklas, Durič
18.00 Stoklas, Zorman
19.15 razglasitev rezultatov, podelitev nagrad, fototermin
Prijav do 30.08.2022: 248. Skupno terminov: 258. Opravljenih nastopov: 192. Še nastopov: 56. Neizkoriščenih terminov: 10. Še prostih terminov: 0.
Prijave sprejema Erik Haložan, GSM 040/757-334, e-mail ehalozan@yahoo.com
Dosedanji zmagovalci in zmagovalke:
2007: Boštjan Zvezič (Konstruktor, 618) in Maja Drevenšek (ASS Thomas, 569)
2012: Sandi Sajko (Konstruktor, 630) in Marina Kramberger (Drava, 569)
2018: Sandi Sajko (Konstruktor, 681) in Ines Maričić (Victoria Bamberg, 653)
2019: Franc Kirbiš (Konjice, 706) in Maja Plavčak (Impol, 635)
2020: Uroš Stoklas (Remoplast, 689) in Majda Verbole (Miklavž, 610)
2021: Gašper Kragelj (Konstruktor, 710) in Dragica Durič (Remoplast, 598)
Organizacijski odbor turnirja: Igor Skaza (predsednik), David Brečko, Milan Mikl (predsednik kluba), Erik Haložan (prijave, rezultati), Borut Planinšič (info, statistika).
Sodniki: Igor Skaza, Erik Haložan, Bojan Mušič, Tomaž Šinko, Danijel Mernik, Drago Cimerman, Leon Polše, Gašper Haložan, Mirko Hac, Brigita Harc.
Sponzorji turnirja: Slovenske železnice, Lunos, Javni holding Maribor, Pošta Slovenije
Lokosi na spletu: www.kklokomotiva-mb.si & Kegljaški klub Lokomotiva Maribor – Home | Facebook
Lokos Open v živo/live: prek iskalnika Google na spletni strani YouTube vtipkati Lokos Open 2022. .
