Deseti dan in še vedno ni spremembe na vrhu med registriranimi moški, kakor tudi ne med registriranimi ženskami in neregistriranimi moškimi. Zakaj takšen uvod? Ker nas je včeraj presenetil z nastopom eden najboljših, če ne najboljši kegljač v bližnji in daljni okolici Alen Kujundžić. Včeraj sta skupaj s klubskim soigralcem Marinom Zekićem preizkusila naše steze, ampak Alenu ni uspelo podreti več kot 619 podrtih kegljev, s čem je zasedel 5. mesto.
Sprememba pa se je zgodila pri neregistriranih ženskah, kjer se je Dragica Planinšič, včasih igralka različnih klubov, sedaj pa rekreativka, z rezultatom 526 zavihtela na vrh lestvice.
V nadaljevanju turnirja še nas čaka kar nekaj zanimivih nastopov. Tako bo v soboto poskusil še enkrat Alen Kujundžić, v nedeljo pa pričakujemo na delu prvo ekipo Konstruktorja.
Zadnja 2 dni je prostih še nekaj terminov za vse, ki bi želeli sodelovati ali popraviti rezultat na našem turnirju.
Rezultati in uvrstitve po 10. tekmovalnem dnevu (5.9.2024):
MOŠKI (POLNO – ČIŠČENJE – 120 SKUPNO – RIBE)
| Ime | Priimek | Klub/sponzor | Polno | Čišč. | Sk. | Pr | |
| 1. | MIKO STERŽAJ | KONSTRUKTOR | 406 | 237 | 643 | 2 | |
| 2. | JANI ZVEZIČ | KONSTRUKTOR | 409 | 231 | 640 | 0 | |
| 3. | ZORAN JAGIČ | ČAKOVEC | 411 | 221 | 632 | 1 | |
| 4. | JANI STERŽAJ | KONSTRUKTOR | 400 | 220 | 620 | 1 | |
| 5. | ALEN KUJUNDŽIĆ | ZAPREŠIĆ | 410 | 209 | 619 | 0 | |
| 6. | DAMIR VINDIŠ | KONSTRUKTOR | 384 | 227 | 611 | 1 | |
| 7. | JURANČIČ TIMI | KONSTRUKTOR | 399 | 206 | 605 | 1 | |
| 8. | GERHARD PLANK | ESV LEOBEN | 394 | 210 | 604 | 6 | |
| 9. | ERIK HALOŽAN | LOKOMOTIVA | 400 | 204 | 604 | 2 | |
| 10. | GORAZD KRAJNC | SUPERKEM | 381 | 221 | 602 | 3 | |
| 11. | SILVO KUNČIČ | IMPOL | 401 | 201 | 602 | 2 | |
| 12. | ZVONIMIR TURK | ČAKOVEC | 406 | 196 | 602 | 1 | |
| 13. | KREVH MATIC | KK PERGOLA | 389 | 207 | 596 | 2 | |
| 14. | ŠTEFAN HOLER | KRILATO KOLO | 402 | 193 | 595 | 3 | |
| 15. | MIRKO HARC | LOKOMOTIVA | 378 | 215 | 593 | 1 | |
| 16. | RUŽIĆ IGOR | ŽELJEZNIČAR ČK. | 396 | 195 | 591 | 2 | |
| 17. | ROMAN JEŽ | TABORSKA JAMA | 394 | 192 | 586 | 3 | |
| 18. | BOGDAN MUŠIČ | RUŠE | 411 | 174 | 585 | 6 | |
| 19. | SAJKO SANDI | LOKOMOTIVA | 365 | 219 | 584 | 2 | |
| 20. | FERK MATIC | CERŠAK | 382 | 200 | 582 | 6 | |
| 21. | DAVID GRIL | IMPEDANCA | 378 | 203 | 581 | 1 | |
| 22. | BAJRIĆ DENIS | LOKOMOTIVA | 376 | 204 | 580 | 3 | |
| 23. | IGOR SKAZA | LOKOMOTIVA | 389 | 191 | 580 | 5 | |
| 24. | POGLEJ LEON | CERŠAK | 363 | 216 | 579 | 4 | |
| 25. | DAMIR VINDIŠ | KONSTRUKTOR | 377 | 202 | 579 | 4 | |
| 26. | DARKO DREMELJ | KRILATO KOLO | 369 | 208 | 577 | 6 | |
| 27. | ROBERT PREGLAU | DRAVOGRAD | 377 | 199 | 576 | 9 | |
| 28. | SMILJAN ZLATKOVSKI | KRILATO KOLO | 387 | 187 | 574 | 4 | |
| 29. | SANDI SAJKO | LOKOMOTIVA | 400 | 174 | 574 | 5 | |
| 30. | KOŠAK DENIS | ŽELJEZNIČAR ČK. | 361 | 211 | 572 | 2 | |
| 31. | ALJAŽ ŽIGON | ADRIA KOPER | 381 | 191 | 572 | 4 | |
| 32. | SKROBER ŽELJKO | MIKLAVŽ | 384 | 188 | 572 | 4 | |
| 33. | MARJAN MAJŽIR | IMPEDANCA | 368 | 203 | 571 | 0 | |
| 34. | ZEKIĆ MARIN | ZAPREŠIĆ | 396 | 175 | 571 | 6 | |
| 35. | BAJRIĆ DENIS | LOKOMOTIVA | 384 | 186 | 570 | 4 | |
| 36. | LEMEZOVIĆ IZET | LOKOMOTIVA | 361 | 208 | 569 | 0 | |
| 37. | MARCEL TRESCHER | ESV LEOBEN | 390 | 178 | 568 | 5 | |
| 38. | DAVID PETEK | LOKOMOTIVA | 379 | 188 | 567 | 5 | |
| 39. | IGOR SKAZA | LOKOMOTIVA | 382 | 185 | 567 | 4 | |
| 40. | ROBI MAROŠEK | KONSTRUKTOR | 397 | 170 | 567 | 9 | |
| 41. | DAVID RAZBORŠEK | KRILATO KOLO | 381 | 185 | 566 | 4 | |
| 42. | GAŠPER HALOŽAN | LOKOMOTIVA | 374 | 190 | 564 | 3 | |
| 43. | FRANC KIRBIŠ | OBRTNIK | 376 | 187 | 563 | 1 | |
| 44. | ZVEZIČ JANI | KONSTRUKTOR | 369 | 193 | 562 | 3 | |
| 45. | ROBI ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 392 | 168 | 560 | 8 | |
| 46. | BOJAN KOŠAK | ČAKOVEC | 377 | 181 | 558 | 0 | |
| 47. | BREČKO ALEKSANDER | KK RUŠE | 367 | 190 | 557 | 5 | |
| 48. | JERNEJ LESKOVŠEK | KRILATO KOLO | 362 | 194 | 556 | 3 | |
| 49. | SKROBER TIMOTEJ | KONSTRUKTOR | 373 | 183 | 556 | 5 | |
| 50. | DAVID PETEK | LOKOMOTIVA | 380 | 176 | 556 | 3 | |
| 51. | KOKOL KLEMEN | MIKLAVŽ | 371 | 183 | 554 | 6 | |
| 52. | IZET LEMEZOVIĆ | LOKOMOTIVA | 376 | 177 | 553 | 3 | |
| 53. | ZORMAN MIRKO | LOKOMOTIVA | 390 | 163 | 553 | 7 | |
| 54. | DANIEL MERNIK | LOKOMOTIVA | 371 | 180 | 551 | 10 | |
| 55. | ALEŠ KRAJNC | KRILATO KOLO | 393 | 157 | 550 | 14 | |
| 56. | KOCIJAN ANDREJ | KK RUŠE | 364 | 183 | 547 | 4 | |
| 57. | PETER GERM | LOKOMOTIVA | 363 | 183 | 546 | 3 | |
| 58. | ERIK HALOŽAN | LOKOMOTIVA | 353 | 191 | 544 | 3 | |
| 59. | MILAN MIKL | LOKOMOTIVA | 360 | 183 | 543 | 5 | |
| 60. | FRANJO KURE | DRAGUL.MALALAN | 369 | 172 | 541 | 4 | |
| 61. | KRAJNC GORAZD | LOKOMOTIVA | 388 | 153 | 541 | 9 | |
| 62. | HARC DENIS | CERŠAK | 364 | 176 | 540 | 4 | |
| 63. | ŽIGA PARADIŽ | RUŠE | 358 | 181 | 539 | 3 | |
| 64. | RAZBORŠEK DAVID | KRILATO KOLO | 364 | 175 | 539 | 8 | |
| 65. | DRAGO ZAVRŠNIK | IMPENDANCA | 374 | 163 | 537 | 11 | |
| 66. | DALIBOR KATAVIĆ | LOKOMOTIVA | 356 | 179 | 535 | 0 | |
| 67. | KAREL ROTMAN | LOKOMOTIVA | 362 | 173 | 535 | 5 | |
| 68. | GORAN HALIČ | KONSTRUKTOR | 370 | 165 | 535 | 8 | |
| 69. | ANTON ŠTULAR | SLAVIJA ŠTOJS | 373 | 162 | 535 | 7 | |
| 70. | IVAN KIRBIŠ | OBRTNIK | 386 | 149 | 535 | 10 | |
| 71. | SILVO ZORKO | KK RUŠE | 377 | 156 | 533 | 7 | |
| 72. | ERICH PAPPITSCH | ESV LEOBEN | 382 | 150 | 532 | 7 | |
| 73. | IZET LEMEZOVIĆ | LOKOMOTIVA | 356 | 175 | 531 | 2 | |
| 74. | VLADO VESELKO | LOKOMOTIVA | 364 | 167 | 531 | 7 | |
| 75. | TADEJ VDOVIČ | KRILATO KOLO | 362 | 167 | 529 | 7 | |
| 76. | ROBI ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 361 | 167 | 528 | 5 | |
| 77. | ROBI ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 361 | 167 | 528 | 5 | |
| 78. | VRČEK GORAN | ŽELJEZNIČAR ČK. | 358 | 169 | 527 | 4 | |
| 79. | BREZJAK TURK | ČAKOVEC | 370 | 156 | 526 | 3 | |
| 80. | MILAN MALI | LOKOMOTIVA | 381 | 144 | 525 | 13 | |
| 81. | NEJC GAZVODA | KRILATO KOLO | 349 | 174 | 523 | 6 | |
| 82. | NEJC GAZVODA | KRILATO KOLO | 349 | 174 | 523 | 6 | |
| 83. | TOMAŽ ŠINKO | LOKOMOTIVA | 353 | 168 | 521 | 4 | |
| 84. | POLŠE LEON | LOKOMOTIVA | 359 | 159 | 518 | 5 | |
| 85. | JURANČIČ SAMO | MIKLAVŽ | 366 | 152 | 518 | 8 | |
| 86. | VLADO VESELKO | LOKOMOTIVA | 349 | 168 | 517 | 8 | |
| 87. | IGOR VIDOVIČ | KRILATO KOLO | 352 | 164 | 516 | 6 | |
| 88. | ZVEIDIK SREČKO | CERŠAK | 347 | 167 | 514 | 8 | |
| 89. | GAŠPER HALOŽAN | LOKOMOTIVA | 354 | 160 | 514 | 4 | |
| 90. | DEJAN ZEMLJIČ | RADENSKA | 334 | 179 | 513 | 7 | |
| 91. | ROBERT WEISSENSTEIN | IMPENDANCA | 347 | 165 | 512 | 8 | |
| 92. | ALEŠ KRAJNC | KRILATO KOLO | 336 | 174 | 510 | 7 | |
| 93. | FIŠER SREČKO | KK RUŠE | 347 | 162 | 509 | 10 | |
| 94. | JURANČIČ EMIL | MIKLAVŽ | 352 | 155 | 507 | 12 | |
| 95. | BOŽIDAR IGREC | ŽELJEZNIČAR ČK. | 367 | 138 | 505 | 10 | |
| 96. | JERNEJ SKUHALA | RADENSKA | 351 | 152 | 503 | 17 | |
| 97. | JOŽE PURKELJC | KD BISTRICA | 355 | 148 | 503 | 7 | |
| 98. | MEDIK TADEJ | RUŠE- OBRTNIK | 355 | 148 | 503 | 8 | |
| 99. | KAREL ROTMAN | LOKOMOTIVA | 356 | 146 | 502 | 10 | |
| 100. | MARIO RAZBORŠEK | KRILATO KOLO | 374 | 128 | 502 | 9 | |
| 101. | PETER TYCHI | ESV LEOBEN | 387 | 113 | 500 | 22 | |
| 102. | ŽNUDERL ROBERT | KRILATO KOLO | 357 | 140 | 497 | 8 | |
| 103. | SIEGFRIED SCHITTER | ESV LEOBEN | 351 | 142 | 493 | 12 | |
| 104. | MILAN MIKL | LOKOMOTIVA | 341 | 150 | 491 | 12 | |
| 105. | SKROBER PATRICK | KONSTRUKTOR | 342 | 146 | 488 | 9 | |
| 106. | KREBS GREGOR | KK RUŠE | 350 | 136 | 486 | 15 | |
| 107. | MIHA GLAVNIK | RADENSKA | 337 | 145 | 482 | 10 | |
| 108. | HERBERT DIETMAIR | ESV LEOBEN | 345 | 137 | 482 | 14 | |
| 109. | SENAD BUKVIČ | KRILATO KOLO | 334 | 115 | 449 | 20 | |
| 110. | JURANČIČ VILI | MIKLAVŽ | 322 | 104 | 426 | 17 | |
| 111. | PETER KORPAR | LOKOMOTIVA | 286 | 97 | 383 | 14 | |
ŽENSKE REGISTRIRANE
| Ime Priimek | Klub/sponzor | Polno | Čišč. | Sk. | Pr | |
| 1. | PLAVČAK MAJA | REMOPLAST RADLJE | 379 | 218 | 597 | 3 |
| 2. | SAJKO EVA | NEUNKIRCHEN – AUT | 389 | 197 | 586 | 4 |
| 3. | LUCIJA KUNČIČ | IMPOL | 399 | 178 | 577 | 4 |
| 4. | JURANČIČ BARBARA | IMPOL | 394 | 180 | 574 | 1 |
| 5. | GRAHOR MAJDA | REMOPLAST RADLJE | 365 | 201 | 566 | 3 |
| 6. | BARBARA JURANČIČ | IMPOL | 372 | 186 | 558 | 3 |
| 7. | GRAHOR MAJDA | REMOPLAST RADLJE | 380 | 177 | 557 | 3 |
| 8. | TATJANA VARGAZON | MIKLAVŽ | 372 | 183 | 555 | 1 |
| 9. | BABIČ MARJANA | KK RUŠE | 383 | 170 | 553 | 10 |
| 10. | DRAGICA DURIČ | REMOPLAST | 365 | 184 | 549 | 7 |
| 11. | DARJA FERK | REMOPLAST | 354 | 194 | 548 | 4 |
| 12. | MAJA DREVENŠEK | IMPOL | 366 | 180 | 546 | 2 |
| 13. | TATJANA VARGAZON | SUPERKEM | 360 | 185 | 545 | 5 |
| 14. | KSENIJA DETIČEK | IMPOL | 376 | 168 | 544 | 6 |
| 15. | ČEPEK JANJA | CERŠAK | 354 | 180 | 534 | 7 |
| 16. | PETRA PEČOVNIK | IMPOL | 359 | 174 | 533 | 4 |
| 17. | HELENA KRAJNC | MIKLAVŽ | 326 | 206 | 532 | 7 |
| 18. | HELENA KRAJNC | SUPERKEM | 362 | 169 | 531 | 6 |
| 19. | HELENA KRAJNC | OBRTNIK | 360 | 167 | 527 | 5 |
| 20. | MOJCA ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 351 | 174 | 525 | 10 |
| 21. | ANITA KURE | DRAGULJA. MALALAN | 377 | 147 | 524 | 12 |
| 22. | JURANČIČ KARMEN | MIKLAVŽ | 354 | 165 | 519 | 2 |
| 23. | VRTIN EVA | CERŠAK | 338 | 179 | 517 | 3 |
| 24. | MIRA PAHERNIK | KRILATO KOLO | 355 | 162 | 517 | 9 |
| 25. | MOJCA ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 350 | 166 | 516 | 11 |
| 26. | TEA REPNIK | CALCIT KAMNIK | 371 | 142 | 513 | 4 |
| 27. | PEČOVNIK VESNA | MIKLAVŽ | 340 | 142 | 482 | 5 |
| 28. | OLGA RAMUTA | KRILATO KOLO | 349 | 131 | 480 | 18 |
| 29. | IRENA VREŠAK | KRILATO KOLO | 305 | 129 | 434 | 17 |
MOŠKI NEREGISTRIRANI
| Ime priimek | Klub/sponzor | Polno | Čišč. | Sk. | Pr | |
| 1. | VINKO ROJEC | REKREACIJA | 367 | 194 | 561 | 4 |
| 2. | BORIS NEŽMAH | KK9-MM | 372 | 184 | 556 | 8 |
| 3. | VESELIČ MARJAN | REKREACIJA | 362 | 173 | 535 | 9 |
| 4. | OGRIZEK ROMEO | REKREACIJA | 367 | 163 | 530 | 8 |
| 5. | STANKO ŽAGAR | DU CENTER | 360 | 169 | 529 | 3 |
| 6. | ROMEO OGRIZEK | STINAKO | 366 | 158 | 524 | 8 |
| 7. | BOŠTJAN GORIČAN | KK9-MM | 358 | 160 | 518 | 9 |
| 8. | OČKO BOJAN | REKREACIJA | 361 | 157 | 518 | 7 |
| 9. | VLADO PERUŠ | REKREACIJA | 336 | 179 | 515 | 7 |
| 10. | PETRENA JOŽE | VETERANI KKL | 345 | 157 | 502 | 10 |
| 11. | FRANC BERAS | DU.KRIM RUDNIK | 352 | 150 | 502 | 7 |
| 12. | ZUPANČIČ TOMAŽ | KAMNIK | 363 | 133 | 496 | 13 |
| 13. | FERLIN PRIMOŽ | KAMNIK | 334 | 144 | 478 | 13 |
| 14. | KOVAČIČ ALOJZ | VETERANI KKL | 328 | 149 | 477 | 16 |
| 15. | JANKO KORUN | ABC | 232 | 76 | 308 | 8 |
ŽENSKE NEREGISTRIRANE
| Ime priimek | Klub/sponzor | Polno | Čišč. | Sk. | Pr | |
| 1. | DRAGICA PLANINŠIČ | REKREACIJA | 383 | 143 | 526 | 13 |
| 2. | JOŽICA VEZONIK | REKREACIJA | 360 | 163 | 523 | 8 |
| 3. | NEŽKA BERAS | DU.KRIM RUDNIK | 340 | 116 | 456 | 12 |
| 4. | DARINKA JERONČIČ | DU TABOR | 326 | 127 | 453 | 15 |
| 5. | ALEKSANDRA FRIC | REKREACIJA | 331 | 113 | 444 | 23 |
| 6. | SEDEJ CVETKA | VETERANI KKL | 300 | 128 | 428 | 18 |
| 7. | IRENA POCAJT | DU TABOR | 313 | 115 | 428 | 20 |
Tabela prostih/zasedenih terminov

