| Igralec | Klub | Polno | Čiščenje | Rezultat | Prazne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TIMI JURANČIČ | Konstruktor | 405 | 240 | 645 | 2 |
| 2. | ANEJ KRAJNC | KONSTRUKTOR | 405 | 229 | 634 | 0 |
| 3. | BOŠTJAN ZVEZIČ | Konstruktor | 412 | 218 | 630 | 1 |
| 4. | MATIC KREUH | RADLJE PERGOLA | 403 | 225 | 628 | 0 |
| 5. | GAŠPER HALOŽAN | LOKOMOTIVA | 403 | 216 | 619 | 3 |
| 6. | ANDREJ LAHOVEC | KSK Klagenfurt | 392 | 226 | 618 | 1 |
| 7. | SANDI SAJKO | LOKOMOTIVA | 417 | 201 | 618 | 3 |
| 8. | DALIBOR KATAVIĆ | Lokomotiva | 373 | 244 | 617 | 2 |
| 9. | JANI STERŽAJ | Konstruktor | 402 | 215 | 617 | 1 |
| 10. | JURE STARMAN | CALCIT | 394 | 215 | 609 | 2 |
| 11. | DOMINIK KONEC | KSK Klagenfurt | 387 | 221 | 608 | 1 |
| 12. | JURE STARMAN | Calcit | 387 | 219 | 606 | 3 |
| 13. | MIRKO ZORMAN | Lokomotiva | 397 | 209 | 606 | 3 |
| 14. | MATIC KREUH | RADLJE | 399 | 207 | 606 | 1 |
| 15. | PRIMOŽ KASTANETO | Konstruktor | 387 | 217 | 604 | 3 |
| 16. | MATEJ JERONČIČ | Ruše | 382 | 220 | 602 | 1 |
| 17. | ARMIN STOCKER | ESV LEOBEN | 405 | 196 | 601 | 3 |
| 18. | IZET LEMEZOVIĆ | LOKOMOTIVA | 370 | 230 | 600 | 2 |
| 19. | FRANC KIRBIŠ | KONJICE | 401 | 199 | 600 | 1 |
| 20. | MATIC KREUH | Radlje | 397 | 201 | 598 | 2 |
| 21. | DENIS BAJRIĆ | LOKOMOTIVA | 365 | 228 | 593 | 5 |
| 22. | TADEJ MEDIK | RUŠE | 384 | 209 | 593 | 1 |
| 23. | SANDI SAJKO | LOKOMOTIVA | 386 | 201 | 587 | 0 |
| 24. | MATEJ JERONČIČ | RUŠE | 394 | 192 | 586 | 5 |
| 25. | MATIC FERK | Ceršak | 397 | 189 | 586 | 4 |
| 26. | GORAZD KRAJNC | Lokomotiva | 387 | 198 | 585 | 6 |
| 27. | DAVID RAZBORŠEK | KRILATO KOLO | 373 | 210 | 583 | 7 |
| 28. | DAMIR VINDIŠ | Konstruktor | 360 | 218 | 578 | 3 |
| 29. | JERNEJ LESKOVŠEK | KRILATO KOLO | 372 | 205 | 577 | 3 |
| 30. | TADEJ TOPOLŠEK | IMPOL | 376 | 201 | 577 | 1 |
| 31. | DENIS HARC | Ceršak | 392 | 185 | 577 | 3 |
| 32. | NIK PREDOVNIK | Konstruktor | 378 | 198 | 576 | 5 |
| 33. | ŠTEFAN HOLER | KRILATO KOLO | 389 | 186 | 575 | 2 |
| 34. | TADEJ MEDIK | Ruše | 384 | 189 | 573 | 5 |
| 35. | AVGUST VOLŠEK | DU CENTER | 372 | 200 | 572 | 2 |
| 36. | IZET LEMEZOVIĆ | LOKOMOTIVA | 369 | 202 | 571 | 2 |
| 37. | MARJAN ŠTIBLAR | RADENSKA | 370 | 201 | 571 | 6 |
| 38. | ERIK HALOŽAN | LOKOMOTIVA | 373 | 195 | 568 | 4 |
| 39. | TADEJ VDOVIČ | KRILATO KOLO | 385 | 183 | 568 | 7 |
| 40. | NEJC GAZVODA | KRILATO KOLO | 401 | 167 | 568 | 4 |
| 41. | JOSIP FILAJDIĆ | ŽELJEZNIČAR ČAKOVEC | 377 | 190 | 567 | 2 |
| 42. | ANŽE PRAŠNIKAR | Konstruktor | 376 | 189 | 565 | 3 |
| 43. | MIHA DOBNIKAR | IMPOL | 372 | 191 | 563 | 5 |
| 44. | ANDREJ KOCJAN | RUŠE | 386 | 177 | 563 | 2 |
| 45. | DARKO DREMELJ | KRILATO KOLO | 360 | 202 | 562 | 2 |
| 46. | IGOR RUŽIČ | ŽELJEZNIČAR ČAKOVEC | 367 | 195 | 562 | 1 |
| 47. | ŽELJKO SKROBER | MIKLAVŽ | 375 | 187 | 562 | 10 |
| 48. | PETER GERM | LOKOMOTIVA | 362 | 199 | 561 | 2 |
| 49. | FRANJO KURE | DRAGU. MALALAN | 372 | 189 | 561 | 6 |
| 50. | PETER ČEH | FALA | 378 | 182 | 560 | 9 |
| 51. | BOJAN KOŠAK | ŽELJEZNIČAR ČAKOVEC | 379 | 177 | 556 | 3 |
| 52. | MIRKO ZORMAN | LOKOMOTIVA | 348 | 207 | 555 | 2 |
| 53. | ŽIGA PARADIŽ | Ruše | 379 | 175 | 554 | 4 |
| 54. | TADEJ MEDIK | RUŠE | 365 | 188 | 553 | 6 |
| 55. | TADEJ MEDIK | Ruše | 351 | 201 | 552 | 6 |
| 56. | KREŠO DUDEK | LOKOMOTIVA | 375 | 177 | 552 | 7 |
| 57. | NEBOJŠA DRAGIĆEVIĆ | LOKOMOTIVA | 378 | 173 | 551 | 5 |
| 58. | ROBI MAROŠEK | Konstruktor | 376 | 174 | 550 | 6 |
| 59. | GAŠPER HALOŽAN | LOKOMOTIVA | 391 | 159 | 550 | 4 |
| 60. | JANI STERŽAJ | Konstruktor | 362 | 186 | 548 | 1 |
| 61. | DENIS KOŠAK | ŽELJEZNIČAR ČAKOVEC | 357 | 190 | 547 | 4 |
| 62. | IZET LEMEZOVIĆ | LOKOMOTIVA | 362 | 184 | 546 | 10 |
| 63. | DAVID GRIL | IMPENDANCA | 373 | 172 | 545 | 5 |
| 64. | IVO KEPIC | ADREGAS | 364 | 178 | 542 | 12 |
| 65. | BOGOMIR PIHLERIČ | Lokomotiva | 375 | 167 | 542 | 7 |
| 66. | BOGOMIR PIHLERIČ | LOKOMOTIVA | 389 | 150 | 539 | 5 |
| 67. | LEON POLŠE | Lokomotiva | 379 | 159 | 538 | 7 |
| 68. | SREČKO FIŠER | RUŠE | 353 | 183 | 536 | 6 |
| 69. | ROBERT PINTERIČ | Konstruktor | 369 | 166 | 535 | 7 |
| 70. | TADEJ MEDIK | RUŠE | 357 | 175 | 532 | 5 |
| 71. | ALEŠ KRANJC | KRILATO KOLO | 361 | 169 | 530 | 12 |
| 72. | SILVO ZORKO | RUŠE | 357 | 190 | 527 | 7 |
| 73. | CHRISTIAN BERNHARD | ESV LEOBEN | 380 | 147 | 527 | 7 |
| 74. | ROBERT ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 348 | 178 | 526 | 7 |
| 75. | MATEJ JERONČIČ | Ruše | 360 | 166 | 526 | 5 |
| 76. | GREGOR KREBS | Ruše | 334 | 190 | 524 | 12 |
| 77. | BOGOMIR PIHLERIČ | LOKOMOTIVA | 370 | 154 | 524 | 7 |
| 78. | ROBI ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 343 | 180 | 523 | 4 |
| 79. | TOBIAS DORFLER | ESV LEOBEN | 367 | 156 | 523 | 13 |
| 80. | MARJAN MAJŽIR | IMPENDANCA | 366 | 156 | 522 | 6 |
| 81. | TOMAŽ ŠINKO | Lokomotiva | 354 | 166 | 520 | 5 |
| 82. | JOŽE PURKELJC | KD Bistrica | 359 | 159 | 518 | 15 |
| 83. | DANIJEL MERNIK | Lokomotiva | 335 | 182 | 517 | 9 |
| 84. | IGOR SKAZA | LOKOMOTIVA | 347 | 169 | 516 | 4 |
| 85. | ROBI ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 350 | 165 | 515 | 6 |
| 86. | VLADO OSTOJIČ | Lokomotiva | 361 | 154 | 515 | 6 |
| 87. | VLADO PERUŠ | RUŠE | 359 | 155 | 514 | 7 |
| 88. | IGOR MOJŠKERC | Izola | 341 | 172 | 513 | 4 |
| 89. | ROBI WEINSTEIN | IMPENDANCA | 354 | 158 | 512 | 7 |
| 90. | MILAN MIKL | LOKOMOTIVA | 353 | 157 | 510 | 12 |
| 91. | TONE ŠTULAR | SLAVIJA ŠTOJS | 339 | 170 | 509 | 10 |
| 92. | BRANKO TRGLAVČNIK | Ruše | 339 | 168 | 507 | 15 |
| 93. | GORAN HALIČ | Konstruktor | 358 | 148 | 506 | 7 |
| 94. | WALTRAUD TYCHY | ESV LEOBEN | 361 | 143 | 504 | 14 |
| 95. | MILAN MIKL | LOKOMOTIVA | 331 | 169 | 500 | 9 |
| 96. | IZTOK LEŠNIK | ADK | 350 | 150 | 500 | 12 |
| 97. | IGOR SKAZA | LOKOMOTIVA | 359 | 141 | 500 | 9 |
| 98. | VALDO VESELKO | LOKOMOTIVA | 350 | 146 | 496 | 17 |
| 99. | SENAD BUKVIĆ | KRILATO KOLO | 353 | 142 | 495 | 19 |
| 100. | BRANKO TRGLAVČNIK | RUŠE | 347 | 147 | 494 | 10 |
| 101. | VLADO VESELKO | Lokomotiva | 351 | 143 | 494 | 7 |
| 102. | DRAGO PAHERNIK | KRILATO KOLO | 343 | 144 | 487 | 8 |
| 103. | DEJAN ZEMLJIČ | RADENSKA | 349 | 136 | 485 | 14 |
| 104. | KARL ROTMAN | Lokomotiva | 351 | 129 | 480 | 8 |
| 105. | DRAGO ZAVRŠNIK | IMPENDANCA | 353 | 127 | 480 | 17 |
| 106. | GREGOR KREBS | Ruše | 359 | 120 | 479 | 12 |
| 107. | VILI JURANČIČ | MIKLAVŽ | 362 | 113 | 475 | 20 |
| 108. | MARIO RAZBORŠEK | KRILATO KOLO | 346 | 128 | 474 | 17 |
| 109. | KLEMEN KOKOL | MIKLAVŽ | 327 | 146 | 473 | 15 |
| 110. | EMIL JURANČIČ | MIKLAVŽ | 342 | 131 | 473 | 22 |
| 111. | ORBAN JELKA | RADENSKA | 318 | 154 | 472 | 15 |
| 112. | IVAN KIRBIŠ | PREPOULE | 360 | 110 | 470 | 24 |
| 113. | PETER TYCHI | ESV LEOBEN | 349 | 119 | 468 | 21 |
| 114. | ALEŠ KRANJC | KRILATO KOLO | 298 | 160 | 458 | 12 |
| 115. | DUŠAN LUBEJ | LOKOMOTIVA | 326 | 121 | 447 | 14 |
| 116. | ANEJ KRAJNC | Konstruktor | 277 | 165 | 442 | 3 |
| 117. | UROŠ KRANJC | LOKOMOTIVA | 319 | 114 | 433 | 18 |
| 118. | SAMO JURANČIČ | MIKLAVŽ | 301 | 123 | 424 | 19 |
| 119. | PETER KORPAR | Lokomotiva | 221 | 52 | 273 | 9 |
| 120. | MILAN MIKL | Lokomotiva | 99 | 23 | 122 | 6 |
| Igralka | Klub | Polno | Čiščenje | Rezultat | Prazne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EVA SAJKO | NEUNKIRCHEN | 411 | 245 | 656 | 1 |
| 2. | BRIGITA STRELEC JUVANČIČ | MLAKA RIJEKA | 372 | 236 | 608 | 0 |
| 3. | ŽIVA PIRC | MIKLAVŽ | 380 | 228 | 608 | 2 |
| 4. | PETRA PEČOVNIK | IMPOL | 394 | 211 | 605 | 2 |
| 5. | ANA LJUBENKO | RADLJE | 390 | 192 | 592 | 1 |
| 6. | AURORA PEKOŠAK | RADLJE | 381 | 195 | 576 | 4 |
| 7. | BARBARA JURANČIČ | IMPOL | 373 | 202 | 575 | 0 |
| 8. | DARJA FERK | RADLJE | 377 | 197 | 574 | 3 |
| 9. | KARMEN JURANČIČ | MIKLAVŽ | 383 | 188 | 571 | 5 |
| 10. | VESNA PEČOVNIK | IMPOL | 386 | 182 | 568 | 5 |
| 11. | ALENKA JAKŠA MOJŠKERC | BREST | 367 | 195 | 562 | 1 |
| 12. | BARBARA JURANČIČ | IMPOL | 394 | 163 | 557 | 6 |
| 13. | DRAGICA DURIČ | MIKLAVŽ | 377 | 176 | 553 | 6 |
| 14. | DRAGICA DURIČ | MIKLAVŽ | 379 | 173 | 552 | 7 |
| 15. | JANJA ČEPEK | RADLJE | 366 | 183 | 549 | 8 |
| 16. | POLDKA PERTOCI | MIKLAVŽ | 358 | 189 | 547 | 2 |
| 17. | ANITA KURE | DRAGU. MALALAN | 375 | 168 | 543 | 6 |
| 18. | POLDKA PERTOCI | MIKLAVŽ | 368 | 174 | 542 | 5 |
| 19. | MAJDA GRAHOR | RADLJE | 364 | 170 | 534 | 5 |
| 20. | MOJCA ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 368 | 160 | 528 | 10 |
| 21. | SARA TOMAŽIČ | MIKLAVŽ | 370 | 158 | 528 | 10 |
| 22. | HELENA KRAJNC | MIKLAVŽ | 366 | 162 | 528 | 6 |
| 23. | JOŽICA VEZONIK | RUŠE | 374 | 149 | 523 | 11 |
| 24. | MOJCA ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 362 | 158 | 520 | 10 |
| 25. | MAJDA GRAHOR | RADLJE | 348 | 170 | 518 | 8 |
| 26. | TATJANA VARGAZON | MIKLAVŽ | 391 | 127 | 518 | 10 |
| 27. | MOJCA ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 349 | 164 | 513 | 11 |
| 28. | ELI PIRC | MIKLAVŽ | 346 | 165 | 511 | 7 |
| 29. | MARJANA BABIČ | RUŠE | 360 | 147 | 507 | 8 |
| 30. | MIRA PAHERNIK | KRILATO KOLO | 337 | 159 | 496 | 5 |
| 31. | ZORA HORVAT | KRILATO KOLO | 332 | 150 | 482 | 13 |
| 32. | SARA TOMAŽIČ | MIKLAVŽ | 339 | 140 | 479 | 11 |
| 33. | IRENA VREŠAK | KRILATO KOLO | 372 | 102 | 474 | 19 |
| 34. | ZORICA HORVAT | KRILATO KOLO | 339 | 133 | 472 | 12 |
| 35. | MIRA PAHERNIK | KRILATO KOLO | 326 | 138 | 464 | 16 |
| Mesto | Igralec | Klub | Polno | Čiščenje | Rezultat | Prazne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BORIS JEVŠENAK | REKREACIJA | 384 | 167 | 551 | 8 |
| 2. | STANKO ŽAGAR | DU CENTER | 363 | 183 | 546 | 6 |
| 3. | BOJAN OČKO | VETERANI REKREACIJA | 351 | 190 | 541 | 9 |
| 4. | MARJAN ROJEC | REKREACIJA | 367 | 173 | 540 | 5 |
| 5. | DEJAN ŽELEZNIK | REKREACIJA | 351 | 184 | 535 | 7 |
| 6. | IVO KEPIC | REKREACIJA | 369 | 161 | 530 | 5 |
| 7. | BOŠTJAN BRAČKO | REKREACIJA | 362 | 164 | 526 | 13 |
| 8. | BOŠTJAN GORIČAN | REKREACIJA | 342 | 167 | 509 | 6 |
| 9. | JANEZ KARUN | REKREACIJA | 342 | 159 | 501 | 15 |
| 10. | TOMAŽ ZUPANČIČ | REKREACIJA | 336 | 162 | 498 | 4 |
| 11. | BOŠTJAN GORIČAN | REKREACIJA | 348 | 146 | 494 | 13 |
| 12. | MIRKO KARO | TABOR 1 | 355 | 138 | 493 | 7 |
| 13. | FRANC BERAS | REKREACIJA | 355 | 130 | 485 | 20 |
| 14. | BORIS NEŽMAH | REKREACIJA | 332 | 148 | 480 | 11 |
| 15. | JOŽE PETRENA | DU TABOR 1 | 332 | 145 | 477 | 18 |
| 16. | JANEZ KARUN | ABC | 322 | 142 | 464 | 9 |
| 17. | ALOJZ KOVAČIČ | TABOR 1 | 327 | 132 | 459 | 15 |
| 18. | SAŠO GRAJF | REKREACIJA | 222 | 73 | 295 | 39 |
| Igralka | Klub | Polno | Čiščenje | Rezultat | Prazne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSENJA DUH | REKREACIJA | 350 | 148 | 498 | 12 |
| 2. | DARINKA JERONČIČ | REKREACIJA | 362 | 135 | 497 | 9 |
| 3. | NEŽKA BERAS | REKREACIJA | 351 | 133 | 484 | 12 |
| 4. | CVETKA SEDEJ | DU TABOR 2 | 360 | 120 | 480 | 20 |
| 5. | MAJA ČEH | REKREACIJA | 343 | 127 | 470 | 15 |
| 6. | ALEKSANDRA FRIC | REKREACIJA | 329 | 122 | 451 | 20 |
© 2026 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor