Za nami je drugi turnirski vikend. Čeprav smo videli nekaj zanimivih nastopov, prav na vrh ni posegel nihče. Še najbližje se mu je približal pri »registriranih moških« Jani Zvezič iz Konstruktorja s 640 podrtimi keglji, kar je zadoščalo za drugo mesto. Pri registriranih tekmovalkah se je Majda Grahor zavihtela na četrto mesto, med vodilno trojico pa ni sprememb. Edina sprememba na vrhu, se je zgodila pri neregistriranih tekmovalkah. Jožica Vezovnik je s 523 podrtimi keglji prevzela vodstvo na tabeli. Na lestvici neregistriranih tekmovalcev pa zanesljivo vodi Vinko Rojec.
Seveda je pred nami še finalni teden, kjer lahko pride do sprememb na vrhu vseh lestvic. Tudi nekaj prostih terminov se še najde za vse, ki se želijo preizkusiti na našem kegljišču ali preprosto popraviti svoj rezultat.
(Pod tabelo rezultatov je objavljena tudi tabela prostih terminov turnirja).
Rezultati in uvrstitve po 8. tekmovalnem dnevu (01.09.2024):
MOŠKI (POLNO – ČIŠČENJE – 120 SKUPNO – RIBE)
Ime | Priimek | Klub/sponzor | Polno | Čišč. | Sk. | Pr | |
1. | MIKO STERŽAJ | KONSTRUKTOR | 406 | 237 | 643 | 2 | |
2. | JANI ZVEZIČ | KONSTRUKTOR | 409 | 231 | 640 | 0 | |
3. | ZORAN JAGIČ | ČAKOVEC | 411 | 221 | 632 | 1 | |
4. | JANI STERŽAJ | KONSTRUKTOR | 400 | 220 | 620 | 1 | |
5. | DAMIR VINDIŠ | KONSTRUKTOR | 384 | 227 | 611 | 1 | |
6. | JURANČIČ TIMI | KONSTRUKTOR | 399 | 206 | 605 | 1 | |
7. | GERHARD PLANK | ESV LEOBEN | 394 | 210 | 604 | 6 | |
8. | ERIK HALOŽAN | LOKOMOTIVA | 400 | 204 | 604 | 2 | |
9. | GORAZD KRAJNC | SUPERKEM | 381 | 221 | 602 | 3 | |
10. | ZVONIMIR TURK | ČAKOVEC | 406 | 196 | 602 | 1 | |
11. | KREVH MATIC | KK PERGOLA | 389 | 207 | 596 | 2 | |
12. | ŠTEFAN HOLER | KRILATO KOLO | 402 | 193 | 595 | 3 | |
13. | MIRKO HARC | LOKOMOTIVA | 378 | 215 | 593 | 1 | |
14. | RUŽIĆ IGOR | ŽELJEZNIČAR ČK. | 396 | 195 | 591 | 2 | |
15. | ROMAN JEŽ | TABORSKA JAMA | 394 | 192 | 586 | 3 | |
16. | SAJKO SANDI | LOKOMOTIVA | 365 | 219 | 584 | 2 | |
17. | FERK MATIC | CERŠAK | 382 | 200 | 582 | 6 | |
18. | DAVID GRIL | IMPEDANCA | 378 | 203 | 581 | 1 | |
19. | BAJRIĆ DENIS | LOKOMOTIVA | 376 | 204 | 580 | 3 | |
20. | POGLEJ LEON | CERŠAK | 363 | 216 | 579 | 4 | |
21. | DAMIR VINDIŠ | KONSTRUKTOR | 377 | 202 | 579 | 4 | |
22. | DARKO DREMELJ | KRILATO KOLO | 369 | 208 | 577 | 6 | |
23. | ROBERT PREGLAU | DRAVOGRAD | 377 | 199 | 576 | 9 | |
24. | SMILJAN ZLATKOVSKI | KRILATO KOLO | 387 | 187 | 574 | 4 | |
25. | SANDI SAJKO | LOKOMOTIVA | 400 | 174 | 574 | 5 | |
26. | KOŠAK DENIS | ŽELJEZNIČAR ČK. | 361 | 211 | 572 | 2 | |
27. | ALJAŽ ŽIGON | ADRIA KOPER | 381 | 191 | 572 | 4 | |
28. | SKROBER ŽELJKO | MIKLAVŽ | 384 | 188 | 572 | 4 | |
29. | MARJAN MAJŽIR | IMPEDANCA | 368 | 203 | 571 | 0 | |
30. | BAJRIĆ DENIS | LOKOMOTIVA | 384 | 186 | 570 | 4 | |
31. | MARCEL TRESCHER | ESV LEOBEN | 390 | 178 | 568 | 5 | |
32. | IGOR SKAZA | LOKOMOTIVA | 382 | 185 | 567 | 4 | |
33. | ROBI MAROŠEK | KONSTRUKTOR | 397 | 170 | 567 | 9 | |
34. | DAVID RAZBORŠEK | KRILATO KOLO | 381 | 185 | 566 | 4 | |
35. | GAŠPER HALOŽAN | LOKOMOTIVA | 374 | 190 | 564 | 3 | |
36. | FRANC KIRBIŠ | OBRTNIK | 376 | 187 | 563 | 1 | |
37. | ZVEZIČ JANI | KONSTRUKTOR | 369 | 193 | 562 | 3 | |
38. | ROBI ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 392 | 168 | 560 | 8 | |
39. | BOJAN KOŠAK | ČAKOVEC | 377 | 181 | 558 | 0 | |
40. | JERNEJ LESKOVŠEK | KRILATO KOLO | 362 | 194 | 556 | 3 | |
41. | SKROBER TIMOTEJ | KONSTRUKTOR | 373 | 183 | 556 | 5 | |
42. | DAVID PETEK | LOKOMOTIVA | 380 | 176 | 556 | 3 | |
43. | KOKOL KLEMEN | MIKLAVŽ | 371 | 183 | 554 | 6 | |
44. | IZET LEMEZOVIĆ | LOKOMOTIVA | 376 | 177 | 553 | 3 | |
45. | ZORMAN MIRKO | LOKOMOTIVA | 390 | 163 | 553 | 7 | |
46. | DANIEL MERNIK | LOKOMOTIVA | 371 | 180 | 551 | 10 | |
47. | ALEŠ KRAJNC | KRILATO KOLO | 393 | 157 | 550 | 14 | |
48. | PETER GERM | LOKOMOTIVA | 363 | 183 | 546 | 3 | |
49. | ERIK HALOŽAN | LOKOMOTIVA | 353 | 191 | 544 | 3 | |
50. | MILAN MIKL | LOKOMOTIVA | 360 | 183 | 543 | 5 | |
51. | KRAJNC GORAZD | LOKOMOTIVA | 388 | 153 | 541 | 9 | |
52. | HARC DENIS | CERŠAK | 364 | 176 | 540 | 4 | |
53. | RAZBORŠEK DAVID | KRILATO KOLO | 364 | 175 | 539 | 8 | |
54. | DRAGO ZAVRŠNIK | IMPENDANCA | 374 | 163 | 537 | 11 | |
55. | DALIBOR KATAVIĆ | LOKOMOTIVA | 356 | 179 | 535 | 0 | |
56. | KAREL ROTMAN | LOKOMOTIVA | 362 | 173 | 535 | 5 | |
57. | GORAN HALIČ | KONSTRUKTOR | 370 | 165 | 535 | 8 | |
58. | ANTON ŠTULAR | SLAVIJA ŠTOJS | 373 | 162 | 535 | 7 | |
59. | IVAN KIRBIŠ | OBRTNIK | 386 | 149 | 535 | 10 | |
60. | ERICH PAPPITSCH | ESV LEOBEN | 382 | 150 | 532 | 7 | |
61. | IZET LEMEZOVIĆ | LOKOMOTIVA | 356 | 175 | 531 | 2 | |
62. | VLADO VESELKO | LOKOMOTIVA | 364 | 167 | 531 | 7 | |
63. | TADEJ VDOVIČ | KRILATO KOLO | 362 | 167 | 529 | 7 | |
64. | ROBI ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 361 | 167 | 528 | 5 | |
65. | ROBI ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 361 | 167 | 528 | 5 | |
66. | VRČEK GORAN | ŽELJEZNIČAR ČK. | 358 | 169 | 527 | 4 | |
67. | BREZJAK TURK | ČAKOVEC | 370 | 156 | 526 | 3 | |
68. | MILAN MALI | LOKOMOTIVA | 381 | 144 | 525 | 13 | |
69. | NEJC GAZVODA | KRILATO KOLO | 349 | 174 | 523 | 6 | |
70. | NEJC GAZVODA | KRILATO KOLO | 349 | 174 | 523 | 6 | |
71. | TOMAŽ ŠINKO | LOKOMOTIVA | 353 | 168 | 521 | 4 | |
72. | POLŠE LEON | LOKOMOTIVA | 359 | 159 | 518 | 5 | |
73. | JURANČIČ SAMO | MIKLAVŽ | 366 | 152 | 518 | 8 | |
74. | VLADO VESELKO | LOKOMOTIVA | 349 | 168 | 517 | 8 | |
75. | IGOR VIDOVIČ | KRILATO KOLO | 352 | 164 | 516 | 6 | |
76. | ZVEIDIK SREČKO | CERŠAK | 347 | 167 | 514 | 8 | |
77. | GAŠPER HALOŽAN | LOKOMOTIVA | 354 | 160 | 514 | 4 | |
78. | DEJAN ZEMLJIČ | RADENSKA | 334 | 179 | 513 | 7 | |
79. | ROBERT WEISSENSTEIN | IMPENDANCA | 347 | 165 | 512 | 8 | |
80. | ALEŠ KRAJNC | KRILATO KOLO | 336 | 174 | 510 | 7 | |
81. | JURANČIČ EMIL | MIKLAVŽ | 352 | 155 | 507 | 12 | |
82. | BOŽIDAR IGREC | ŽELJEZNIČAR ČK. | 367 | 138 | 505 | 10 | |
83. | JERNEJ SKUHALA | RADENSKA | 351 | 152 | 503 | 17 | |
84. | JOŽE PURKELJC | KD BISTRICA | 355 | 148 | 503 | 7 | |
85. | MEDIK TADEJ | RUŠE- OBRTNIK | 355 | 148 | 503 | 8 | |
86. | MARIO RAZBORŠEK | KRILATO KOLO | 374 | 128 | 502 | 9 | |
87. | PETER TYCHI | ESV LEOBEN | 387 | 113 | 500 | 22 | |
88. | ŽNUDERL ROBERT | KRILATO KOLO | 357 | 140 | 497 | 8 | |
89. | SIEGFRIED SCHITTER | ESV LEOBEN | 351 | 142 | 493 | 12 | |
90. | MILAN MIKL | LOKOMOTIVA | 341 | 150 | 491 | 12 | |
91. | SKROBER PATRICK | KONSTRUKTOR | 342 | 146 | 488 | 9 | |
92. | MIHA GLAVNIK | RADENSKA | 337 | 145 | 482 | 10 | |
93. | HERBERT DIETMAIR | ESV LEOBEN | 345 | 137 | 482 | 14 | |
94. | SENAD BUKVIČ | KRILATO KOLO | 334 | 115 | 449 | 20 | |
95. | JURANČIČ VILI | MIKLAVŽ | 322 | 104 | 426 | 17 | |
96. | PETER KORPAR | LOKOMOTIVA | 286 | 97 | 383 | 14 | |
97. | |||||||
98. |
ŽENSKE REGISTRIRANE
Ime Priimek | Klub/sponzor | Polno | Čišč. | Sk. | Pr | |
1. | PLAVČAK MAJA | REMOPLAST RADLJE | 379 | 218 | 597 | 3 |
2. | SAJKO EVA | NEUNKIRCHEN – AUT | 389 | 197 | 586 | 4 |
3. | JURANČIČ BARBARA | IMPOL | 394 | 180 | 574 | 1 |
4. | GRAHOR MAJDA | REMOPLAST RADLJE | 365 | 201 | 566 | 3 |
5. | GRAHOR MAJDA | REMOPLAST RADLJE | 380 | 177 | 557 | 3 |
6. | TATJANA VARGAZON | MIKLAVŽ | 372 | 183 | 555 | 1 |
7. | ČEPEK JANJA | CERŠAK | 354 | 180 | 534 | 7 |
8. | HELENA KRAJNC | MIKLAVŽ | 326 | 206 | 532 | 7 |
9. | HELENA KRAJNC | OBRTNIK | 360 | 167 | 527 | 5 |
10. | MOJCA ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 351 | 174 | 525 | 10 |
11. | JURANČIČ KARMEN | MIKLAVŽ | 354 | 165 | 519 | 2 |
12. | VRTIN EVA | CERŠAK | 338 | 179 | 517 | 3 |
13. | MIRA PAHERNIK | KRILATO KOLO | 355 | 162 | 517 | 9 |
14. | MOJCA ŽNUDERL | KRILATO KOLO | 350 | 166 | 516 | 11 |
15. | TEA REPNIK | CALCIT KAMNIK | 371 | 142 | 513 | 4 |
16. | PEČOVNIK VESNA | MIKLAVŽ | 340 | 142 | 482 | 5 |
17. | OLGA RAMUTA | KRILATO KOLO | 349 | 131 | 480 | 18 |
18. | IRENA VREŠAK | KRILATO KOLO | 305 | 129 | 434 | 17 |
19. | ||||||
20. | ||||||
21. |
MOŠKI NEREGISTRIRANI
Ime priimek | Klub/sponzor | Polno | Čišč. | Sk. | Pr | |
1. | VINKO ROJEC | REKREACIJA | 367 | 194 | 561 | 4 |
2. | BORIS NEŽMAH | KK9-MM | 372 | 184 | 556 | 8 |
3. | VESELIČ MARJAN | REKREACIJA | 362 | 173 | 535 | 9 |
4. | OGRIZEK ROMEO | REKREACIJA | 367 | 163 | 530 | 8 |
5. | STANKO ŽAGAR | DU CENTER | 360 | 169 | 529 | 3 |
6. | BOŠTJAN GORIČAN | KK9-MM | 358 | 160 | 518 | 9 |
7. | OČKO BOJAN | REKREACIJA | 361 | 157 | 518 | 7 |
8. | VLADO PERUŠ | REKREACIJA | 336 | 179 | 515 | 7 |
9. | FRANC BERAS | DU.KRIM RUDNIK | 352 | 150 | 502 | 7 |
10. | FRANC BERAS | DU.KRIM RUDNIK | 352 | 150 | 502 | 7 |
11. | ZUPANČIČ TOMAŽ | KAMNIK | 363 | 133 | 496 | 13 |
12. | FERLIN PRIMOŽ | KAMNIK | 334 | 144 | 478 | 13 |
13. | JANKO KORUN | ABC | 232 | 76 | 308 | 8 |
ŽENSKE NEREGISTRIRANE
Ime priimek | Klub/sponzor | Polno | Čišč. | Sk. | Pr | |
1. | JOŽICA VEZONIK | REKREACIJA | 360 | 163 | 523 | 8 |
2. | NEŽKA BERAS | DU.KRIM RUDNIK | 340 | 116 | 456 | 12 |
3. | DARINKA JERONČIČ | DU TABOR | 326 | 127 | 453 | 15 |
4. | ALEKSANDRA FRIC | REKREACIJA | 331 | 113 | 444 | 23 |
5. | IRENA POCAJT | DU TABOR | 313 | 115 | 428 | 20 |
Tabela prostih/zasedenih terminov