RAZPORED IN REZULTATI TEKMOVANJA
DAN |
DATUM | URA | TEKMA |
REZULTAT |
PONEDELJEK | 07.12.2015 | 17.30 | Večer – Stinako | 477:530 |
TOREK | 08.12.2015 | 20.30 | Obrtnik – SŽ VIT | 448:498 |
PETEK | 11.12.2015 | 19.30 | ASS Thomas – MB vodovod | 476:465 |
PETEK | 08.01.2016 | 17.30 | Zavarov.MB – DU Center 2 | 520:501 |
DAN | DATUM | URA | TEKMA |
REZULTAT |
PETEK | 29.01.2016 | 17.30 | Zavarov. MB – ASS Thomas | 438:419 |
PONEDELJEK | 21.12.2015 | 17.30 | Večer – MB vodovod | 412:454 |
PONEDELJEK | 21.12.2015 | 19.30 | SŽ VIT – DU Center 2 | 527:528 |
SREDA | 23.11.2015 | 21.00 | Stinako – Obrtnik | 508:366 |
DAN |
DATUM | URA | TEKMA |
REZULTAT |
PONEDELJEK | 11.01.2016 | 17.30 | Večer – Zavarovalnica MB | 439:499 |
PONEDELJEK | 11.01.2016 | 19.30 | SŽ VIT – Stinako | 481:541 |
TOREK | 12.01.2016 | 20.30 | Obrtnik – MB vodovod | 436:566 |
PETEK | 15.01.2016 | 19.30 | ASS Thomas – DU Center 2 | 501:480 |
DAN | DATUM | URA | TEKMA | REZULTAT |
SREDA | 10.02.2016 | 21.00 | Stinako – DU Center 2 | 540:493 |
PETEK | 12.02.2016 | 17.30 | Zavarovalnica MB – Obrtnik | 471:419 |
PETEK | 12.02.2016 | 19.30 | ASS Thomas – Večer | 476:428 |
PONEDELJEK | 15.02.2016 | 19.30 | SŽ VIT – MB vodovod | 464:527 |
DAN | DATUM | URA | TEKMA | REZULTAT |
PONEDELJEK | 29.02.2016 | 17.30 | Večer – DU Center 2 | 474:495 |
TOREK | 01.03.2016 | 20.30 | Obrtnik – ASS Thomas | 470:511 |
SREDA | 02.03.2016 | 21.00 | Stinako – MB vodovod | 505:467 |
PONEDELJEK | 07.03.2016 | 19.30 | SŽ VIT – Zavarovalnica MB | 499:456 |
DAN | DATUM | URA | TEKMA |
REZULTAT |
PONEDELJEK | 21.03.2016 | 19.30 | SŽ VIT – Večer | 446:487 |
TOREK | 22.03.2016 | 20.30 | Obrtnik – DU Center 2 | 445:528 |
SREDA | 23.03.2016 | 21.00 | Stinako – ASS Thomas | 491:477 |
PETEK | 25.03.2016 | 17.30 | Zavarov. MB – MB vodovod | 461:557 |
DAN |
DATUM | URA | TEKMA |
REZULTAT |
PONEDELJEK | 04.04.2016 | 17.30 | Večer – Obrtnik | 509:444 |
PETEK | 08.04.2016 | 17.30 | Zavarovalnica MB – Stinako | 507:556 |
PETEK | 08.04.2016 | 19.30 | ASS Thomas – SŽ VIT | 445:480 |
PETEK | 01.04.2016 | MB vodovod – DU Center 2 | 484:524 |
DAN | DATUM | URA | TEKMA | REZULTAT |
SOBOTA | 16.04.2016 | 09.00 | A1-B2 SŽ S.strojevodij–DU Center 2 | |
SOBOTA | 16.04.2016 | 10.45 | B1-A2 Stinako – DU Center 1 | |
SOBOTA | 16.04.2016 | 12.30 | FINALE ZA 1.MESTO |
M | EKIPA | TEK | ZMAG | NEOD. | POR. | TOČK | KEG. | POVPR. |
1. | STINAKO | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3671 | 524,4 |
2. | DU CENTER 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3549 | 507,0 |
3. | MB VODOVOD | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3520 | 502,8 |
4. | ZAV.MARIBOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3352 | 478,8 |
5. | ASS THOMAS | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3305 | 472,1 |
6. | SŽ VIT | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3395 | 485,0 |
7. | VEČER | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3226 | 460,8 |
8. | OBRTNIK | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3028 | 432,6 |
V končnico tekmovanja (polfinale) sta se uvrstili ekipi Stinako in DU Center 2.
Pokale prejmejo: Stinako, DU Center 2 in Mariborski vodovod. Podeljeni bodo na tradicionalni zaključni prireditvi KK Lokomotiva.
M | TEKMOVALEC | EKIPA | KEG. | POV. | RIB | POV. | TOČK | POVP. |
1. | Aleš Fermišek (7) | Stinako | 669 | 21 | 606 | 86,6 | ||
2. | Izidor Dukarič (7) | Stinako | 677 | 24 | 501 | 83,5 | ||
3. | Jože Matulin (7) | DU Center 2 | 663 | 33 | 564 | 80,6 | ||
4. | TatjanaVargazon7 | MBvodovod | 628 | 24 | 556 | 79,4 | ||
5. | Peter Duh (7) | DU Center 2 | 657 | 36 | 549 | 78,4 | ||
6. | Smiljan Zlatkovski 7 | MBvodovod | 613 | 31 | 520 | 74,3 | ||
7. | Boris Štraus (6) | MBvodovod | 537 | 31 | 444 | 74,0 | ||
8. | DragicaPlaninšič7 | Zav.MB | 629 | 40 | 509 | 72,7 | ||
9. | Janko Štampar 7 | Stinako | 631 | 42 | 505 | 72,1 | ||
10. | Goran Vidrih (7) | Obrtnik | 621 | 43 | 492 | 70,3 |
Medalje prejmejo: Aleš Fermišek (Stinako), Izidor Dukarič (Stinako) in Jože Matulin (DU Center 2); podeljene bodo na tradicionalni zaključni prireditvi KK Lokomotiva.
P.S. – o končnem skupnem vrstnem redu in medaljah med posamezniki (obe tekmovalni skupini skupno) odloča povprečje točk po predtekmovanju. Pogoj za uvrstitev na končno lestvico je, da tekmovalec/ka nastopi na najmanj 75 % vseh tekem (4 tekme v A oziroma 6 tekem v B skupini).
KROG | TEKMA | NAJ.IGRALEC | EKIPA | KEG | RIB | TOČK |
1. | Večer – Stinako | Jože Fermišek | Stinako | 98 | 2 | 92 |
1. | Obrtnik – SŽ VIT | Goran Vidrih | Obrtnik | 111 | 2 | 105 |
1. | ASS Thomas – MB vodovod | Ivan Visočnik | ASS Thomas | 117 | 0 | 117 |
1. | Zav.MB – DU Center 2 | Peter Duh | DU Center 2 | 112 | 2 | 106 |
2. | Zav.MB – ASS Thomas | Majda Štefanič | Zav.Maribor | 82 | 4 | 70 |
2. | Večer – MB vodovod | SmiljanZlatkovski | MB vodovod | 92 | 4 | 80 |
2. | SŽ VIT – DU Center 2 | Peter Rakovič | DU Center 2 | 115 | 6 | 97 |
2. | Stinako – Obrtnik | Izidor Dukarič | Stinako | 100 | 2 | 94 |
3. | Večer – Zav.MB | DragicaPlaninšič | Zav.MB | 116 | 2 | 110 |
3. | SŽ VIT – Stinako | Aleš Fermišek | Stinako | 101 | 1 | 98 |
3. | Obrtnik – MB vodovod | Goran Vidrih | Obrtnik | 118 | 4 | 106 |
3. | ASS Thomas – DU Center 2 | Ivan Visočnik | ASS Thomas | 111 | 7 | 90 |
4. | Stinako – DU Center 2 | Izidor Dukarič | Stinako | 116 | 1 | 113 |
4. | Zav.MB – Obrtnik | Dragica Planinšič | Zav.MB | 106 | 4 | 94 |
4. | ASS Thomas – Večer | Rudi Stauber | Večer | 86 | 3 | 77 |
4. | SŽ VIT – MB vodovod | Tatjana Vargazon | MB vodovod | 96 | 2 | 90 |
5. | Večer – DU Center 2 | Drago Jančič | Večer | 111 | 1 | 108 |
5. | Obrtnik – ASS Thomas | Peter Duh | ASS Thomas | 103 | 4 | 91 |
5. | Stinako – MB vodovod | Aleš Fermišek | Stinako | 117 | 0 | 117 |
5. | SŽ VIT – Zav.MB | Jože Matulin | SŽ VIT | 88 | 3 | 79 |
6. | SŽ VIT – Večer | Mitja Tome | SŽ VIT | 93 | 6 | 75 |
6. | Obrtnik – DU Center 2 | Peter Duh | DU Center 2 | 108 | 4 | 96 |
6. | Stinako – ASS Thomas | Aleš Fermišek | Stinako | 96 | 1 | 93 |
6. | Zav.MB – MB vodovod | Tatjana Vargazon | MB vodovod | 97 | 3 | 88 |
7. | Večer – Obrtnik | Peter Korpar | Večer | 105 | 3 | 96 |
7. | Zav. MB – Stinako | Zlatko Rukelj | Stinako | 116 | 3 | 107 |
7. | ASS Thomas – SŽ VIT | Marko Tome | SŽVIT | 107 | 5 | 92 |
7. | MB vodovod – DU center 2 | Peter Duh | DU Center 2 | 102 | 2 | 96 |
NAJVEČ KEGLJEV NA TEKMI: Goran Vidrih (Obrtnik) – 118
NAJVEČ KEGLJEV – SKUPNO: Izidor Dukarič (Stinako) – 677 (96,7)
NAJMANJ RIB NA TEKMI: Ivan Visočnik (ASS Thomas), Peter Korpar (Večer), Aleš Fermišek (Stinako) – 0
NAJMANJ RIB – SKUPNO: Aleš Fermišek (Stinako) – 21
NAJVEČ TOČK NA TEKMI: Ivan Visočnik (ASS Thomas) in Aleš Fermišek (Stinako) – 117
NAJVEČ TOČK – SKUPNO: Aleš Fermišek (Stinako) – 606 (86,6
© 2024 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor