I G R A L E C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SK. | |
1. | Borut Planinšič | 90 | 60 | 80 | 95 | 70 | 100 | 326 | 86 | 89 | 30 | 71 | 78 | 8 | 165 | 79 | 10 | 1445 | ||||
2. | Peter Rakovič | 325 | 69 | 111 | 17 | 125 | 105 | 44 | 48 | 21 | 238 | 134 | 7 | 1253 | ||||||||
3. | Borut Ramšak | 80 | 240 | 105 | 81 | 108 | 168 | 38 | 17 | 44 | 63 | 7 | 38 | 989 | ||||||||
4. | Simon Mali | 215 | 90 | 15 | 25 | 80 | 42 | 103 | 37 | 31 | 93 | 10 | 51 | 100 | 45 | 836 | ||||||
5. | Jože Golob | 50 | 40 | 60 | 107 | 30 | 77 | 124 | 93 | 12 | 13 | 63 | 30 | 137 | 697 | |||||||
6. | Izet Lemezović | 70 | 16 | 90 | 90 | 124 | 53 | 10 | 8 | 52 | 23 | 45 | 66 | 10 | 657 | |||||||
7. | Franc Ilešič | 15 | 4 | 54 | 33 | 122 | 72 | 103 | 54 | 84 | 68 | 610 | ||||||||||
8. | Igor Skaza | 4 | 141 | 180 | 44 | 12 | 39 | 27 | 20 | 467 | ||||||||||||
9. | Srečko Lešnik | 160 | 50 | 20 | 57 | 32 | 37 | 13 | 31 | 22 | 34 | 456 | ||||||||||
10. | Avgust Volšek | 120 | 40 | 26 | 10 | 96 | 44 | 10 | 45 | 55 | 446 | |||||||||||
11. | Mirko Lukić | 60 | 40 | 75 | 3 | 72 | 83 | 12 | 30 | 68 | 443 | |||||||||||
12. | Milan Mali | 75 | 34 | 70 | 116 | 29 | 9 | 7 | 31 | 55 | 426 | |||||||||||
13. | Mil.Mihajlović | 75 | 39 | 25 | 60 | 52 | 41 | 27 | 51 | 368 | ||||||||||||
14. | Dejan Koser | 140 | 71 | 15 | 55 | 12 | 11 | 23 | 10 | 7 | 344 | |||||||||||
15. | Slavko Štelcar | 75 | 99 | 25 | 56 | 22 | 8 | 39 | 10 | 334 | ||||||||||||
16. | Zvonko Cafuta | 65 | 65 | 82 | 20 | 46 | 15 | 20 | 7 | 320 | ||||||||||||
17. | Vinko Mandl st | 50 | 72 | 49 | 13 | 43 | 49 | 48 | 324 | |||||||||||||
18. | Erik Haložan | 80 | 102 | 44 | 15 | 11 | 50 | 15 | 317 | |||||||||||||
19. | Željko Skrober | 150 | 44 | 10 | 30 | 45 | 36 | 315 | ||||||||||||||
20. | Martin Brečko | 50 | 18 | 92 | 57 | 22 | 19 | 24 | 282 | |||||||||||||
21. | Branko Petek | 80 | 72 | 8 | 30 | 38 | 27 | 255 | ||||||||||||||
22. | Jure Grušovnik | 60 | 50 | 15 | 45 | 12 | 11 | 9 | 4 | 206 | ||||||||||||
23. | Mi. Podgoršek | 60 | 24 | 17 | 50 | 40 | 10 | 201 | ||||||||||||||
24. | Jože Špenga | 40 | 6 | 10 | 44 | 11 | 50 | 15 | 176 | |||||||||||||
25. | Boris Kolenc | 10 | 57 | 2 | 30 | 33 | 7 | 169 | ||||||||||||||
26. | Stanko Šimunić | 25 | 12 | 40 | 31 | 4 | 13 | 41 | 166 | |||||||||||||
27. | Igor Zvezič | 72 | 8 | 28 | 24 | 132 | ||||||||||||||||
28. | Dalibor Katavić | 10 | 60 | 32 | 10 | 7 | 119 | |||||||||||||||
29. | Robert Simonič | 40 | 20 | 25 | 10 | 22 | 117 | |||||||||||||||
30. | Karel Pangerl | 60 | 26 | 24 | 110 | |||||||||||||||||
31. | Vinko Mandl ml | 1 | 20 | 16 | 17 | 30 | 26 | 109 | ||||||||||||||
32. | Oto Lorenčič | 45 | 2 | 42 | 14 | 103 | ||||||||||||||||
33. | Zdravko Čerče | 6 | 42 | 26 | 7 | 17 | 98 | |||||||||||||||
34. | Marjan Kos | 40 | 16 | 24 | 17 | 97 | ||||||||||||||||
35. | Jože Matulin | 12 | 6 | 15 | 53 | 86 | ||||||||||||||||
36. | Jan.Podgoršek | 4 | 42 | 7 | 10 | 15 | 78 | |||||||||||||||
37. | Miran Cvilak | 43 | 8 | 10 | 61 | |||||||||||||||||
38. | Vinko Pernek | 10 | 12 | 20 | 12 | 6 | 60 | |||||||||||||||
39. | Miloš Rusić | 20 | 2 | 24 | 13 | 59 | ||||||||||||||||
40. | Leon Polše | 5 | 11 | 12 | 22 | 6 | 56 | |||||||||||||||
41. | Ivan Senekovič | 12 | 20 | 7 | 39 | |||||||||||||||||
42. | Dušan Jeranko | 28 | 9 | 37 | ||||||||||||||||||
43. | Vlado Ostojić | 18 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||
44. | Milan Gajžler | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
45. | Anton Brumen | 6 | 6 |
1 – DP POSAMIČNO
5 – 3. SLO LIGA
9 – 1. LIGA OKZ/OTS
13 – VETERANI OKZ/OTS
17 – DVOJICE TURNIR
2 – DP DVOJICE
6 – ŠESTERKA 3. SLO (POVPR.)
10 – B. IGRE OKZ/OTS
14 – ŠESTERKA OTS (POVPR.)
18 – DP MLADINCI
3 – DP VETERANI
7 – TURNIR MEDNARODNI
11 – POSAMIČNO OKZ/OTS
15 – KLUB. PRVENSTVO KKL
19 – REPREZENTANCA SLO
4 – DP B.IGREŽ
8 – TURNIR
12 – DVOJICE OKZ/OTS
16 – B. IGRE TURNIR
20 – OTS MLADINCI
Na ranking lestvici so uvrščeni vsi kegljači, ki so v obdobju 1990 – 2015 nastopali za prvo ekipo KK Lokomotiva na ligaških in turnirskih tekmovanjih (80 – 200 lučajev in borbene igre), in se pri tem (razen na DP in turnirjih) ekipno in posamično uvrščali med 10 najboljših.
MESTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. | 100 | 75 | 50 | 50 | 30 | 30 | 100 | 50 | 20 | 15 | 50 | 30 | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 | 30 | 100 | 30 |
2. | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 12 | 30 | 25 | 15 | 12 | 12 | 7 | 15 | 25 | 25 | |||||
3. | 40 | 40 | 20 | 20 | 12 | 10 | 25 | 20 | 12 | 10 | 10 | 5 | 12 | 20 | 20 | |||||
4. | 35 | 35 | 15 | 17 | 10 | 8 | 20 | 17 | 10 | 9 | 7 | 3 | 10 | 15 | 15 | |||||
5. | 30 | 30 | 12 | 15 | 7 | 6 | 17 | 15 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 12 | 12 | |||||
6. | 25 | 25 | 10 | 13 | 6 | 5 | 15 | 13 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 10 | 10 | |||||
7. | 20 | 20 | 8 | 11 | 5 | 4 | 13 | 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||||
8. | 15 | 15 | 6 | 10 | 4 | 3 | 12 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||
9. | 10 | 10 | 4 | 9 | 3 | 2 | 11 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
10. | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
OPOMBA: za tekmovanja pod št. 1, 2, 7 in 8 se uvrstitve od 11.mesta navzdol točkujejo po naslednjih kriterijih:
© 2024 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor