REZULTATI TEKMOVANJA
Priimek in ime | Klub | |
1. | IZET LEMEZOVIĆ | LOKOMOTIVA |
2. | ROBERT RIBIČ | KONSTRUKTOR |
3. | IVO KUNČIČ | IMPOL |
4. | IZTOK JAVORNIK | LOVRENC |
5. | SREČKO FIŠER | RUŠE |
6. | ERIK HALOŽAN | LOKOMOTIVA |
7. | PETER ROZMAN | KRILATO KOLO |
8. | JANI ŠPES | IMPOL |
9. | ROBI GOLOB | DRAVA |
10. | IGOR SKAZA | LOKOMOTIVA |
11. | MIHA DOBNIKAR | KONSTRUKTOR |
12. | FRANC POTOČNIK | RUŠE |
13. | ŽELJKO SKROBER | DE VESTA |
14. | DAVID PETEK | LOKOMOTIVA |
15. | PETER GERM | IMPOL |
16. | PETER ČEH | FALA |
17. | BOŠTJAN ČERTALIČ | RUŠE |
18. | BORUT PLANINŠIČ | LOKOMOTIVA |
19. | JERNEJ LESKOVŠEK | KRILATO KOLO |
20. | SAŠO PAPOTNIK | IMPOL |
21. | IVO ŠMANJAK | IMPOL |
22. | MILAN ŠARMAN | FALA |
23. | ANDREJ KOCJAN | LOKOMOTIVA |
24. | DANIEL KOZODERC | DRAVA |
25. | MARKO KUSIČ | IMPOL |
26. | DANIJEL PAPOTNIK | IMPOL |
27. | TOMAŽ ŠINKO | LOKOMOTIVA |
28. | SILVO KUNČIČ | IMPOL |
29. | JANEZ PODGORŠEK | DRAVA |
30. | DARKO KRANJC | LOVRENC |
31. | SLAVKO GOJČIČ | CERŠAK |
čiščenje | skupaj | prazne |
191 | 564 | 3 |
194 | 536 | 0 |
207 | 555 | 0 |
183 | 575 | 2 |
174 | 572 | 4 |
152 | 492 | 11 |
181 | 543 | 4 |
176 | 539 | 3 |
181 | 528 | 4 |
153 | 509 | 6 |
144 | 497 | 3 |
188 | 550 | 6 |
155 | 524 | 8 |
185 | 518 | 4 |
155 | 504 | 7 |
181 | 540 | 4 |
187 | 546 | 5 |
165 | 506 | 4 |
165 | 534 | 7 |
151 | 505 | 10 |
173 | 533 | 5 |
172 | 519 | 4 |
176 | 537 | 8 |
175 | 508 | 1 |
151 | 491 | 2 |
142 | 480 | 9 |
171 | 519 | 8 |
148 | 501 | 7 |
169 | 504 | 5 |
140 | 497 | 7 |
142 | 502 | 5 |
čiščenje | skupaj | prazne |
178 | 567 | 4 |
159 | 486 | 2 |
196 | 561 | 0 |
176 | 501 | 6 |
148 | 506 | 7 |
184 | 549 | 3 |
184 | 516 | 5 |
163 | 521 | 4 |
162 | 528 | 8 |
170 | 523 | 7 |
181 | 532 | 0 |
121 | 525 | 7 |
183 | 532 | 0 |
181 | 523 | 5 |
154 | 520 | 4 |
159 | 488 | 2 |
141 | 479 | 13 |
146 | 504 | 2 |
152 | 475 | 7 |
164 | 497 | 10 |
132 | 478 | 12 |
193 | 540 | 2 |
168 | 513 | 3 |
172 | 521 | 7 |
147 | 511 | 3 |
155 | 522 | 8 |
145 | 480 | 11 |
165 | 498 | 3 |
132 | 463 | 7 |
124 | 455 | 13 |
čiščenje | skupaj | prazne |
176 | 547 | 2 |
178 | 554 | 3 |
185 | 534 | 2 |
169 | 533 | 4 |
184 | 509 | 0 |
199 | 571 | 4 |
194 | 549 | 4 |
199 | 549 | 4 |
184 | 536 | 0 |
158 | 518 | 7 |
165 | 528 | 6 |
17 | 506 | 3 |
174 | 489 | 6 |
163 | 514 | 6 |
172 | 521 | 5 |
192 | 537 | 5 |
155 | 510 | 5 |
161 | 525 | 3 |
158 | 508 | 6 |
168 | 501 | 8 |
138 | 488 | 11 |
118 | 436 | 11 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
čiščenje | skupaj | prazne |
170 | 519 | 1 |
194 | 564 | 2 |
150 | 486 | 2 |
168 | 526 | 8 |
204 | 544 | 3 |
161 | 503 | 11 |
147 | 504 | 7 |
162 | 500 | 7 |
169 | 517 | 6 |
184 | 548 | 6 |
177 | 526 | 2 |
166 | 498 | 4 |
210 | 530 | 2 |
153 | 518 | 3 |
180 | 514 | 2 |
127 | 443 | 12 |
ČIŠČENJE | SKUPAJ | PRAZNE |
715 | 2197 | 10 |
725 | 2140 | 7 |
738 | 2136 | 4 |
696 | 2135 | 20 |
710 | 2131 | 14 |
696 | 2115 | 29 |
706 | 2112 | 20 |
700 | 2109 | 18 |
696 | 2109 | 18 |
665 | 2098 | 26 |
667 | 2083 | 11 |
492 | 2079 | 20 |
722 | 2075 | 16 |
682 | 2073 | 18 |
661 | 2059 | 18 |
659 | 2008 | 23 |
483 | 1535 | 23 |
472 | 1535 | 9 |
475 | 1517 | 20 |
483 | 1503 | 28 |
443 | 1499 | 28 |
483 | 1495 | 17 |
344 | 1050 | 11 |
347 | 1029 | 8 |
298 | 1002 | 5 |
297 | 1002 | 17 |
316 | 999 | 19 |
313 | 999 | 10 |
301 | 967 | 12 |
264 | 952 | 20 |
142 | 502 | 5 |
V 3. krog se uvrsti 16 tekmovalcev
© 2024 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor