Peti tekmovalni dan so na našem turnirju zaznamovali prijatelji iz Avstrije, natančneje iz Leobna. Niso ravno posegli po prvih mestih, je pa Gerhard Plank podrl 604 keglje in s tem zasedel 5. mesto. Lokos open je »prijazen« tudi do neregistriranih kegljačev – rekreativcev, ki kegljajo zgolj v okviru krožkov. Tako na turnirja vodimo lestvico, posebej za ženske kakor za neregistrirane moške. Prvi trije iz vsake skupine prejmejo lep pokal. Danes sta na turnirju nastopila Nežka in Franc Beras iz Ljubljane, ki že vrsto let osvajata pokale na našem turnirju.
Kot pa boste opazili v spodaj objavljeni tabeli, je še kar nekaj terminov prostih 1.9. v nedeljo, zato če imate željo, se še lahko prijavite na tel. številko: 040-757-334 ali pišete na mail: ehalozan@yahoo.com.
Rezultati in uvrstitve po 5. tekmovalnem dnevu (27.08.2024):
MOŠKI (POLNO – ČIŠČENJE – 120 SKUPNO – RIBE)
Ime | Priimek | Klub/sponzor | Polno | Čišč. | Sk. | Pr | ||
1. | MIKO STERŽAJ | Konstruktor | 406 | 237 | 643 | 2 | ||
2. | ZORAN JAGIČ | Čakovec | 411 | 221 | 632 | 1 | ||
3. | JANI STERŽAJ | Konstruktor | 400 | 220 | 620 | 1 | ||
4. | JURANČIČ TIMI | Konstruktor | 399 | 206 | 605 | 1 | ||
5. | GERHARD PLANK | Esv Leoben | 394 | 210 | 604 | 6 | ||
6. | ZVONIMIR TURK | Čakovec | 406 | 196 | 602 | 1 | ||
7. | MIRKO HARC | Lokomotiva | 378 | 215 | 593 | 1 | ||
8. | RUŽIĆ IGOR | Željezničar Čakovec | 396 | 195 | 591 | 2 | ||
9. | SAJKO SANDI | Lokomotiva | 365 | 219 | 584 | 2 | ||
10. | FERK MATIC | Ceršak | 382 | 200 | 582 | 6 | ||
11. | DAVID GRIL | Impedanca | 378 | 203 | 581 | 1 | ||
12. | BAJRIĆ DENIS | Lokomotiva | 376 | 204 | 580 | 3 | ||
13. | POGLEJ LEON | Ceršak | 363 | 216 | 579 | 4 | ||
14. | ROBERT PREGLAU | Dravograd | 377 | 199 | 576 | 9 | ||
15. | SANDI SAJKO | Lokomotiva | 400 | 174 | 574 | 5 | ||
16. | KOŠAK DENIS | Željezničar Čakovec | 361 | 211 | 572 | 2 | ||
17. | SKROBER ŽELJKO | Miklavž | 384 | 188 | 572 | 4 | ||
18. | MARJAN MAJŽIR | Impedanca | 368 | 203 | 571 | 1 | ||
19. | MARCEL TRESCHER | Esv Leoben | 390 | 178 | 568 | 5 | ||
20. | IGOR SKAZA | Lokomotiva | 382 | 185 | 567 | 4 | ||
21. | ROBI MAROŠEK | Konstruktor | 397 | 170 | 567 | 9 | ||
22. | GAŠPER HALOŽAN | Lokomotiva | 374 | 190 | 564 | 3 | ||
23. | ZVEZIČ JANI | Konstruktor | 369 | 193 | 562 | 3 | ||
24. | BOJAN KOŠAK | Čakovec | 377 | 181 | 558 | 0 | ||
25. | DAVID PETEK | Lokomotiva | 380 | 176 | 556 | 3 | ||
26. | SKROBER TIMOTEJ | Konstruktor | 373 | 183 | 556 | 5 | ||
27. | KOKOL KLEMEN | Miklavž | 371 | 183 | 554 | 6 | ||
28. | ZORMAN MIRKO | Lokomotiva | 390 | 163 | 553 | 7 | ||
29. | IZET LEMEZOVIĆ | Lokomotiva | 376 | 177 | 553 | 3 | ||
30. | DANIEL MERNIK | Lokomotiva | 371 | 180 | 551 | 10 | ||
31. | PETER GERM | Lokomotiva | 379 | 172 | 551 | 4 | ||
32. | ERIK HALOŽAN | Lokomotiva | 353 | 191 | 544 | 3 | ||
33. | MILAN MIKL | Lokomotiva | 360 | 183 | 543 | 5 | ||
34. | HARC DENIS | Ceršak | 364 | 176 | 540 | 4 | ||
35. | RAZBORŠEK DAVID | Krilato Kolo | 364 | 175 | 539 | 8 | ||
36. | DRAGO ZAVRŠNIK | Impendanca | 374 | 163 | 537 | 11 | ||
37. | DALIBOR KATAVIĆ | Lokomotiva | 356 | 179 | 535 | 0 | ||
38. | ANTON ŠTULAR | Slavija Štojs | 373 | 162 | 535 | 7 | ||
39. | ERICH PAPPITSCH | Esv Leoben | 382 | 150 | 532 | 7 | ||
40. | IZET LEMEZOVIĆ | Lokomotiva | 356 | 175 | 531 | 2 | ||
41. | VRČEK GORAN | Željezničar Čakovec | 358 | 169 | 527 | 4 | ||
42. | BREZJAK TURK | Čakovec | 370 | 156 | 526 | 3 | ||
43. | MILAN MALI | Lokomotiva | 381 | 144 | 525 | 13 | ||
44. | POLŠE LEON | Lokomotiva | 359 | 159 | 518 | 5 | ||
45. | JURANČIČ SAMO | Miklavž | 366 | 152 | 518 | 8 | ||
46. | VLADO VESELKO | Lokomotiva | 349 | 168 | 517 | 8 | ||
47. | ZVEIDIK SREČKO | Ceršak | 347 | 167 | 514 | 8 | ||
48. | GAŠPER HALOŽAN | Lokomotiva | 354 | 160 | 514 | 4 | ||
49. | DEJAN ZEMLJIČ | Radenska | 334 | 179 | 513 | 7 | ||
50. | ROBERT WEISSENSTEIN | Impendanca | 347 | 165 | 512 | 8 | ||
51. | JURANČIČ EMIL | Miklavž | 352 | 155 | 507 | 12 | ||
52. | BOŽIDAR IGREC | Željezničar Čakovec | 367 | 138 | 505 | 10 | ||
53. | JOŽE PURKELJC | Kd Bistrica | 355 | 148 | 503 | 7 | ||
54. | JERNEJ SKUHALA | Radenska | 351 | 152 | 503 | 17 | ||
55. | MEDIK TADEJ | Ruše- Obrtnik | 355 | 148 | 503 | 8 | ||
56. | PETER TYCHI | Esv Leoben | 387 | 113 | 500 | 22 | ||
57. | ŽNUDERL ROBERT | Krilato Kolo | 357 | 140 | 497 | 8 | ||
58. | SIEGFRIED SCHITTER | Esv Leoben | 351 | 142 | 493 | 12 | ||
59. | SKROBER PATRICK | Konstruktor | 342 | 146 | 488 | 9 | ||
60. | MIHA GLAVNIK | Radenska | 337 | 145 | 482 | 10 | ||
61. | HERBERT DIETMAIR | Esv Leoben | 345 | 137 | 482 | 14 | ||
62. | JURANČIČ VILI | Miklavž | 322 | 104 | 426 | 17 | ||
63. | PETER KORPAR | Lokomotiva | 286 | 97 | 383 | 14 | ||
ŽENSKE REGISTRIRANE
Ime Priimek | Klub/sponzor | Polno | Čišč. | Sk. | Pr | |
1. | PLAVČAK MAJA | Remoplast Radlje | 379 | 218 | 597 | 3 |
2. | SAJKO EVA | Neunkirchen – Aut | 389 | 197 | 586 | 4 |
3. | JURANČIČ BARBARA | Impol | 394 | 180 | 574 | 1 |
4. | GRAHOR MAJDA | Remoplast Radlje | 365 | 201 | 566 | 3 |
5. | GRAHOR MAJDA | Remoplast Radlje | 380 | 177 | 557 | 3 |
6. | TATJANA VARGAZON | Miklavž | 372 | 183 | 555 | 1 |
7. | ČEPEK JANJA | Ceršak | 354 | 180 | 534 | 7 |
8. | HELENA KRAJNC | Miklavž | 326 | 206 | 532 | 7 |
9. | JURANČIČ KARMEN | Miklavž | 354 | 165 | 519 | 2 |
10. | VRTIN EVA | Ceršak | 338 | 179 | 517 | 3 |
11. | PEČOVNIK VESNA | Miklavž | 340 | 142 | 482 | 5 |
MOŠKI NEREGISTRIRANI
Ime priimek | Klub/sponzor | Polno | Čišč. | Sk. | Pr | |
1. | VINKO ROJEC | Rekreacija | 367 | 194 | 561 | 4 |
2. | BORIS NEŽMAH | Kk9-Mm | 372 | 184 | 556 | 8 |
3. | STANKO ŽAGAR | Du Center | 360 | 169 | 529 | 3 |
4. | BOŠTJAN GORIČAN | Kk9-Mm | 358 | 160 | 518 | 9 |
5. | VLADO PERUŠ | Rekreacija | 336 | 179 | 515 | 7 |
6. | FRANC BERAS | Du.Krim Rudnik | 352 | 150 | 502 | 7 |
7. | ZUPANČIČ TOMAŽ | Kamnik | 363 | 133 | 496 | 13 |
8. | FERLIN PRIMOŽ | Kamnik | 334 | 144 | 478 | 13 |
9. | JANKO KORUN | Abc | 232 | 76 | 308 | 8 |
ŽENSKE NEREGISTRIRANE
Ime priimek | Klub/sponzor | Polno | Čišč. | Sk. | Pr | |
1. | NEŽKA BERAS | Du.Krim Rudnik | 340 | 116 | 456 | 12 |
2. | DARINKA JERONČIČ | Du Tabor | 326 | 127 | 453 | 15 |
3. | IRENA POCAJT | Du Tabor | 313 | 115 | 428 | 20 |
Tabela prostih in zasedenih terminov turnirja: