EKIPNA IN POSAMIČNA STATISTIKA KK LOKOMOTIVA
V 3.DRŽAVNI LIGI 1996/97 – 2011/12 (16 SEZON)
IN V LIGI OTS MARIBOR 2012/13 – 2015/16 (4 SEZONE)

VSE UVRSTITVE V 3.DRŽAVNI LIGI 1996/97 – 2011/12 : 6 x 200 LUČAJEV (6 SEZON)

1996/97 18 7 0 11 61:83 14 88.417 4.912,0 816,6 8.m
1997/98 18 5 2 11 53:91 12 88.232 4.901,8 816,9 6
1998/99 18 0 0 18 28:116 0 88.074 4.893,0 815,5 10
1999/00 18 4 1 13 48:96 9 89.33 4.962,7 827,1 9
2000/01 18 6 0 12 57:87 12 89.359 4.964,4 827,4 8
2001/02 18 13 0 5 84:60 24 91.676 5.093,1 848,8 2
SKUPNO 108 35 3 70   331:533 73 535.088 4.954,5 825,7 32,8 %

REZIME – IGRALCI (6 SEZON, 1996/97 – 2001/02)

SEZ. KEGLJI NASTOPI POVPR. DVOBOJI % LUČ. % NAST.
1 Borut Planinšič 6 84.368 100,5 839,5 48:55:00 93,0 % 95,4 %
2 Jože Golob 6 69.682 83,62 833,3 38:55:00 77,0 77,4
3 Mirko Lukić 6 36.424 45,25 804,9 10:40 41,8 45,4
4 Boris Kolenc 5 49.047 60,025 817,1 15:50 55,5 60,2
5 Simon Mali 4 45.013 53,85 835,9 24:33:00 41,5 52,7
6 Peter Rakovič 4 37.316 45 829,2 21:28 41,8 45,4
7 Borut Ramšak 4 35.402 42,83 826,5 20:27 40,1 43,5
8 Martin Brečko 3 27.429 34 806,7 10:25 31,4 32,4
9 Stanko Šimunić 3 24.707 30 823,5 10:20 27,6 27,7
10 Franc Ilešič 3 20.358 24,7 824,2 9:18 22,8 25,9
11 Željko Skrober 3 17.5 21,755 804,4 5:21 20,1 24,1
12 Milojko Mihajlović 3 7.117 8,75 813,4 6:04 8,1 9,2
13 Zvonko Cafuta 2 28.838 34,475 836,5 14:22 31,9 33,3
14 Izet Lemezović 2 25.144 30,5 824,4 17:14 28,2 28,7
15 Milan Gajžler 1 11.122 13,67 813,6 7:08 12,6 13,8
16 Robert Simonič 1 7.88 9,5 829,5 4:06 8,8 9,2
17 Anton Brumen 1 3.803 4,75 800,6 1:06 3,6 6,5
18 Slavko Štelcar 1 1.883 2,25 836,8 0:03 2,1 2,7
19 Milan Mali 1 1.55 2 775,0 1:01 1,8 1,8
20 Dejan Koser 1 414 0,5 0:01 0,4 0,9
21 Zdravko Čerče 1 412 0,5 1:00 0,4 0,9

6 x 120 LUČAJEV (10 SEZON)

2002/03 18 8 2 8 70:74 18 54.957 3.053,1 508,8 8
2003/04 18 7 0 11 66:78 14 55.077 3.059,8 509,9 9
2004/05 18 8 2 8 71,5:72,5 18 55.621 3.090,0 515,0 5
2005/06 18 9 1 8 69,5:74,5 19 55.941 3.107,6 517,9 5
2006/07 18 3 3 12 52:92 9 57.476 3.192,9 532,1 10
2007/08 18 7 1 10 66:78 15 56.91 3.161,6 526,9 7
2008/09 18 9 2 7 72:72 20 57.522 3195,6 532,6 5
2009/10 18 9 1 8 72:72 19 57.403 3189,1 531,5 5
2010/11 18 6 0 12 63,5:80,5 12 57.372 3187,3 531,2 9
2011/12 18 5 0 13 57:87 10 56.283 3126,8 521,1 10
SKUPNO 180 71 12 97 659,5:780,5 154 564.562 3.136,4 522,7 42,7 %

STATISTIKA IGRALCEV 2002/03 – 2011/12 (10 SEZON)

SEZON TEKEM NASTOPOV KEGLJEV POVPREČJE DVOBOJEV
1. Slavko Štelcar 10 93 77,541 39.821 513,5 24:69
2. Jože Golob 9 114 106,209 55.227 519,9 47:67
3. Simon Mali 9 113 102,5 53.292 519,9 45:68
4. Peter Rakovič 9 101 94 48.725 518,3 50,5:50,5
5. Borut Ramšak 8 100 92,133 49.759 540,1 56:44:00
6. Borut Planinšič 7 124 123 65.354 531,3 73:51:00
7. Dejan Koser 6 57 49 26.083 532,3 24:33:00
8. Jure Grušovnik 6 48 44,25 23.274 525,9 22:26
9. Milan Mali 6 41 34,25 17.702 516,8 13,5:27,5
10. Robert Simonič 5 61 60,25 32.171 533,9 29:32:00
11. Željko Skrober 5 54 47 24.625 523,9 24,5:29,5
12. Zvonko Cafuta 5 51 45,825 23.593 514,8 21:30
13. Franc Ilešič 5 31 21,683 10.626 490,1 3:28
14. Avgust Volšek 4 29 28,75 15.039 523,1 10:19
15. Dušan Jeranko 3 32 32 16.821 525,6 19:13
16. Mirko Lukić 3 5 3,675 1.734 471,8 0:05
17. Vlado Ostojić 3 4 2,5 1227 490,8 1:03
18. Miloš Rusić 3 3 1,75 828 473,1 1:02
19. Boris Kolenc 2 35 32 16.085 502,6 13:22
20. Milan Podgoršek 2 26 26 14.071 541,2 17:09
21. Jože Špenga 2 20 17 8861 521,2 12:08
12. Janez Podgoršek 2 12 11,25 6.071 539,6 7:05
23. Igor Skaza 1 18 17,5 8972 512,7 9:09
24. Milojko Mihajlović 1 7 5,934 2886 486,3 2:05
25. Oto Lorenčič 1 5 2,5 1209 483,6 1:04

STATISTIKA IGRALCEV V 3.DRŽAVNI LIGI 96/97-11/12 200 (6 SEZON) IN 120 LUČAJEV (10 SEZON) - 16 SEZON SKUPNO

SEZON TEK. NAST. KEGLJEV 200 KEGLJEV 120 KEGLJEV SKUPNO LUČAJEV 200+120 DVOBOJI 200+120
1 Golob 15 202 223,5 69.682 55.227 124.909 29.382 82:120
2 Planinšič 13 227 189,829 84.368 65.354 149.722 34.86 121:106
3 S.Mali 13 170 156,35 45.013 53.292 98.305 23.07 69:101
4 Rakovič 13 151 139 37.316 48.725 86.041 20.306 73:82
5 Ramšak 12 142 134,963 35.402 49.759 85.161 19.681 76:66
6. Štelcar 11 93 79,791 1883 39.821 41.704 9849 24:66
7 Lukić 9 55 48.925 36.424 1734 38.158 9487 10:45
8. Skrober 8 80 68,755 17.5 24.625 42.125 9991 29,5:50,5
9 Ilešič 8 44 46,383 20.358 10.626 30.984 7542 12:32
10 Kolenc 7 100 92,025 49.047 16.085 65.132 15.845 28:72
11 Cafuta 7 87 80,30 28.838 23.593 52.431 12.394 35:52:00
12 Koser 7 58 49,5 414 26.083 26.497 5980 24:34:00
13 M.Mali 7 42 36,25 1550 17.702 19.252 5307 14,5:27,5
14 Simonič 6 71 69,75 7880 32.171 40.051 9130 33:38:00
15 Grušovnik 6 48 44,25 0 23.274 23.274 5310 22:26
16 Volšek 4 29 28,75 0 15.039 15.039 3450 10:19
17 Mihajlović 4 17 14,684 7117 2886 10.003 2462 8:09
18 M.Brečko 3 35 34 27.429 0 27.429 6800 10:25
19 Jeranko 3 32 32 0 16.821 16.821 3840 19:13
20 Šimunić 3 30 30 24.707 0 24.707 5978 10:20
21 Ostojić 3 4 2,5 0 1227 1227 300 1:03
22. Rusić 3 3 1,75 0 828 828 210 1:02
23 Lemezović 2 31 30,5 25.144 0 25.144 6100 17:14
24 M.Podgoršek 2 26 26 0 14.071 14.071 3120 17:09
25 Špenga 2 20 17 0 8861 8861 2040 12:08
26 Jpodgoršek 2 12 11,25 0 6071 6.071 1350 7:05
27 Skaza 1 18 17,5 0 8972 8972 2100 9:09
28 Gajžler 1 15 13,67 11.122 0 11.122 2734 7:08
29 Brumen 1 7 4,75 3803 0 3803 950 1:06
30 Lorenčič 1 5 2,50 1209 1209 300 1:04
31 Čerče 1 1 0,5 412 0 412 100 1:00

EKIPNA STATISTIKA KK LOKOMOTIVA V 1.LIGI OTS MARIBOR 2012/13 – 2015/16 (1209 LUČAJEV/4 SEZONE)

2012/13 24 16 1 7 109,5:82,5 33 74.371 3098,8 516,5
2013/14 20 15 1 4 106:54:00 31 62.225 3111,2 518,5
2014/15 16 10 1 5 75,5:52,5 21 49.284 3080,2 513,4
2015/16 20 17 1 2 119,5:40,5 35 62.035 3101,7 516,9
SKUPNO (4) 80 58 4 18 410,5:229,5 120 247.915 3098,9 516,5

V stolpcih: št.tekem (zmage, neodl., porazi), dobljene-izgubljene točke v dvobojih in za več podrtih kegljev, osvojene točke za uvrstitev, št.podrtih kegljev, ekipno in posamično povprečje.

STATISTIKA IGRALCEV V 1.LIGI OTS MARIBOR 2012/13 – 2015/16 120 LUČAJEV/4 SEZONE

SEZON TEKEM NAST. KEGLJEV POVP. LUČAJEV DVOBOJI
       
1. Igor Skaza 4 77 72,5 37.397 515,8 8700 47,5:29,5
2. Avgust Volšek 4 66 59,75 30.616 512,4 7170 38:28:00
3. Borut Planinšič 4 64 61,75 32.023 518,6 7410 33:31:00
4. Izet Lemezović 4 59 58,5 31.07 531,1 7020 40:19:00
5. Erik Haložan 4 54 49,5 25.517 515,5 5880 35:19:00
6. Milan Mali 4 7 5,25 2542 484,2 630 1:06
7. Jože Špenga 3 44 39,5 20.206 511,5 4800 23:21
8. Dalibor Katavić 3 30 28,75 15.004 521,9 3450 18:12
9. Peter Rakovič 3 30 25,5 12.95 507,8 3060 11:19
10. Jože Golob 2 34 32 16.792 524,7 3840 20:14
11. David Petek 1 15 14 7320 522,8 1680 13:02
12. Slavko Štelcar 1 12 11,5 5847 508,4 1380 7:05
13. Matic Kreuh 1 9 8,5 4347 511,4 1020 5:04
14. Oto Lorenčič 1 6 5 2467 493,4 600 2:04
15. Franc Ilešič 1 5 4 1948 487,0 480 3:02
16. Muh.Seferović 1 3 1,25 620 496,0 150 0:03
17. Andrej Kocjan 1 2 1,25 553 442,4 150 0:02
18. Ivan Senekovič 1 3 1 476 476,0 120 1:02
19. Vinko Pernek 1 1 0,5 221 60 0:01
20. Leon Polše 1 1 0,25 113 30 0:01

© 2024 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor