KLUBSKA PRVENSTVA KK LOKOMOTIVA 1991/92 – 2016/17

23 PRVENSTEV

1991/92 (3 x 200)

  1. Golob 2459    (823,0)
  2. Lukić 2458    (819,3)
  3. Petek 2455    (818,3)
  4. Ilešič 2449

Ostale uvrstitve: 5. Mandl st. 2409, 6. Planinšič 2301…

1992/93 (3 x 160)

  1. Mandl st. 1987 (662,3)
  2. M.Kostić 1943 (647,6)
  3. Šimunić 1930    (643,3)
  4. Čerče 1916

Ostale uvrstitve: 5. Vrhnjak 1912, 6. M.Mali 1911…

1993/94 (3 x 160)

  1. Mandl st. 2022 (674,0)
  2. Ilešič 2007    (669,0)
  3. S.Lešnik 2006    (668,6)
  4. M.Mali 1996

Ostale uvrstitve: 5. Brečko 1982, 6. Lemezović 1976, 7. Cafuta 1969, 8. Mihajlović 1964, 9. Planinšič 1953, 10. Šimunić 1951, 11. Lukić 1949, 12. M.Kostić 1944, 13. Golob 1940, 14. Matulin 1933, 15. Volšek 1925, 16. Pokrajac 1907, 17. Rakovič 1897, 18. Cvilak 1892, 19. Babič 1880, 20. Pangerl 1867, 21. I.Zvezič 1860, 22. Nabernik 1831, 23. Rusić 1793, 24. Škrbić 586 (1)

1994/95 (8 x 160)

  1. S.Mali 5486    (685,7)
  2. S.Lešnik 5448    (681,0)
  3. Ilešič 5367    (670,8)
  4. Planinšič 5344

Ostale uvrstitve: 5. Mandl st. 5308 , 6. Brečko 5285, 7. M.Kostić 5245, 8. Matulin 5226, 9. Golob 5207, 9. I.Zvezič 5207, 11. Mihajlović 5187, 12. M.Mali 5185, 13. Pangerl 5141, 14. Šimunić 5135, 15. Lemezović 5134, 16. Lukić 5110, 17. Cvilak 5075, 18. Pokrajac 5074, 19. Cafuta 5013, 20. Škrbić 4818, 21. Rusić 4720, 22. Nabernik 4262 (7), 23. Skrober 3877 (6), 24. Koser 3852 (6), 25. Babič 3756 (6), 26. Mandl ml. 2425 (4), 27. Čerče 1894 (3), 28. Volšek 1267 (2)

1995/96 (3 x 200)

  1. S.Mali 2571    (857,0)
  2. Skrober 2513    (837,6)
  3. Ilešič 2506    (835,3)
  4. Lukić 2499

Ostale uvrstitve: 5. Golob 2482, 6. Lemezović 2475, 7. Planinšič 2468, 8. Kolenc 1604 (2), 9. Mihajlović 1603 (2), 10. Mandl st. 805 (1), 11. Mandl ml. 791 (1), 12. Brečko 772  (1), 13. Rusić 753 (1)

 

1996/97 (PRVENSTVA NI BILO)

 

1997/98 (4 x 200)

  1. Planinšič 3377    (844,2)
  2. Skrober 3377    (844,2)
  3. Kolenc 3330    (832,5)
  4. Golob 3324

Ostale uvrstitve: 5. Ramšak 3279, 6. S.Mali 3253, 7. Ilešič 3252, 8. Simonič 3242, 9. Lukić 3235, 10. Brečko 3223, 11. Mihajlović 3196, 12. Šimunić 3179

1998/99 (4 x 200)

  1. Planinšič 3527    (881,7)
  2. S.Lešnik 3464    (866,0)
  3. Golob 3431    (857,7)
  4. Brečko 3280

Ostale uvrstitve: 5. Cafuta 3276, 6. Ramšak 3272, 7. Šimunić 3268, 8. Mihajlović 3203, 9. Ilešič 3175, 10. Kolenc 3139, 11. Cvilak 2927, 12. Rusić 2852 (pošk.), 13. S.Mali 1718 (2), 14. Lukić 1657 (2), 15. Mernik 1452 (2), 16. Lemezović 832 (1), 17. Pihlerič 638 (1)

1999/00 (5 x 200)

  1. Planinšič 4192    (838,4)
  2. Ramšak 4175    (835,0)
  3. Golob 4119    (823,8)
  4. Ilešič 4096

Ostale uvrstitve: 5. Rakovič 4090, 6. Lukić 4047, 7. Mihajlovič 4034, 8. Cafuta 4030, 9. Kolenc 4014, 10. Mandl st. 4001, 11. Šimunić 3975, 12. Rusić 3964, 13. M.Mali 2374 (3), 14. Mernik 2160 (3), 15. Matulin 1562 2)

2000/01 (5 x 200)

  1. Rakovič 4223    (844,6)
  2. Kolenc 4211    (842,2)
  3. Golob 4175    (835,0)
  4. Šimunić 4095

Ostale uvrstitve: 5. Planinšič 4092, 6. Ilešič 4053, 7. Matulin 4027, 8. Lukić 3996, 9. Veselko 3984, 10. Mihajlović 3972, 11. Mandl st. 3965, 12. Štelcar 3944, 13. Brumen 3930, 14. Mernik 3769, 15. Ramšak 2514 (3), 16. Rusić 2352(3), 17. M.Mali 822 (1), 18. Visočnik 783 (1), 19. Škofljanec 770 (1)

2001/02 (PRVENSTVA NI BILO)

2002/03 (4 x 120)

  1. Rakovič 2093    (523,2)
  2. Planinšič 2085    (521,2)
  3. S.Mali 2077    (519,2)
  4. Ilešič 2002

Ostale uvrstitve: 5. Golob 1999, 6. Kolenc 1996, 7. Mihajlović 1987, 8. Rusić 1969, 9. Štelcar 1944, 10. Lukić 1932, 11. Matulin 1930, 12. Cafuta 1529 (3), 13. Mandl st. 1419 (3), 14. Volšek 1369 (3), 15. Mernik 1315 (3), 16. Cvilak 976 (2), 17. Pak 925 2), 18. Ramšak 507 (1)

 

2003/04 (5 x 120)

  1. Planinšič 2577    (515,4)
  2. Rakovič 2575    (515,0)
  3. Volšek 2449    (489,8)
  4. Mernik 2442

Ostale uvrstitve: 5. Cafuta 2432, 6. Mandl st. 962 (2), 7. Matulin 928 (2)

2004/05 (5 x 120)

  1. Ramšak 2635    (534,0)
  2. Štelcar 2603    (530,5)
  3. Planinšič 2588    (522,2)
  4. Golob 2586

Ostale uvrstitve: 5. S.Mali 2583, 6. Rusić 2542, 7. Rakovič 2528, 8. M.Mali 2521, 9. Ilešič 1524 (3), 10. Mernik 1514 (3), 11. Cafuta 1492 (3), 12. Lukić 1469 (3), 13. Volšek 1467 (3), 14. Mihajlović 1920 (3), 15. Cvilak 983 (2), 16. Matulin 464 (1)

2005/06 (6 x 120)

  1. Ilešič 3246    (541,0)
  2. Planinšič 3234    (539,0)
  3. S.Mali 3209    (534,8)
  4. Rakovič 3172

Ostale uvrstitve: 5. Matulin 3101, 6. M.Mali 3100, 7. Golob 3098, 8. Vekić 3063, 9. Rusić 3057, 10. Cafuta 3054, 11. Volšek 3054, 12. Grušovnik 3031; po 3 nastopi: 13. Mihajlović 1484, 14. Lukić 1471, 15. Mandl st. 1463, 16. Štelcar 1456, 17. Pak 1417, 18. Cvilak 1413, 19. Zinka Veber 1406, 20. Zofka.Romih 1375

 

2006/07 (3x 120 + POLFINALE NAJ 8 + FINALE NAJBOLJŠI 4)

Dvorana Tabor (12.4. – 17.5.2007) in Lokomotiva (finale 24.5.2007)

  1. S.Mali (5) 2759    (551,8)
  2. Rakovič (5)        2724    (544,8)
  3. Ramšak (5)        2721    (544,2)
  4. Matulin (5) 2682

Ostale uvrstitve: 5. Skrober (4) 2166, 6. Štelcar (4) 2154, 7. Grušovnik (4) 2153, 8. M.Mali (4) 2094, 9. Rusić (3) 1531, 10. Planinšič (3) 1528, 11. Lukić (3) 1520, 12. Volšek (3) 1517, 13. Mihajlović (3) 1486, 14. Cvilak (3) 1459, 15. Pak (3) 1409, 16. Vekić (1) 512

2007/08 (3 x 120)

  1. Ramšak (3) 1639    (546,3)
  2. Skrober (3) 1628    (542,6)
  3. Koser (3) 1616 (538,6)
  4. Simonič (3) 1605

Ostale uvrstitve: 5. Rakovič 1600, 6. Golob 1599, 7. Štelcar 1559, 8. Ilešič 1534, 9. Matulin 1533, 10. Rusić 1507, 11. Mihajlović 1496, 12. Cvilak 1490, 13. Vekić (2) 987, 14. M.Mali (2), 15. Volšek (1) 485

 

2008/09 (PRVENSTVA NI BILO)

 

2009/10 (3 x 120)

  1. J.Podgoršek 1722    (574,0)
  2. Simonič 1675    (558,3)
  3. Volšek 1655    (551,6)
  4. S.Mali 1647    (549,0)

Ostale uvrstitve: 5. Rakovič 1627, 6. Štelcar 1613, 7. Matulin 1610, 8. Golob 1606, 9. Vekić 1600, 10. Koser 1581, 11. Mihajlović 1544, 12. Pak 1484, 13. Ilešič (1) 512, 14. Cvilak (1) 489

2010/11 (3 x 120)

  1. Planinšič 1711    (570,3)
  2. Rakovič             1662    (554,0)
  3. Golob 1614    (538,0)
  4. Lorenčič 1600

Ostale uvrstitve: 5. Špenga 1583, 6. M.Mali 1569, 7. Štelcar 1566, 8. Volšek 1565, 9. Matulin 1536, 10. Ostojić 1500, 11. Mandl st. (2) 989, 12. Pak (2) 949

2011/12 (3 x 120)

  1. Golob 1679    (559,6)
  2. Planinšič 1616    (538,6)
  3. Volšek 1593    (531,0)
  4. Štelcar 1571

Ostale uvrstitve: 5. Rakovič 1567, 6. Matulin 1559, 7. Ostojić 1559, 8. Skaza 1544, 9. Špenga 1544, 10. Lorenčič 1541, 11. Ilešič 1513, 12. Fak 1451, 13. Šteh 1429, 14. Pak 1425

2012/13 (3 x 120 + FINALE NAJBOLJŠIH 8)

  1. Rakovič 2192    (548,0)
  2. Skaza 2163    (540,7)
  3. Lemezović 2157    (539,2)
  4. Senekovič 2130

Ostale uvrstitve: 5. Pernek 2128, 6. Volšek 2121, 7. Planinšič 2102, 8. M.Mali 2093; po 3 nastopi: 9. Matulin 1569, 10. Lorenčič 1541, 11. Ilešič 1537, 12. Špenga 1526, 13. Haložan 1511, 14. Polše 1415; 2 nastopa: 15. Šteh 941.

Izven konkurence so nastopali (3 x 120): 1. Dalibor Katavič 1518, 2. David Brečko 1438, 3. Tomaž Šinko 1420, 4. Igor Pintarič 1419, 5. Bojan Mušič 1352, 6, Robert Pinterič (1) 554

2013/14 (3 x 120 + FINALE NAJBOLJŠIH 8)

  1. Lemezović 2154    (538,5)
  2. Matulin 2111    (527,7)
  3. Planinšič 2097    (524,2)
  4. Volšek 2076

Ostale uvrstitve: 5. Golob 2073, 6. Lorenčič 2066, 7. Rakovič 2023, 8. M.Mali 2009; po 3 nastopi: 9. Polše 1483, 10. Špenga 1474, 11. Skaza 1453, 12. Mušič 1446, 13. Haložan 1443, 14. Ilešič 1437, 15. Šinko 1433, 16. Senekovič 1424, 17. Druže 1397, 18. Katavić 1391, 19. D.Brečko 1389, 20. Mernik 1348; po 2 nastopa: 21. I.Pintarič 882, 22. Fak 852

2014/15 (3 x 120 + FINALE NAJBOLJŠIH 8)

  1. Volšek 2091    (522,7)
  2. Skaza 2063    (515,7)
  3. Lemezović 2054    (513,5)
  4. Rakovič 2053

Ostale uvrstitve: 5. Špenga 2050, 6. Planinšič 2031, 7. Polše 2011., 8. Haložan 1969; po 3 nastopi: 9. Matulin 1533, 10. Golob 1478, 11. Šinko 1474, 12. M.Mali 1474, 13. Mernik 1464, 14. Pernek 1459, 15. Lorenčič 1456, 16. Senekovič 1444, 17. Ilešič 1398, 18. Cimerman 1363, 19. Vidrih 1323

2015/16 (3 x 120 + FINALE NAJBOLJŠIH 8)

  1. Lemezović 2185    (546,2)
  2. Planinšič 2164    (541,0)
  3. Skaza 2121    (530,2)
  4. Rakovič 2110

Ostale uvrstitve: 5. Vinko Pernek 2094, 6. Erik Haložan 2072, 7. Avgust Volšek 2067, 8. Leon Polše 2064; po 3 nastopi: 9. Oto Lorenčič 1547, 10. Jože Špenga 1541, 11. David Petek 1528, 12. Anžej Hriberšek 1527, 13. Jože Matulin 1511, 14. Dalibor Katavić 1506, 15. Branislav Trglavčnik 1506, 16. Tomaž Šinko 1491, 17. Bojan Mušič 1472, 18. Goran Vidrih 1451, 19. Drago Cimerman 1437, 20. Franc Ilešič 1410, 21. Igor Dolinšek 1328, 22. Muhamed Seferović (2) 1004, 23. Danijel Mernik (2) 934, 24. Milan Mali (1) 480

2016/17 (3 x 120 + FINALE NAJBOLJŠIH 8)

  1. Mirko Harc 2327 (581,7)
  2. Peter Rakovič 2156 (539,0)
  3. Željko Skrober 2124 (531,0)
  4. Borut Planinšič 2123 (530,7)

Ostale uvrstitve: 5. Avgust Volšek 2112 (528,0), 6. Izet Lemezović 2108 (527,0), 7. Leon Polše 2086 (521,5), 8. Jože Matulin 2078 (519,5); po tri nastopi: 9. Ivan Fras 1610, 10. Oto Lorenčič 1547, 11. Erik Haložan 1526, 12. David Petek 1524, 13. Milan Mali 1516, 14. Igor Skaza 1504, 15. Igor Dolinšek 1480, 16. Tomaž Šinko 1478, 17. Goran Vidrih 1470, 18. Branislav Trglavčnik 1461, 19. Drago Cimerman 1452, 20. Danijel Mernik 1444, 21. Bojan Mušič 1422; en nastop: 22. Dalibor Katavić 517

PREGLEDNICA UVRSTITEV MED TRI  1992 – 2015 (22 PRVENSTEV)

Z S B SKUPNO
1. Borut Planinšič 5 4 2 11
2. Peter Rakovič 3 4 0 7
3. Simon Mali 3 0 2 5
4. Borut Ramšak 2 1 1 4
5. Jože Golob 2 0 4 6
6. Izet Lemezović 2 0 2 4
7. Vinko Mandl st. 2 0 0 2
8. Željko Skrober 1 2 1 4
9. Franc Ilešič 1 1 2 4
10. Avgust Volšek 1 0 3 4
11. Janez Podgoršek 1 0 0 1
12. Mirko Harc 1 0 0 1
13. Srečko Lešnik 0 2 1 3
14. Igor Skaza 0 2 1 3
15. Boris Kolenc 0 1 1 2
16. Mirko Lukić 0 1 0 1
17. Miloš Kostić 0 1 0 1
18. Slavko Štelcar 0 1 0 1
19. Robert Simonič 0 1 0 1
20. Jože Matulin 0 1 0 1
21. Branko Petek 0 0 1 1
22. Stanko Šimunić 0 0 1 1
23. Dejan Koser 0 0 1 1

© 2024 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor